Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
245. | Schwerzenbach-Greifensee Schützengesellschaft | ZH | 3 | 8 | 76.350 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
944209 | Bausch, Alessandro | Greifensee | 2004 | U17 |
1047. | (10) Verein | Stgw 90 | 57 | |
555. | (30) Gaben | Stgw 90 | 47 | |
485. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 41 | |
818975 | Krulis, Leon | Volketswil | 2004 | U17 |
395. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
211. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
58. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
300. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
123. | (50) Kunst | Stgw 90 |
![]() |
|
(354) Schützenkönig Ordonnanz U17/U15/U13 | 320.2 | |||
905955 | Kümin, Michael | Volketswil | 2000 | U21 |
1456. | (10) Verein | Stgw 90 | 60 | |
866. | (30) Gaben | Stgw 90 | 64 | |
577. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
231985 | Leibacher, René | Volketswil | 1952 | L |
84. | (100) Leiter | Stgw 90 |
![]() |
|
305948 | Leibacher, Markus | Volketswil | 1977 | L |
557. | (100) Leiter | Stgw 90 | 75 | |
125718 | Maurer, Sven | Volketswil | 1980 | L |
570. | (100) Leiter | Stgw 90 | 73 | |
112174 | Merriam, Martin | Widen | 1958 | L |
156. | (100) Leiter | Stgw 90 |
![]() |
|
944212 | Mutzl, Michael | Volketswil | 2003 | U17 |
417. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
313. | (30) Gaben | Stgw 90 | 77 | |
233. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
235619 | Schärer, Ronny | Greifensee | 1983 | L |
473. | (100) Leiter | Stgw 90 | 80 | |
882619 | Schönberg, Noah | Greifensee | 2004 | U17 |
225. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
101. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
273. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
156. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
135. | (50) Kunst | Stgw 90 |
![]() |
|
(354) Schützenkönig Ordonnanz U17/U15/U13 | 319.4 | |||
908409 | Vrtek, Timo | Greifensee | 2004 | U17 |
1075. | (10) Verein | Stgw 90 | 53 | |
420. | (30) Gaben | Stgw 90 | 71 | |
486. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 41 | |
905957 | Wegmann, Severin | Volketswil | 1999 | U21 |
894. | (10) Verein | Stgw 90 | 78 | |
734. | (30) Gaben | Stgw 90 | 74 | |
358. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
908410 | Zeiter, Marvin | Nänikon | 2004 | U17 |
615. | (10) Verein | Stgw 90 | 75 | |
334. | (30) Gaben | Stgw 90 | 76 | |
365. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |