ZHKSF2025

Resultatportal

27. Zürcher Kantonalschützenfest 2025

Wallisellen Schiessverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Wallisellen Schiessverein ZH 2 17 89.064

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Wallisellen SV Tambel pdf ZH 2128
    Schoch, Martin V, FG 468
    Hausherr, Andreas S, Stagw 455
    König, Sandro E, Stgw 57-03 431
    Tavira, Joao Manuel S, Stgw 57-03 395
    Rathgeb, Willi SV, KAR 379
Wallisellen SV Seewadel pdf ZH 1743
    Dolder, Georg SV, Stgw 90 388
    Mettler, Werner SV, Stgw 90 388
    Kleeb, Markus V, Stgw 90 386
    Kienast, Reinhold SV, Stgw 90 345
    Mebold, Oskar SV, Stgw 90 236

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
21667 Baechler, Lea Wallisellen 2011 U15
(10) Verein Stgw 90   79
(70) Kranz Stgw 90   34
(100) Nachwuchs Stgw 90   60
176428 Dolder, Georg Wallisellen 1954 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   388
(30) Militär Stgw 90   Kranz 337
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 48
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(80) Ehrengabe Stgw 90   172
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 406
(303) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   353.5
25707 Eberli, Noe Bassersdorf 2009 U17
(10) Verein Stgw 90   76
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 49
(100) Nachwuchs Stgw 90   60
19876 Frutiger, Nathanael Zürich 2005 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 421
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   259.0
794846 Hausherr, Andreas Wallisellen 1972 S
(10) Verein Stagw   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 455
(30) Militär Stagw   349
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
(50) Serie Stagw   53
(70) Kranz Stagw   Kranz 57
(200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 569
910661 Kienast, Reinhold Bassersdorf 1948 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   345
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(60) Wyländer Stgw 90   37
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 48
(90) Veteran Stgw 90   372
938257 Kleeb, Markus Nänikon 1956 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   386
(30) Militär Stgw 90   Kranz 341
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   47
(60) Wyländer Stgw 90   48
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 49
(80) Ehrengabe Stgw 90   162
(90) Veteran Stgw 90   372
(303) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   358.7
272130 König, Sandro Bachenbülach 1986 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 431
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 350
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   398.1
37136 Kruszynska, Roza Dietlikon 2005 U21
(10) Verein Stgw 90   80
(70) Kranz Stgw 90   34
(100) Nachwuchs Stgw 90   63
25703 Le, Dani Zürich 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   251.0
176445 Mebold, Oskar Wallisellen 1950 SV
(10) Verein Stgw 90   54
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   236
(40) Auszahlung Stgw 90   30
(50) Serie Stgw 90   19
(70) Kranz Stgw 90   40
(90) Veteran Stgw 90   163
529489 Mettler, Werner Zürich 1952 SV
(10) Verein Stgw 90   79
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   388
(30) Militär Stgw 90   Kranz 330
(40) Auszahlung Stgw 90   39
(50) Serie Stgw 90   Kranz 48
(60) Wyländer Stgw 90   36
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 426
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(303) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   329.8
176452 Rathgeb, Willi Wallisellen 1941 SV
(10) Verein KAR   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) KAR   379
(40) Auszahlung KAR   Kranz 51
(90) Veteran KAR   Kranz 437
11551 Schmid, Marco Kloten 2003 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(40) Auszahlung Stgw 90   49
(50) Serie Stgw 90   45
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 90   49
133743 Schoch, Martin Kloten 1957 V
(10) Verein FG   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 468
(30) Militär FG   Kranz 375
(40) Auszahlung FG   Kranz 56
(50) Serie FG   Kranz 56
(60) Wyländer FG   Kranz 56
(70) Kranz FG   Kranz 57
(80) Ehrengabe FG   193
(90) Veteran FG   428
(135) Nachdoppel FG   1152
(200) Meisterschaft liegend FG   Grosse Meisterschaft 571
(300) Schützenkönigs-Konkurrenz Sport Elite   687.8
19875 Schreitmüller, Katharina Opfikon 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 407
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 74
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   257.0
812344 Tavira, Joao Manuel Kloten 1977 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   395
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 361
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
ZHKSF2025