GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Laufen Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
11. Laufen Sportschützen BB 1 11 96.903

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
21. Laufen Sport Chatel pdf BB 2725
    Bieli, Reto E, G50 571
    Schnell, Simon S, G50 560
    Wey, Christian E, G50 556
    Zbinden, Peter V, G50 541
    Gamba, Walter V, G50 497

Mannschaftsresultate

Rang
 
Verein
 
Mannschaft
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
10. Laufen Sport Chatel pdf BB 751
    Wey, Christian E, G50 98
    Bieli, Reto E, G50 96
    Steiner, Günter E, G50 96
    Hügli, Markus V, G50 94
    Ruegg, Dario U21, G50 93
    Hügli, Dominik U21, G50 92
    Schnell, Simon S, G50 92
    Zbinden, Peter V, G50 90

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
110777 Bieli, Reto Brislach 1974 E
51. (10) Verein G50   Kranz 98
116. (20) Mannschaft G50   Kranz 96
7. (30) Gruppe G50   Kranz 571
75. (40) Kunst G50   Kranz 553
157. (50) Auszahlung G50   Kranz 96
11. (60) Surselva G50   Kranz 118
12. (70) Kranz G50   Kranz 60
26. (80) Ehrengabe G50   290
52. (135) Nachdoppel G50   1150
110783 Gamba, Walter Laufen 1951 V
485. (10) Verein G50   79
298. (30) Gruppe G50   497
328. (50) Auszahlung G50   Kranz 91
309. (60) Surselva G50   82
212. (80) Ehrengabe G50   268
82. (90) Veteran G50   Kranz 520
110798 Hügli, Markus Brislach 1958 V
406. (10) Verein G50   Kranz 91
186. (20) Mannschaft G50   Kranz 94
140. (50) Auszahlung G50   Kranz 96
4. (90) Veteran G50   Kranz 563
790614 Hügli, Dominik Breitenbach 1998 U21
86. (10) Verein G50   Kranz 97
229. (20) Mannschaft G50   Kranz 92
76. (50) Auszahlung G50   Kranz 97
11. (100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 549
749104 Ruegg, Dario Büsserach 1998 U21
87. (10) Verein G50   Kranz 97
200. (20) Mannschaft G50   Kranz 93
349. (50) Auszahlung G50   89
2. (100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 564
790616 Rüegg, Luca Büsserach 2001 U19
445. (10) Verein G50   89
284. (20) Mannschaft G50   81
305. (50) Auszahlung G50   Kranz 92
47. (100) Nachwuchs G50   511
110787 Schnell, Simon Röschenz 1967 S
255. (10) Verein G50   Kranz 95
237. (20) Mannschaft G50   Kranz 92
58. (30) Gruppe G50   Kranz 560
187. (40) Kunst G50   Kranz 534
286. (50) Auszahlung G50   Kranz 93
113. (70) Kranz G50   Kranz 57
174. (80) Ehrengabe G50   276
371778 Steiner, Günter Brislach 1976 E
280. (10) Verein G50   Kranz 94
117. (20) Mannschaft G50   Kranz 96
158. (50) Auszahlung G50   Kranz 96
205. (80) Ehrengabe G50   270
(135) Nachdoppel G50   0
869810 Steiner, Laura Brislach 2004 U15
439. (10) Verein G50   Kranz 89
350. (50) Auszahlung G50   Kranz 89
52. (100) Nachwuchs G50   497
110793 Wey, Christian Laufen 1979 E
187. (10) Verein G50   Kranz 96
48. (20) Mannschaft G50   Kranz 98
78. (30) Gruppe G50   Kranz 556
195. (40) Kunst G50   Kranz 532
57. (50) Auszahlung G50   Kranz 98
54. (60) Surselva G50   Kranz 115
181. (70) Kranz G50   Kranz 55
12. (80) Ehrengabe G50   292
(135) Nachdoppel G50   0
110794 Zbinden, Peter Laufen 1949 V
288. (10) Verein G50   Kranz 94
260. (20) Mannschaft G50   Kranz 90
179. (30) Gruppe G50   Kranz 541
235. (40) Kunst G50   512
266. (50) Auszahlung G50   Kranz 93
108. (80) Ehrengabe G50   282
41. (90) Veteran G50   Kranz 543
GRKSF2018