TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Alt St. Johann Feldschützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Alt St. Johann Feldschützengesellschaft SG 3 9 90.330

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
113435 Bischof, Bruno Nesslau 1979 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 479
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 357
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 79
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 72
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   172
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1350
978368 Bischof, Adrian Alt St. Johann 2006 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
258381 Bollhalder, Benno Alt St. Johann 1964 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 59
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 77
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 58
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   66
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1353
258398 Bollhalder, Markus Unterwasser 1983 E
(10) Verein Stgw 57-03   82
(40) Auszahlung Stgw 57-03   50
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 69
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 74
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1372
192616 Frehner, Peter Alt St. Johann 1983 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 428
(40) Auszahlung Stgw 57-03   51
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 70
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1369
516104 Hofstetter, Roman Gams 1992 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   182
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1334
258405 Huser, Othmar Nesslau 1979 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   51
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   187
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1382
308717 Huser, Stefan Unterwasser 1988 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 98
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 73
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   179
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1357
318099 Knaus, Melch Unterwasser 1992 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 57-03   50
(50) Serie Stgw 57-03   47
(70) Kranz Stgw 57-03   46
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   179
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
TGKSF2023