TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Walenstadt Stadtschützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Walenstadt Stadtschützen SG 2 26 90.886

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Walenstadt Stadt Zuestoll pdf SG 2195
    Zurbrügg, Rudolf E, Stagw 463
    Müller, Jürg S, Stagw 451
    Gröger, Adrian S, Stagw 435
    Gysin, Ruedi V, Stgw 90 423
    Jud, Cornelius V, Stgw 90 423

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
133530 Albertin, Othmar Walenstadt 1946 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 422
(30) Militär Stgw 57-03   300
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 437
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1422
326390 Bähler, Martin Walenstadt 1944 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 57-03   399
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1321
6519 Barba, David Walenstadt 1975 S
(10) Verein Stgw 90   66
(60) Thurgau Stgw 90   61
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
10899 Bless, Yannis Walenstadt 2007 U17
(10) Verein Stgw 90   60
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(100) Nachwuchs Stgw 90   56
133540 Bürer, Norbert Walenstadt 1945 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 435
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 350
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 410
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
133551 Gerber, Max Walenstadt 1940 SV
(10) Verein Stgw 57-03   78
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   61
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1206
133552 Gerschwiler, Albert Walenstadt 1944 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 48
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 73
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 70
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 445
(135) Nachdoppel Stgw 90   1315
133555 Gröger, Adrian Berschis 1966 S
(10) Verein Stagw   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   435
(40) Auszahlung Stagw   52
(50) Serie Stagw   Kranz 54
(60) Thurgau Stagw   Kranz 74
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stagw   Kranz 75
(135) Nachdoppel Stagw   1380
146402 Gysin, Ruedi Tscherlach 1956 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 423
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   64
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 453
(135) Nachdoppel Stgw 90   1336
147095 Heidegger, Hans-Peter Walenstadt 1953 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 406
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 70
(70) Kranz Stgw 90   46
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 77
(90) Veteran Stgw 90   364
(135) Nachdoppel Stgw 90   1200
819853 Hug, Fabian Mols 2002 E
(10) Verein Stgw 90   71
(40) Auszahlung Stgw 90   40
(70) Kranz Stgw 90   43
131015 Jud, Cornelius Walenstadt 1963 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 423
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 428
(135) Nachdoppel Stgw 90   1356
20196 Kurath, Colin Walenstadt 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(40) Auszahlung Stgw 90   45
(100) Nachwuchs Stgw 90   62
703693 Lendi, Roman Walenstadt 1988 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
946076 Linder, Michael Walenstadt 2006 U19
(10) Verein Stgw 90   78
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
133573 Manhart, Luzius Walenstadt 1960 V
(10) Verein Stgw 90   79
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(50) Serie Stgw 90   45
(60) Thurgau Stgw 90   58
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 399
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
10901 Mannhart, Joël Walenstadt 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   71
(40) Auszahlung Stgw 90   39
(100) Nachwuchs Stgw 90   57
999726 Morciano, Noah Antonio Walenstadt 2009 U15
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
133579 Müller, Jürg Walenstadt 1966 S
(10) Verein Stagw   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 451
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
(50) Serie Stagw   Kranz 59
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stagw   Kranz 75
(135) Nachdoppel Stagw   1431
296112 Sani, Augusto Walenstadt 1976 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   39
(60) Thurgau Stgw 90   63
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
315443 Sani, Fernando Walenstadt 1972 S
(10) Verein Stgw 90   80
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   31
(60) Thurgau Stgw 90   63
(70) Kranz Stgw 90   40
(135) Nachdoppel Stgw 90   1227
698490 Stricker, Diego Unterterzen 2003 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
20198 Tschirky, Finn Tscherlach 2013 U13
(10) Verein Stgw 90   67
(40) Auszahlung Stgw 90   33
(100) Nachwuchs Stgw 90   58
969174 Tschirky, Peter Walenstadt 1950 SV
(10) Verein Stgw 90   79
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 67
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 460
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
133606 Zogg, Erich Walenstadt 1976 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Thurgau Stgw 90   66
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
158107 Zurbrügg, Rudolf Berschis 1979 E
(10) Verein Stagw   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 463
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 60
(60) Thurgau Stagw   Kranz 75
(80) Ehrengabe Stagw   186
(135) Nachdoppel Stagw   1373
TGKSF2023