TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Wynau Infanterieschützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Wynau Infanterieschützen BE 2 21 88.426

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Wynau Inf. Trübu pdf BE 1938
    Hofer, Reto E, Stgw 90 402
    Würzer, Paul V, Stgw 57-03 401
    Häsler, Alfred SV, Stgw 57-03 396
    Pittet, Katharina V, Stgw 90 378
    Born, Frank V, Stgw 90 361

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
827339 Amport, Oliver Wynau 2001 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Thurgau Stgw 90   67
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
217515 Born, Frank Wynau 1963 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   361
(30) Militär Stgw 90   Kranz 362
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 90   161
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 437
(135) Nachdoppel Stgw 90   1406
314671 Burkhard, Florian Hüswil 1987 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   391
(30) Militär Stgw 57-03   334
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Thurgau Stgw 57-03   63
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   173
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   383.5
217516 Glutz, Marcel Wynau 1970 S
(10) Verein Stgw 90   72
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   352
(40) Auszahlung Stgw 90   41
(50) Serie Stgw 90   43
(60) Thurgau Stgw 90   64
(70) Kranz Stgw 90   47
896134 Grütter, Nicolas Martin Roggwil 2003 U21
(10) Verein Stgw 90   73
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 49
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 67
979182 Gyger, Lukas Roggwil BE 2004 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(60) Thurgau Stgw 90   52
(70) Kranz Stgw 90   46
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 67
10005 Hasler, Yves Wynau 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   74
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
10007 Hasler, Sven Wynau 2009 U15
(10) Verein Stgw 90   64
(70) Kranz Stgw 90   42
(100) Nachwuchs Stgw 90   62
217517 Häsler, Alfred Roggwil BE 1949 SV
(10) Verein Stgw 57-03   78
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   396
(30) Militär Stgw 57-03   279
(40) Auszahlung Stgw 57-03   47
(50) Serie Stgw 57-03   45
(60) Thurgau Stgw 57-03   65
(90) Veteran Stgw 57-03   298
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1351
214685 Hofer, Hanspeter Wynau 1944 SV
(10) Verein Stgw 57-03   78
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   317
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 332
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   40
(90) Veteran Stgw 57-03   371
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1227
308195 Hofer, Reto Oberurnen 1986 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   402
(30) Militär Stgw 90   Kranz 351
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 80
(135) Nachdoppel Stgw 90   1434
191635 Kläntschi, Manfred Aarwangen 1970 S
(10) Verein KAR   70
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 434
(40) Auszahlung KAR   Kranz 50
(135) Nachdoppel KAR   1259
230984 Kläntschi - Schweizer, Pia Aarwangen 1964 S
(10) Verein Stgw 90   77
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(60) Thurgau Stgw 90   65
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
10003 Lanz, Robin Wynau 2007 U17
(10) Verein Stgw 90   79
(70) Kranz Stgw 90   47
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
976007 Merz, Sebastian Arnold Wynau 2007 U17
(10) Verein Stgw 90   59
(70) Kranz Stgw 90   44
(100) Nachwuchs Stgw 90   26
981756 Merz, Christian David Wynau 2009 U15
(10) Verein Stgw 90   72
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 48
(100) Nachwuchs Stgw 90   44
217527 Pfander, Otto Wynau 1940 SV
(10) Verein KAR   46
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 390
(40) Auszahlung KAR   40
(60) Thurgau KAR   50
(70) Kranz KAR   29
(90) Veteran KAR   355
(135) Nachdoppel KAR   1280
217528 Pittet, Katharina Riken 1961 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   378
(30) Militär Stgw 90   314
(40) Auszahlung Stgw 90   42
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 90   392
(135) Nachdoppel Stgw 90   1318
830125 Wahl, Leon Jonas Wynau 2002 E
(10) Verein KAR   Kranz 83
(40) Auszahlung KAR   47
(50) Serie KAR   Kranz 50
(70) Kranz KAR   49
217531 Würzer, Paul Wynau 1958 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   401
(30) Militär Stgw 57-03   268
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 428
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
943947 Wüthrich, Simon Wynau 2004 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(60) Thurgau Stgw 90   64
(70) Kranz Stgw 90   47
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
TGKSF2023