SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Basadingen Freiwilliger Schiessverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Basadingen Freiwilliger Schiessverein TG 2 27 92.420

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Basadingen FSV Höckler pdf TG 1999
    Sätteli, Marcel V, Stgw 90 427
    Bürgi, Kurt SV, Stgw 57-03 417
    Griadounov, Dmitri S, Stgw 90 406
    Itel, Gregor E, Stgw 90 385
    Rütimann, Jürg V, Stgw 90 364
Basadingen FSV Vorderholz pdf TG 1971
    Zahn, Urs V, KAR 435
    Schmid, Manuel E, Stgw 57-03 419
    Mathys, Peter V, KAR 399
    Klingenfuss, Urs V, KAR 362
    Keller, Johann SV, Stgw 57-03 356

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
7965 Angst, Nils Basadingen 2009 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 81
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 57
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
160584 Bölsterli, Urs Basadingen 1963 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 57-03   396
160585 Breitler, Jörg Basadingen 1956 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   369
(30) Militär Stgw 90   Kranz 340
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(80) Ehrengabe Stgw 90   170
(90) Veteran Stgw 90   384
160622 Breitler, Mario Basadingen 1984 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(50) Serie Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
31423 Bürgi, Stefan Basadingen 1977 S
(10) Verein Stgw 90   80
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   42
160587 Bürgi, Kurt Berlingen 1946 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 417
(40) Auszahlung Stgw 57-03   47
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 53
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   182
(90) Veteran Stgw 57-03   390
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
894775 Griadounov, Grigori Basadingen 1997 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   1113
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   480
987475 Griadounov, Dmitri Basadingen 1974 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 406
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
41539 Hauser, Fabian Schaffhausen 1986 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 446
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   483
160618 Itel, Gregor Diessenhofen 1980 E
(10) Verein Stgw 90   77
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   385
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   46
(70) Kranz Stgw 90   43
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
7967 Keller, Jonas Basadingen 2009 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(40) Auszahlung Stgw 90   42
(60) Pizol Stgw 90   47
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 67
160595 Keller, Johann Basadingen 1948 SV
(10) Verein Stgw 57-03   58
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   356
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 51
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   170
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 405
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
296003 Klingenfuss, Urs Schaffhausen 1961 V
(10) Verein KAR   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) KAR   362
(30) Militär KAR   Kranz 317
(40) Auszahlung KAR   Kranz 56
(50) Serie KAR   Kranz 55
(60) Pizol KAR   Kranz 52
(70) Kranz KAR   Kranz 49
(80) Ehrengabe KAR   181
(90) Veteran KAR   Kranz 414
(135) Nachdoppel KAR   1345
(210) Meisterschaft 2-Stellung KAR   Grosse Meisterschaft 497
(302) Schützenkönigs-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   638.3
536356 Lang, Alice Diessenhofen 1993 E
(10) Verein Stgw 90   74
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   35
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
160596 Leu, Philipp Schlatt 1975 S
(10) Verein Stgw 90   79
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 90   183
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
160597 Mathys, Peter Basadingen 1958 V
(10) Verein KAR   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 399
(40) Auszahlung KAR   Kranz 53
(60) Pizol KAR   Kranz 55
(90) Veteran KAR   Kranz 436
(210) Meisterschaft 2-Stellung KAR   Kleine Meisterschaft 480
119166 Meister, Peter Diessenhofen 1955 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 57-03   49
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 57-03   46
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   169
(90) Veteran Stgw 57-03   394
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1302
782994 Ott, Joachim Basadingen 1969 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 57
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
830971 Pfund, Andreas Basadingen 1977 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 59
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
160605 Röder, Andreas Basadingen 1948 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   Kranz 48
(60) Pizol Stgw 90   46
(90) Veteran Stgw 90   388
40258 Röllig, Pascal Basadingen 2001 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   368
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
160607 Rütimann, Jürg Basadingen 1963 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   364
(30) Militär Stgw 90   Kranz 349
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(80) Ehrengabe Stgw 90   167
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 405
720769 Sätteli, Marcel Basadingen 1963 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 427
(30) Militär Stgw 90   Kranz 360
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   48
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 90   179
(90) Veteran Stgw 90   336
871787 Schmalfuss, Dominic Schlattingen 2000 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 433
(30) Militär Stgw 90   312
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   43
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
234674 Schmid, Manuel Basadingen 1987 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   419
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 342
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 57-03   50
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 548
(302) Schützenkönigs-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   652.1
536357 Senn, Nico Basadingen 1993 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(30) Militär Stgw 90   311
(40) Auszahlung Stgw 90   49
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
160614 Zahn, Urs Basadingen 1961 V
(10) Verein KAR   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 435
(30) Militär KAR   313
(40) Auszahlung KAR   Kranz 54
(50) Serie KAR   48
(60) Pizol KAR   47
(90) Veteran KAR   Kranz 396
(210) Meisterschaft 2-Stellung KAR   461
SGKSF2025