SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Zeihen Schützenbund

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Zeihen Schützenbund AG 2 18 91.598

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Zeihen SB Homberg pdf AG 2165
    Meier, Donat V, Stgw 57-03 457
    Herzog, Kai E, Stgw 57-03 449
    Meier, Markus V, Stgw 57-03 432
    Dubach, Christian S, Stgw 90 415
    Schmid, Karl SV, Stgw 57-03 412
Zeihen SB Eichwald pdf AG 2145
    Schwab, Fabian S, Stgw 90 440
    Schreiber, Sibylla S, Stgw 57-03 433
    Greub, Roland S, Stgw 90 426
    Herzog, Bernhard V, Stgw 57-03 424
    Meier, Severin SV, Stgw 57-03 422

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
219225 Dubach, Christian Zeihen 1976 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 415
(30) Militär Stgw 90   Kranz 328
(40) Auszahlung Stgw 90   49
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   49
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 90   165
219227 Dubach, Sonja Zeihen 1977 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(50) Serie Stgw 90   47
(60) Pizol Stgw 90   49
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
871467 Dubach, Tobias Zeihen 2002 E
(10) Verein Stgw 90   80
(30) Militär Stgw 90   286
(50) Serie Stgw 90   45
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   41
219238 Greub, Roland Zeihen 1968 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 426
(30) Militär Stgw 90   Kranz 363
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   44
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
12763 Heinzer, Leander Zeihen 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(30) Militär Stgw 90   284
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
26022 Heinzer, Merlin Zeihen 2009 U17
(10) Verein Stgw 90   68
(70) Kranz Stgw 90   41
(100) Nachwuchs Stgw 90   30
219244 Herzog, Bernhard Zeihen 1962 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 424
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 420
705118 Herzog, Kai Zeihen 1996 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 449
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 347
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 53
219251 Loretan, Leopold Zeihen 1956 V
(10) Verein Stgw 57-03   80
(40) Auszahlung Stgw 57-03   47
(50) Serie Stgw 57-03   48
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 412
219254 Meier, Markus Zeihen 1961 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 432
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(90) Veteran Stgw 57-03   387
219256 Meier, Severin Riniken 1952 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 422
(30) Militär Stgw 57-03   320
(40) Auszahlung Stgw 57-03   47
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 57-03   397
811720 Meier, Donat Schlossrued 1963 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 457
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 345
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   181
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 469
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
219269 Schmid, Karl Zeihen 1953 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 412
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 337
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 59
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 406
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1392
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 536
(302) Schützenkönigs-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   654.9
811721 Schreiber, Sibylla Schlossrued 1967 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 433
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 358
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 58
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   181
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
26005 Schwab, Samanta Zeihen 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(70) Kranz Stgw 90   48
(100) Nachwuchs Stgw 90   59
370836 Schwab, Fabian Zeihen 1977 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 440
(30) Militär Stgw 90   Kranz 355
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 57
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
25999 Weber, Michèle Alexandra Hornussen 2005 U21
(10) Verein Stgw 90   79
(70) Kranz Stgw 90   42
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 67
12610 Wenk, Joël Zeihen 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 91
(30) Militär Stgw 90   291
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(100) Nachwuchs Stgw 90   62
SGKSF2025