SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Dürrenäsch Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Dürrenäsch Schützengesellschaft AG 2 15 87.130

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
952635 Frey, Albert Teufenthal AG 1955 SV
(10) Verein Stgw 57-02   Kranz 77
(40) Auszahlung Stgw 57-02   43
(50) Serie Stgw 57-02   Kranz 49
(60) Pizol Stgw 57-02   43
(70) Kranz Stgw 57-02   36
(90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 376
7076 Gligor, Mihai Dürrenäsch 1967 S
(10) Verein Stgw 90   78
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 422
(30) Militär Stgw 90   276
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   49
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
284721 Gloor, Rolf Hallwil 1976 S
(10) Verein Stagw   88
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   423
(30) Militär Stagw   Kranz 355
(40) Auszahlung Stagw   51
(135) Nachdoppel Stagw   1346
111543 Gombosi, Boris Dürrenäsch 1975 S
(10) Verein Stgw 57-03   85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   364
(30) Militär Stgw 57-03   320
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   48
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1360
258257 Grossenbacher, Martin Hallwil 1987 E
(10) Verein Stgw 90   76
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
279870 Haller, Hansruedi Dürrenäsch 1952 SV
(10) Verein Stgw 90   53
(30) Militär Stgw 90   210
(90) Veteran Stgw 90   208
111557 Hintermann, Hansjörg Dürrenäsch 1966 S
(10) Verein Stgw 57-03   83
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 347
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   48
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   165
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1316
111562 Müller, Beat Dürrenäsch 1972 S
(10) Verein Stgw 90   82
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   43
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 90   172
458237 Senn, Siegfried Hallwil 1952 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(30) Militär Stgw 57-03   306
(40) Auszahlung Stgw 57-03   43
(50) Serie Stgw 57-03   46
(60) Pizol Stgw 57-03   49
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   373
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1142
111544 Stauffer, Werner Dürrenäsch 1947 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   48
(60) Pizol Stgw 57-03   43
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 405
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1310
111545 Stauffer, Marianne Dürrenäsch 1964 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(40) Auszahlung Stgw 57-03   50
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 428
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1287
258256 Sturzenegger, Ernst Dürrenäsch 1964 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   406
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 351
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
(50) Serie Stgw 57-03   50
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   50
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   161
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 445
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1243
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 531
(302) Schützenkönigs-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   635.2
7077 Vogel, Hans-Peter Dürrenäsch 1960 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 57-03   44
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 410
111550 Wirz, Willi Dürrenäsch 1951 SV
(10) Verein Stgw 57-03   81
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 57-03   43
(70) Kranz Stgw 57-03   37
(90) Veteran Stgw 57-03   364
111551 Wirz, Therese Dürrenäsch 1959 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 57-03   50
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 434
SGKSF2025