SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Unterlunkhofen Feldschützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Unterlunkhofen Feldschützengesellschaft AG 3 15 88.140

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Unterlunkhofen FSG Pflotschauge pdf AG 2067
    Brumann, Toni V, Stgw 57-03 440
    Bürgisser, Mario S, Stgw 90 422
    Leemann, Thomas V, Stgw 57-03 419
    Pachl, Thomas E, Stgw 57-03 400
    Maric, Ivo E, Stgw 90 386

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
197932 Brumann, Toni Unterlunkhofen 1956 V
(10) Verein Stgw 57-03   82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 440
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 339
(40) Auszahlung Stgw 57-03   45
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 57-03   389
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1439
201999 Bürgisser, Mario Unterlunkhofen 1974 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 422
(30) Militär Stgw 90   310
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 55
(60) Pizol Stgw 90   47
(135) Nachdoppel Stgw 90   1416
12034 Keller, Silvan Oberlunkhofen 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   41
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 73
278325 Leemann, Thomas Unterlunkhofen 1959 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 419
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 423
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1314
306479 Leemann, Reto Rottenschwil 1993 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 90   1290
910611 Maric, Bryan Unterlunkhofen 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 74
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
935726 Maric, Ivo Unterlunkhofen 1980 E
(10) Verein Stgw 90   77
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   386
(30) Militär Stgw 90   301
(40) Auszahlung Stgw 90   49
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   1351
816664 Pachl, Thomas Unterlunkhofen 1982 E
(10) Verein Stgw 57-03   83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   400
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
(60) Pizol Stgw 57-03   47
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
174631 Pfister, Bernhard Arni AG 1948 SV
(10) Verein Stgw 90   76
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   43
(70) Kranz Stgw 90   43
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
174657 Pfister, Romeo Unterlunkhofen 1965 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   42
(70) Kranz Stgw 90   47
29305 Podsiadlo, Jana Oberlunkhofen 2009 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(50) Serie Stgw 90   40
(100) Nachwuchs Stgw 90   60
29306 Podsiadlo, Yannick Oberlunkhofen 2012 U15
(10) Verein Stgw 90   Kranz 81
(40) Auszahlung Stgw 90   40
(50) Serie Stgw 90   45
(100) Nachwuchs Stgw 90   53
655333 Reyeg, Jeannine Rottenschwil 1992 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
201997 Stöckli, Kaspar Unterlunkhofen 1953 SV
(10) Verein Stgw 57-03   75
(40) Auszahlung Stgw 57-03   46
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 57-03   386
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
3839 Suter, Noah Unterlunkhofen 2009 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
SGKSF2025