SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Oberlunkhofen Freischützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Oberlunkhofen Freischützengesellschaft AG 4 9 82.713

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
126395 Bächer, Hanspeter Sarmenstorf 1952 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 447
(30) Militär Stgw 90   Kranz 358
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 49
(60) Pizol Stgw 90   47
(90) Veteran Stgw 90   372
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
126400 Brumann, Guido Oberlunkhofen 1958 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   386
(30) Militär Stgw 90   Kranz 334
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 49
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 57
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 90   350
(135) Nachdoppel Stgw 90   1301
325320 Bürgi, Urs Edmond Oberlunkhofen 1963 V
(10) Verein Stgw 90   79
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 49
(70) Kranz Stgw 90   44
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
15956 Bürgisser, Josef Oberlunkhofen 1956 V
(10) Verein Stgw 90   73
(30) Militär Stgw 90   Kranz 355
(40) Auszahlung Stgw 90   28
(70) Kranz Stgw 90   46
(90) Veteran Stgw 90   355
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
126577 Hollenstein, Franz Sarmenstorf 1963 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 399
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
615142 Rohrer, Joël Oberlunkhofen 1993 E
(10) Verein Stgw 90   70
(40) Auszahlung Stgw 90   46
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 50
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
13613 Sägesser, Yannick Jonen 2002 E
(10) Verein Stgw 90   81
(30) Militär Stgw 90   322
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   46
(60) Pizol Stgw 90   48
(70) Kranz Stgw 90   41
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
126598 Schmid, Alois Oberlunkhofen 1959 V
(10) Verein Stgw 90   71
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   389
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(50) Serie Stgw 90   Kranz 49
(60) Pizol Stgw 90   45
(90) Veteran Stgw 90   371
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
15944 Zubler, Manuel Oberlunkhofen 1980 E
(10) Verein Stgw 90   77
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   48
(135) Nachdoppel Stgw 90   1161
SGKSF2025