SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Sent Società da tregants

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Sent Società da tregants GR 2 33 93.100

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Sent ST Clüs D1 pdf GR 2218
    Benderer, Men SV, Stgw 57-03 470
    Krebs, Ueli SV, Stgw 57-03 445
    Gartmann, Jakob V, Stgw 57-03 439
    Bettini, Sandro E, Stgw 57-03 432
    Krebs, Andri E, Stgw 57-03 432
Sent ST Urezzas D2 pdf GR 2047
    Davaz, Mario E, Stgw 57-03 430
    Davaz, Jon Domenic V, Stgw 57-03 425
    Davaz, Ladina V, Stgw 57-03 414
    Taverna, Andri V, Stgw 57-03 407
    Janett, Georg V, Stgw 90 371
Sent ST Champatsch E2 pdf GR 1953
    Krebs, Beat S, Stgw 90 420
    Walter, Jon SV, Stgw 90 404
    Raisun, Simon E, Stgw 90 402
    Bott, Giovanni E, Stgw 90 383
    Crüzer, Reto SV, Stgw 90 344
Sent ST Samnaun E1 pdf GR 1837
    Carnot, Jürg V, Stgw 90 433
    Jenal, Hansruedi V, Stgw 90 403
    Heis, Hanspeter SV, Stgw 90 372
    Westreicher, Othmar SV, Stgw 90 369
    Heis, Elfriede SV, Stgw 90 260

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
884034 Angerer, Gabriela Guarda 1963 V
(10) Verein Stgw 90   69
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   351
(30) Militär Stgw 90   304
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(80) Ehrengabe Stgw 90   169
(90) Veteran Stgw 90   383
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   492
(303) Schützenkönigs-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   588.5
226379 Benderer, Men Sent 1953 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 470
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 366
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 59
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 58
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   183
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 465
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1469
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 566
(302) Schützenkönigs-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   689.6
265198 Bettini, Sandro Sent 1986 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 432
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 357
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   47
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 57
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1317
30283 Bott, Giovanni Scuol 1991 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   383
(30) Militär Stgw 90   300
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
218311 Carnot, Jürg Samnaun-Compatsch 1958 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 433
(30) Militär Stgw 90   Kranz 321
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 90   181
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 437
(135) Nachdoppel Stgw 90   1358
12048 Crüzer, Reto Scuol 1955 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   344
(30) Militär Stgw 90   256
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   36
(80) Ehrengabe Stgw 90   145
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 421
(135) Nachdoppel Stgw 90   1279
286049 Davaz, Jon Domenic Scuol 1961 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 425
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 334
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   168
(90) Veteran Stgw 57-03   371
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1381
501907 Davaz, Mario Speicher 1990 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 430
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 343
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1339
934716 Davaz, Ladina Scuol 1960 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 414
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 356
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   184
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 445
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1304
224761 Gartmann, Jakob Sent 1962 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 97
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 439
(30) Militär Stgw 57-03   316
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   49
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   193
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 424
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1378
221795 Heis, Hanspeter Samnaun-Ravaisch 1949 SV
(10) Verein Stgw 90   73
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   372
(30) Militär Stgw 90   Kranz 341
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 50
(80) Ehrengabe Stgw 90   183
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 400
(135) Nachdoppel Stgw 90   1236
221824 Heis, Elfriede Samnaun-Ravaisch 1950 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   260
(30) Militär Stgw 90   278
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 48
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 51
(80) Ehrengabe Stgw 90   187
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 426
(135) Nachdoppel Stgw 90   1321
40831 Janett, Georg Martina 1956 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   371
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   42
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 409
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
221794 Jenal, Hansruedi Samnaun-Compatsch 1962 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 403
(30) Militär Stgw 90   Kranz 326
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stgw 90   180
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 410
(135) Nachdoppel Stgw 90   1380
34313 Kleinstein, Marco Samnaun Dorf 1990 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 443
(30) Militär Stgw 90   277
(40) Auszahlung Stgw 90   46
(50) Serie Stgw 90   45
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stgw 90   173
(135) Nachdoppel Stgw 90   1286
34314 Kleinstein, Thomas Samnaun Dorf 1995 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   371
(30) Militär Stgw 90   312
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 57
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(80) Ehrengabe Stgw 90   179
(135) Nachdoppel Stgw 90   1385
224694 Krebs, Ueli Sent 1950 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 445
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 351
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 59
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   171
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 483
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1346
227797 Krebs, Andri Sent 1983 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 98
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 432
(30) Militär Stgw 57-03   320
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   173
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1434
283096 Krebs, Linetta Sent 1951 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 401
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 407
318523 Krebs, Beat Chur 1979 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 420
(30) Militär Stgw 90   Kranz 336
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
11675 Laurent, Gian Claudio Sent 2010 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
(50) Serie Stgw 90   Kranz 55
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 57
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   269.0
968378 Maiwald, Melanie Speicher 1986 E
(10) Verein Stgw 90   81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   373
(30) Militär Stgw 90   Kranz 326
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
2560 Pantano, Salvatore Sent 1985 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   390
(30) Militär Stgw 90   300
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   48
(135) Nachdoppel Stgw 90   1209
227800 Parolini, Armon Scuol 1956 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 408
(30) Militär Stgw 90   315
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   48
(80) Ehrengabe Stgw 90   174
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 418
(135) Nachdoppel Stgw 90   1246
494248 Parolini, Flurin Scuol 1989 E
(10) Verein Stgw 90   82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 418
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 90   1192
525291 Raisun, Simon Ardez 1996 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   402
(30) Militär Stgw 90   Kranz 372
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
1975 Staub, Lorenzo Sent 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(100) Nachwuchs Stgw 90   63
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   251.0
11667 Taverna, Daniel Andrea Sent 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   78
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   247.0
227810 Taverna, Andri Sent 1956 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   407
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 364
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   175
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 428
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1388
736743 Walter, Jon Guarda 1953 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 404
(30) Militär Stgw 90   244
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(80) Ehrengabe Stgw 90   168
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 438
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
221818 Westreicher, Othmar Samnaun 1948 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   369
(30) Militär Stgw 90   Kranz 356
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   45
(80) Ehrengabe Stgw 90   154
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 409
(135) Nachdoppel Stgw 90   1249
870718 Zanetti, Alexander Ftan 2004 E
(10) Verein Stgw 90   76
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   367
(30) Militär Stgw 90   289
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
979045 Zanetti, Flurin Sent 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 49
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 59
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 73
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   270.0
SGKSF2025