SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Ennenda Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Ennenda Schützengesellschaft GL 2 16 93.292

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Ennenda SG Ohä Lätz pdf GL 2115
    Oesch, Patrick E, Stgw 57-03 465
    Feldmann, Ruedi SV, Stgw 57-03 431
    Hürlimann, Martin V, Stgw 57-03 425
    Hürlimann, Ernst S, Stgw 57-03 403
    Rinderer, Roland S, Stgw 57-03 391
Ennenda SG Zämächlübä pdf GL 1848
    Horner, Cindy E, Stgw 90 388
    Heisl, Tobias Björn S, Stgw 90 376
    Junker, Livia E, Stgw 90 371
    Schlatter, Noah U21, Stgw 90 368
    Horner, Michael E, Stgw 90 345

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
717421 Arnold, Bruno Ennenda 1978 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   383
(70) Kranz Stgw 90   49
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
279193 Bianchi, Severino Hätzingen 1950 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 434
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 360
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   165
(90) Veteran Stgw 57-03   381
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 523
126354 Feldmann, Ruedi Sool 1954 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 431
(30) Militär Stgw 57-03   323
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   175
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 428
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1435
126154 Hegg, Beat Ennenda 1964 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
985080 Heisl, Tobias Björn Schötz 1977 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   376
(30) Militär Stgw 90   Kranz 340
(40) Auszahlung Stgw 90   46
(60) Pizol Stgw 90   45
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Kleine Meisterschaft 518
133980 Horner, Martin Ennenda 1956 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(30) Militär Stgw 57-03   320
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 57-03   408
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
296629 Horner, Michael Ennenda 1996 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   345
(30) Militär Stgw 90   Kranz 354
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
521548 Horner, Cindy Glarus 2000 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   388
(30) Militär Stgw 90   292
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
135755 Hürlimann, Martin Näfels 1964 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 425
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 334
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 59
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   171
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 436
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1400
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 562
135863 Hürlimann, Ernst Glarus 1966 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   403
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 353
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 59
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   186
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1345
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 546
816659 Junker, Livia Steinen 1997 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   371
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
611229 Oesch, Patrick Netstal 1993 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 465
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 358
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 57
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 58
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1416
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 564
225424 Rinderer, Roland Ennenda 1976 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   391
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 341
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1376
865116 Schlatter, Noah Ennenda 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   368
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(80) Ehrengabe Stgw 90   180
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 72
21036 Villiger, Yanik Netstal 2003 E
(10) Verein Stgw 90   70
(30) Militär Stgw 90   307
(60) Pizol Stgw 90   43
948450 Wetzig, Arne Schwändi GL 1983 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 362
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   188
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
SGKSF2025