SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Luthern Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Luthern Schützengesellschaft LU 2 13 86.876

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Luthern SG Waldbrüder pdf LU 2021
    Hodel, Philipp E, Stgw 90 432
    Roos, Martin E, Stgw 90 424
    Peter, Olivia E, Stgw 90 403
    Birrer, Luca E, Stgw 90 382
    Röthlisberger, Adrian E, Stgw 90 380

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
12870 Birrer, Sebastian Luthern 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   80
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(100) Nachwuchs Stgw 90   63
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
545397 Birrer, Luca Hergiswil b. Willisau 1999 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   382
(30) Militär Stgw 90   306
(40) Auszahlung Stgw 90   39
(50) Serie Stgw 90   44
(80) Ehrengabe Stgw 90   177
(135) Nachdoppel Stgw 90   1168
979449 Bucher, Alain Luthern Bad 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   78
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
100398 Hodel, Josef Hofstatt 1962 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 458
(30) Militär Stgw 90   314
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 426
524306 Hodel, Philipp Hofstatt 1998 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 432
(30) Militär Stgw 90   Kranz 377
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 90   176
(135) Nachdoppel Stgw 90   1371
979451 Huber, Silvan Luthern Bad 2003 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
114539 Lustenberger, Josef Hofstatt 1965 V
(10) Verein Stagw   Kranz 93
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
(50) Serie Stagw   Kranz 55
(90) Veteran Stagw   410
(135) Nachdoppel Stagw   0
979450 Lustenberger, Kilian Luthern Bad 2005 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(100) Nachwuchs Stgw 90   63
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
10792 Nyffenegger, Sven Luthern 2005 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
698540 Peter, Olivia Luthern 1999 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   403
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
130730 Portmann, Anton Luthern 1948 SV
(10) Verein FG   Kranz 91
(40) Auszahlung FG   Kranz 53
(50) Serie FG   Kranz 54
232951 Roos, Martin Luthern Bad 1981 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 424
(30) Militär Stgw 90   Kranz 342
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   1361
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Grosse Meisterschaft 532
310780 Röthlisberger, Adrian Luthern Bad 1989 E
(10) Verein Stgw 90   80
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   380
(30) Militär Stgw 90   309
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   45
(60) Pizol Stgw 90   48
(135) Nachdoppel Stgw 90   1299
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Kleine Meisterschaft 519
SGKSF2025