SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Hämikon Schützen Lindenberg

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Hämikon Schützen Lindenberg LU 2 17 92.472

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Hämikon SL 1835 pdf LU 2093
    Wey, Dominik E, Stgw 57-03 458
    Michlig, Daniel S, Stgw 57-03 416
    Vonlaufen, Markus S, Stgw 57-03 415
    Mader, Bernhard S, Stgw 57-03 408
    Pulver, Jeannette E, Stgw 57-03 396
Hämikon SL Williams Team pdf LU 2070
    Etterlin, Bruno V, Stgw 90 441
    Kneubühler, Franz V, Stgw 90 414
    Amhof, Josef V, Stgw 90 413
    Marti, Ernst S, Stgw 90 413
    Etterlin, Silvia E, Stgw 90 389

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
109061 Amhof, Josef Hämikon 1964 V
(10) Verein Stgw 90   77
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 413
(40) Auszahlung Stgw 90   46
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 55
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 410
(135) Nachdoppel Stgw 90   1245
780074 Budliger, Raphael Sulz 1997 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   387
(30) Militär Stgw 57-03   283
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   46
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 57-03   48
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   154
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
109125 Etterlin, Bruno Hämikon 1956 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 441
(30) Militär Stgw 90   Kranz 324
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 396
(135) Nachdoppel Stgw 90   1259
109128 Etterlin, Silvia Hochdorf 1985 E
(10) Verein Stgw 90   82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   389
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   49
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
109172 Kneubühler, Franz Hämikon 1963 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 414
(30) Militär Stgw 90   Kranz 339
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(50) Serie Stgw 90   45
(60) Pizol Stgw 90   48
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 428
(135) Nachdoppel Stgw 90   1301
921585 Mader, Bernhard Hämikon Berg 1972 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   408
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 366
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 59
(50) Serie Stgw 57-03   51
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   187
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1454
109200 Marti, Ernst Hämikon 1966 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 413
(30) Militär Stgw 90   Kranz 356
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stgw 90   194
(135) Nachdoppel Stgw 90   1416
260054 Meier, Stive Hämikon 1989 E
(10) Verein Stagw   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 459
(30) Militär Stagw   Kranz 361
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 60
(50) Serie Stagw   Kranz 59
(60) Pizol Stagw   Kranz 58
(70) Kranz Stagw   Kranz 58
(80) Ehrengabe Stagw   188
(220) Meisterschaft 3-Stellung Stagw   Grosse Meisterschaft 532
(300) Schützenkönigs-Konkurrenz Sport Elite   697.3
825944 Meyer, Silvan Hitzkirch 2002 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   395
(30) Militär Stgw 57-03   320
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Pizol Stgw 57-03   50
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   175
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1264
248612 Michlig, Daniel Fahrwangen 1979 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   416
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 362
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   191
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1344
606195 Pulver, Christopher Gelfingen 1981 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 433
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 346
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 57-03   50
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   177
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1269
606197 Pulver, Jeannette Gelfingen 1984 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   396
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   170
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1273
319043 Steffen, Nicola Hitzkirch 1995 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 363
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   181
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
523625 Trottmann, Astrid Hämikon 1958 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   46
(90) Veteran Stgw 90   285
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
418315 Vonlaufen, Markus Sempach Station 1975 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   415
(30) Militär Stgw 57-03   315
(40) Auszahlung Stgw 57-03   51
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   47
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   184
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1370
825943 Wey, Dominik Hitzkirch 2002 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 458
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 353
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   169
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
109228 Wildisen, Rainer Hämikon 1977 S
(10) Verein Stagw   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   437
(30) Militär Stagw   Kranz 372
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
(50) Serie Stagw   54
(60) Pizol Stagw   54
(70) Kranz Stagw   Kranz 58
(80) Ehrengabe Stagw   184
(135) Nachdoppel Stagw   1354
SGKSF2025