SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Alchenstorf Feldschützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Alchenstorf Feldschützen BE 3 15 88.755

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
969079 Angel, Manuel Oberwil BL 1979 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   381
(30) Militär Stgw 90   278
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(135) Nachdoppel Stgw 90   1195
191147 Gerber, Ulrich Recherswil 1953 SV
(10) Verein Stgw 57-02   75
(30) Militär Stgw 57-02   Kranz 302
(40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 49
(50) Serie Stgw 57-02   Kranz 46
(90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 380
16779 Glauser, Margarethe Utzenstorf 1962 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 57-03   50
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 430
210369 Glauser, Michael Koppigen 1984 E
(10) Verein KAR   Kranz 84
(40) Auszahlung KAR   Kranz 51
(50) Serie KAR   Kranz 55
(60) Pizol KAR   Kranz 52
(70) Kranz KAR   Kranz 55
(135) Nachdoppel KAR   0
(200) Meisterschaft liegend KAR   Grosse Meisterschaft 525
115169 Hofer, André Koppigen 1961 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   370
(30) Militär Stgw 90   Kranz 320
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   42
(70) Kranz Stgw 90   47
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 427
(135) Nachdoppel Stgw 90   1371
191148 Jenzer, Kurt Alchenstorf 1956 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 349
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(90) Veteran Stgw 57-03   401
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1372
261716 Mühlemann, Philip Alchenstorf 1981 E
(10) Verein Stgw 90   82
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   44
(60) Pizol Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
272985 Rüedi, Michael Alchenstorf 1984 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   48
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   50
191136 Ryser, Jürg Alchenstorf 1958 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   46
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
32152 Sallaz, Miriam Grenchen 1988 E
(10) Verein KAR   82
(30) Militär KAR   Kranz 330
(40) Auszahlung KAR   49
(50) Serie KAR   48
(60) Pizol KAR   48
(70) Kranz KAR   45
191154 Schürch, Beat Koppigen 1980 E
(10) Verein Stgw 90   72
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   47
(60) Pizol Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   38
820615 Schwab, Stefan Alchenstorf 1976 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(50) Serie Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
261714 Wälchli, Christoph Alchenstorf 1982 E
(10) Verein Stgw 90   77
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 90   46
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
736598 Wälchli, Markus Bern 1985 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   42
191157 Widmer, Fritz Alchenstorf 1967 S
(10) Verein Stgw 90   81
(40) Auszahlung Stgw 90   46
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 51
SGKSF2025