SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Altikon Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Altikon Schützenverein ZH 4 12 77.360

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Altikon SV SV-Altikon pdf ZH 1666
    Schälchli, Ewald S, Stgw 57-02 387
    Würmseher, Martin E, Stgw 90 342
    Spinner, Jochen V, Stgw 90 336
    Harlander, Sabine E, Stgw 90 305
    Schälchli, Peter E, Stgw 90 296

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
29203 Gacinovic, Katja- Caroline Altikon 1968 S
(10) Verein Stgw 90   46
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   125
(60) Pizol Stgw 90   46
(70) Kranz Stgw 90   30
(80) Ehrengabe Stgw 90   152
29157 Harlander, Sabine Altikon 1985 E
(10) Verein Stgw 90   58
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   305
(60) Pizol Stgw 90   40
(70) Kranz Stgw 90   47
35882 Härtner, Tobias Fluorn-Winzeln 1975 S
(10) Verein Stgw 90   77
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   321
(60) Pizol Stgw 90   49
(70) Kranz Stgw 90   44
35857 Prunner, Jürgen Fluorn-Winzeln 1966 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(60) Pizol Stgw 90   44
(70) Kranz Stgw 90   40
35879 Sauer, Arno Epfendorf 1949 SV
(10) Verein Stgw 90   49
(60) Pizol Stgw 90   13
(70) Kranz Stgw 90   44
214205 Schälchli, Peter Wigoltingen 1980 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   296
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   49
(60) Pizol Stgw 90   45
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
214206 Schälchli, Ewald Altikon 1968 S
(10) Verein Stgw 57-02   77
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-02   Kranz 387
(30) Militär Stgw 57-02   Kranz 333
(40) Auszahlung Stgw 57-02   46
(50) Serie Stgw 57-02   41
(60) Pizol Stgw 57-02   46
(70) Kranz Stgw 57-02   Kranz 49
(80) Ehrengabe Stgw 57-02   183
35883 Schein, Jana Marie Fluorn-Winzeln 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   60
(60) Pizol Stgw 90   36
(70) Kranz Stgw 90   34
(100) Nachwuchs Stgw 90   45
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   175.0
35884 Schein, Emely Fluorn-Winzeln 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   43
(60) Pizol Stgw 90   40
(70) Kranz Stgw 90   34
(100) Nachwuchs Stgw 90   48
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   165.0
35110 Spinner, Jochen Schramberg 1965 V
(10) Verein Stgw 90   71
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   336
(60) Pizol Stgw 90   36
(70) Kranz Stgw 90   45
(90) Veteran Stgw 90   208
40414 Spinner, Heidrun Schramberg 1963 V
(10) Verein Stgw 90   52
(60) Pizol Stgw 90   36
(70) Kranz Stgw 90   41
(90) Veteran Stgw 90   282
29107 Würmseher, Martin Altikon 1983 E
(10) Verein Stgw 90   60
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   342
(60) Pizol Stgw 90   45
(70) Kranz Stgw 90   44
SGKSF2025