SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Krinau Militärschützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Krinau Militärschützenverein SG 3 11 90.605

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
165452 Bühler, Jakob Lichtensteig 1967 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 456
(30) Militär Stgw 57-03   335
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 58
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1398
165536 Hagmann, Viktor Oberhefenschwil 1965 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 427
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 444
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
113357 Hug, Kurt Lichtensteig 1949 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 418
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 332
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 433
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
969150 Leisi, Urs Dietfurt 1960 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   404
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   380
319945 Mall, Andreas Muolen 1968 S
(10) Verein Stgw 57-03   83
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   50
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
165580 Rhyner, Heinrich Krinau 1967 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   372
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 342
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1322
300299 Rhyner, Monika Krinau 1961 V
(10) Verein Stgw 57-03   80
(40) Auszahlung Stgw 57-03   47
(50) Serie Stgw 57-03   50
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   307
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
329914 Roth, Ueli Lichtensteig 1954 SV
(10) Verein Stgw 57-03   82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   389
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 375
(40) Auszahlung Stgw 57-03   48
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 409
397508 Roth, Ruth Lichtensteig 1955 SV
(10) Verein Stgw 57-03   80
(40) Auszahlung Stgw 57-03   49
(90) Veteran Stgw 57-03   365
319944 Schneider, Stefan Wattwil 1971 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 422
(30) Militär Stgw 57-03   308
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
16600 Stillhart, Rainy Oberhelfenschwil 1963 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   379
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 424
SGKSF2025