SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Ganterschwil Militärschützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Ganterschwil Militärschützenverein SG 3 12 90.785

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
132650 Bleiker, Fredy Ganterschwil 1958 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 407
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
288178 Bleiker, Dominik Ganterschwil 1991 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 341
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
462528 Burri, Ricco Ganterschwil 1993 E
(10) Verein Stgw 90   82
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   47
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   48
255704 Hobi, Franz Ganterschwil 1963 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 57-03   365
243275 Isenring, Hans Ganterschwil 1952 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 54
270760 Isenring, Ruth Ganterschwil 1952 SV
(10) Verein FG   68
(40) Auszahlung FG   Kranz 54
(50) Serie FG   42
(60) Pizol FG   41
(70) Kranz FG   39
(90) Veteran FG   422
(135) Nachdoppel FG   1336
132649 Jud, Heinz Ganterschwil 1963 V
(10) Verein Stgw 57-03   81
(40) Auszahlung Stgw 57-03   50
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 57-03   371
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
288179 Jud, Michael Dietfurt 1991 E
(10) Verein Stgw 57-03   83
(40) Auszahlung Stgw 57-03   51
(50) Serie Stgw 57-03   51
(60) Pizol Stgw 57-03   48
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
132648 Nagel, Josef Ricken SG 1959 V
(10) Verein FG   Kranz 91
(40) Auszahlung FG   Kranz 55
(50) Serie FG   49
(60) Pizol FG   Kranz 54
(70) Kranz FG   42
(90) Veteran FG   Kranz 437
(135) Nachdoppel FG   0
132652 Nagel, Martin Bütschwil 1962 V
(10) Verein KAR   Kranz 86
(40) Auszahlung KAR   Kranz 53
(60) Pizol KAR   Kranz 52
(70) Kranz KAR   Kranz 53
(90) Veteran KAR   Kranz 450
(200) Meisterschaft liegend KAR   Kleine Meisterschaft 507
305566 Strassmann, Jasmin Mosnang 1994 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 57-03   48
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 57
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
486066 Züblin, Markus Ganterschwil 1989 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
SGKSF2025