SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Vilters Militärschützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Vilters Militärschützenverein SG 3 32 91.191

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
135346 Becker, Alexander Mels 1970 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
(30) Militär Stgw 57-03   327
(50) Serie Stgw 57-03   50
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
135372 Becker, Edgar Wangs 1964 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 338
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 57-03   44
(70) Kranz Stgw 57-03   47
(90) Veteran Stgw 57-03   391
113167 Betschart, Karl Vilters 1957 V
(10) Verein KAR   Kranz 82
(30) Militär KAR   286
(40) Auszahlung KAR   45
(50) Serie KAR   Kranz 54
(60) Pizol KAR   Kranz 54
(70) Kranz KAR   Kranz 54
(90) Veteran KAR   342
(135) Nachdoppel KAR   1253
138011 Bigger, Hans Vilters 1948 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   383
327292 Cadosch, Lorenz Vilters 1964 V
(10) Verein Stgw 57-03   72
(90) Veteran Stgw 57-03   409
901178 Eccles, Yelina Vilters 2000 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   360
(40) Auszahlung Stgw 90   49
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   49
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
34334 Frei, Georg Vilters 1953 SV
(10) Verein Stgw 90   69
(30) Militär Stgw 90   311
(60) Pizol Stgw 90   24
(90) Veteran Stgw 90   362
257360 Good, Patrick Vilters 1982 E
(10) Verein Stagw   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 451
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
(50) Serie Stagw   Kranz 55
(60) Pizol Stagw   54
(70) Kranz Stagw   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stagw   186
(135) Nachdoppel Stagw   1403
288176 Gort, Benjamin Bad Ragaz 1989 E
(10) Verein Stgw 90   82
(30) Militär Stgw 90   Kranz 360
(60) Pizol Stgw 90   48
(80) Ehrengabe Stgw 90   178
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
135222 Guntli, Albert Vilters 1951 SV
(10) Verein KAR   62
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 398
(30) Militär KAR   279
(40) Auszahlung KAR   Kranz 48
(60) Pizol KAR   Kranz 52
(90) Veteran KAR   Kranz 408
(135) Nachdoppel KAR   1063
135418 Hermann, Felix Balzers 1957 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(30) Militär Stgw 90   262
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 90   325
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
38028 Kalberer, Remo Sargans 2009 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 49
(70) Kranz Stgw 90   47
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 63
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   248.0
8339 Kessler, Vera Vilters 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   80
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 72
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   255.0
16709 Kessler, Saverio Vilters 2010 U17
(10) Verein Stgw 90   76
(40) Auszahlung Stgw 90   45
(60) Pizol Stgw 90   45
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
822326 Kessler, Marcin Vilters 2001 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
932977 Kessler, Hugo Vilters 1969 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(30) Militär Stgw 90   Kranz 327
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
294783 Nigg, Raphael Vilters 1987 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   41
(50) Serie Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
996620 Nigg, Vanessa Vilters 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
34335 Reck-Herrmann, Emil Niederurnen 1984 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
135238 Scherrer, Stefan Mels 1976 S
(10) Verein Stagw   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   417
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
(50) Serie Stagw   Kranz 55
(60) Pizol Stagw   52
(70) Kranz Stagw   54
(135) Nachdoppel Stagw   0
972874 Sonderegger, Joseph Eggersriet 2004 E
(10) Verein Stgw 90   82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   327
(40) Auszahlung Stgw 90   49
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
996619 Stocker, Nathanael Oberriet SG 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   75
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
441967 Vital, Jon Wangs 1957 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 354
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 410
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
8337 Wyss, Julia Vilters 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   42
(70) Kranz Stgw 90   44
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 75
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   245.0
16765 Wyss, Angela Vilters 2010 U17
(10) Verein Stgw 90   78
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   41
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 63
939512 Wyss, Benjamin Vilters 2003 E
(10) Verein Stgw 90   78
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
972875 Wyss, Samuel Vilters 2005 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   248.0
113199 Zimmermann, Remo Vilters 1972 S
(10) Verein Stagw   Kranz 99
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 59
(60) Pizol Stagw   Kranz 56
(70) Kranz Stagw   Kranz 59
(135) Nachdoppel Stagw   0
126614 Zimmermann, Jvo Vilters 1974 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 441
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 362
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 59
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   180
128392 Zimmermann, Roger Bad Ragaz 1975 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 428
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 57
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
135305 Zimmermann, Marc Vilters 1988 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
296516 Zimmermann, Josef Vilters 1957 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   370
(30) Militär Stgw 90   248
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 49
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 438
SGKSF2025