ZHKSF2025

Resultatportal

27. Zürcher Kantonalschützenfest 2025

Winterthur Feldschützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Winterthur Feldschützengesellschaft ZH 3 20 89.158

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
34930 Bossotto, Gideon Winterthur 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 93
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
15554 Curcio, Conan Winterthur 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(100) Nachwuchs Stgw 90   61
34943 Curcio, Sofia Winterthur 2009 U17
(10) Verein Stgw 90   65
(100) Nachwuchs Stgw 90   54
104509 Dübi, Rainer Hagenbuch ZH 1969 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1131
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 552
104510 Dübi, Aurelia Hagenbuch ZH 1969 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 442
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 54
739556 Dübi, Natascha Hagenbuch ZH 1999 E
(10) Verein Stgw 90   80
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
(50) Serie Stgw 90   48
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
783199 Dübi, Sandro Hagenbuch ZH 2003 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(60) Wyländer Stgw 90   43
(70) Kranz Stgw 90   49
104512 Hartmann, Yvonne Kreuzlingen 1963 V
(10) Verein Stgw 57-02   Kranz 86
(30) Militär Stgw 57-02   263
(40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 47
(60) Wyländer Stgw 57-02   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 57-02   Kranz 47
25108 Hesse, Pascal Hettlingen 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 90   45
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 50
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
265134 May, Matthias Illnau 1985 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 55
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 58
265135 Ott, Matthias Rupperswil 1984 E
(10) Verein Stgw 90   70
(30) Militär Stgw 90   283
(60) Wyländer Stgw 90   45
(70) Kranz Stgw 90   42
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
8977 Schild, Ben Winterthur 2010 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 49
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   257.0
104516 Schmidt, Dario Winterthur 1962 V
(10) Verein Stgw 57-03   76
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   397
(30) Militär Stgw 57-03   309
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   43
(60) Wyländer Stgw 57-03   48
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 417
19076 Schürch, Fabio Volken 2010 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 48
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 48
(100) Nachwuchs Stgw 90   62
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   242.0
265136 Stanger, Thomas Winterthur 1984 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(50) Serie Stgw 90   49
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
281796 Stanger, Christian Winterthur 1987 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   47
34938 Wagner, Joelle Sophie Winterthur 2011 U15
(10) Verein Stgw 90   65
(100) Nachwuchs Stgw 90   44
104518 Wolf, Martin Zürich 1967 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 408
(30) Militär Stgw 90   304
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   47
325316 Wolf, Denise Stallikon 1993 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Wyländer Stgw 90   44
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
462856 Wyssen, Philipp Winterthur 1990 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(30) Militär Stgw 90   Kranz 352
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   41
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stgw 90   170
ZHKSF2025