ZHKSF2025

Resultatportal

27. Zürcher Kantonalschützenfest 2025

Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein ZH 3 17 89.400

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
139653 Aeschlimann, Jakob Mettmenstetten 1951 SV
(10) Verein Stgw 57-02   73
(30) Militär Stgw 57-02   245
(40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 49
(60) Wyländer Stgw 57-02   Kranz 49
(135) Nachdoppel Stgw 57-02   0
706488 Andreas, Marco Affoltern am Albis 1979 S
(10) Verein Stgw 90   79
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   388
(30) Militär Stgw 90   281
(50) Serie Stgw 90   47
(60) Wyländer Stgw 90   49
790779 Bachmann, Marius Mettmenstetten 2000 E
(10) Verein Stgw 90   78
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   377
(30) Militär Stgw 90   Kranz 329
(50) Serie Stgw 90   Kranz 55
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
140719 Burkhard, Markus Mettmenstetten 1971 S
(10) Verein Stgw 57-03   84
(50) Serie Stgw 57-03   43
(60) Wyländer Stgw 57-03   48
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
140727 Galli, Lido Mettmenstetten 1951 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 426
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
823913 Gallmann, Urs Hausen 1965 V
(10) Verein Stgw 57-03   78
(30) Militär Stgw 57-03   203
(90) Veteran Stgw 57-03   349
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
140748 Kern, Hanspeter Mettmenstetten 1954 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 327
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 437
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
886474 Koch, Raphael Mettmenstetten 2004 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(30) Militär Stgw 90   Kranz 324
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
140762 Müller, Urs Mettmenstetten 1972 S
(10) Verein Stgw 57-03   75
(30) Militär Stgw 57-03   201
(60) Wyländer Stgw 57-03   47
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
140765 Nägeli, Heinrich Mettmenstetten 1964 V
(10) Verein Stgw 57-03   81
(40) Auszahlung Stgw 57-03   49
(60) Wyländer Stgw 57-03   48
(70) Kranz Stgw 57-03   48
(90) Veteran Stgw 57-03   394
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1007
140768 Nietlispach, Walter Maschwanden 1945 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(30) Militär Stgw 90   279
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 90   358
(135) Nachdoppel Stgw 90   820
790778 Rothert, Jerome Affoltern am Albis 1999 E
(10) Verein Stgw 90   81
(60) Wyländer Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
325342 Santschi, Nicola Obfelden 1988 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(30) Militär Stgw 90   Kranz 344
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   40
(60) Wyländer Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 90   902
140781 Sidler, Bruno Mettmenstetten 1967 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 408
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
4407 Stäubli, Tamara C. Hausen am Albis 1974 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(30) Militär Stgw 90   265
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 50
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
181279 Streich, Daniel Merenschwand 1979 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Wyländer Stgw 90   43
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
145582 Tschan, Markus Hausen am Albis 1965 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 343
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Wyländer Stgw 57-03   48
(90) Veteran Stgw 57-03   398
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   922
ZHKSF2025