SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Taminaschützen Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Taminaschützen Schützengesellschaft SG 1 29 95.238

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Taminaschützen SG Taminaschützen Spina pdf SG 2249
    Schwitter, Daniel E, Stagw 465
    Jäger, Stefan E, Stagw 453
    Kohler, Josef V, Stagw 452
    Keller, Stefano S, Stagw 448
    Widrig, Paul V, FG 431

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
222091 Bislin, Manfred St. Margrethenberg 1952 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   383
(30) Militär Stgw 57-03   210
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 50
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   175
(90) Veteran Stgw 57-03   383
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1191
605976 Fausch, Lilo Bad Ragaz 1960 V
(10) Verein Stgw 90   71
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   381
(30) Militär Stgw 90   313
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 411
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
113180 Jäger, Stefan Vilters 1986 E
(10) Verein Stagw   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 453
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
(50) Serie Stagw   Kranz 59
(135) Nachdoppel Stagw   1362
222105 Keller, Stefano Vilters 1973 S
(10) Verein Stagw   Kranz 97
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 448
(30) Militär Stagw   Kranz 369
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
(50) Serie Stagw   Kranz 57
(60) Pizol Stagw   Kranz 56
(70) Kranz Stagw   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stagw   189
(135) Nachdoppel Stagw   1425
136930 Kohler, Alois Bad Ragaz 1957 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 426
(30) Militär Stgw 90   Kranz 338
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(90) Veteran Stgw 90   384
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
222109 Kohler, Josef Pfäfers 1961 V
(10) Verein Stagw   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 452
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
(70) Kranz Stagw   Kranz 55
(90) Veteran Stagw   427
(135) Nachdoppel Stagw   0
305163 Kohler, Bruno Malans 1976 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   414
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 351
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1298
435872 Kressig, Andreas Vättis 1962 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 49
(70) Kranz Stgw 90   30
(90) Veteran Stgw 90   296
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
141002 Kühne, Philipp Valens 1956 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 397
(30) Militär Stgw 90   Kranz 325
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(50) Serie Stgw 90   46
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 49
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 406
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
145059 Kühne, Robert Valens 1957 V
(10) Verein Stgw 90   77
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
188432 Kühne, Andreas Bad Ragaz 1962 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
296654 Kühne, Juliana Appenzell 1990 E
(10) Verein Stagw   Kranz 92
(40) Auszahlung Stagw   54
(50) Serie Stagw   50
(60) Pizol Stagw   51
(70) Kranz Stagw   53
305173 Kühne, Florian Valens 1993 E
(10) Verein Stgw 90   73
(30) Militär Stgw 90   Kranz 330
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   43
(60) Pizol Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
744326 Kühne, Marc Pfäfers 1997 E
(10) Verein Stgw 90   82
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   45
(60) Pizol Stgw 90   45
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
136940 Meli, Meinrad Vättis 1960 V
(10) Verein Stgw 90   78
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 399
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
136948 Pfiffner, Christine Mels 1974 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
188454 Rupp, Ernst Valens 1949 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 427
(30) Militär Stgw 90   Kranz 336
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 399
(135) Nachdoppel Stgw 90   1343
188466 Rupp, Sandra Malans 1979 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 94
(30) Militär Stgw 90   295
(50) Serie Stgw 90   44
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 51
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
190023 Rupp, Hans Pfäfers 1948 SV
(10) Verein FG   Kranz 98
(40) Auszahlung FG   Kranz 59
(70) Kranz FG   Kranz 58
(80) Ehrengabe FG   184
(90) Veteran FG   Kranz 439
(135) Nachdoppel FG   1374
290918 Schwitter, Daniel Bad Ragaz 1990 E
(10) Verein Stagw   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 465
(30) Militär Stagw   Kranz 353
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 60
(50) Serie Stagw   Kranz 56
(60) Pizol Stagw   Kranz 56
(70) Kranz Stagw   Kranz 60
(80) Ehrengabe Stagw   188
(135) Nachdoppel Stagw   1473
(200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 569
(300) Schützenkönigs-Konkurrenz Sport Elite   693.3
38900 Thomann, Elia Wangs 2013 U13
(10) Verein Stgw 90   74
(70) Kranz Stgw 90   35
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
188508 Thomann, Pius Valens 1948 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 340
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 55
(90) Veteran Stgw 57-03   402
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
188511 Thomann, Roland Wangs 1979 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 418
(30) Militär Stgw 90   Kranz 343
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stgw 90   168
(135) Nachdoppel Stgw 90   1357
259066 Thomann, Brigitte Valens 1952 SV
(10) Verein Stgw 90   78
(30) Militär Stgw 90   260
(50) Serie Stgw 90   32
(60) Pizol Stgw 90   40
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 402
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
262526 Thomann, Patrick Rüti 1983 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   419
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 349
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1393
262527 Thomann, Andreas Pfäfers 1986 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   Kranz 58
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
188527 Uehli, Susanne Pfäfers 1948 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 91
(30) Militär Stgw 90   Kranz 347
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
(50) Serie Stgw 90   Kranz 55
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 411
(135) Nachdoppel Stgw 90   1269
188528 Uehli, Albin Pfäfers 1946 SV
(10) Verein Stgw 90   79
(50) Serie Stgw 90   40
(90) Veteran Stgw 90   375
309810 Widrig, Paul Bad Ragaz 1959 V
(10) Verein FG   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 431
(40) Auszahlung FG   Kranz 60
(50) Serie FG   Kranz 59
(60) Pizol FG   Kranz 54
(90) Veteran FG   423
(135) Nachdoppel FG   1341
SGKSF2025