GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Haldenstein Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
1. Haldenstein Schützengesellschaft GR 1 30 97.349

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
22. Haldenstein SG Grottenstein pdf GR 2263
    Doldur, Yusuf S, Stagw 463
    Beiner, Markus S, Stagw 457
    Felix, Andreas S, Stagw 457
    Monsch, Roger E, Stagw 450
    Küng, Mathias E, Stagw 436
28. Haldenstein SG Schloss pdf GR 2256
    Monsch, Michael E, Stagw 465
    Valentin, Cornelia E, Stagw 452
    Lütscher, Leonhard S, Stagw 451
    Felix-Zimmermann, Andrea S, Stagw 446
    Felix, Daniel S, Stagw 442
38. Haldenstein SG Calanda pdf GR 2245
    Felix, Christian S, Stagw 464
    Lütscher, Andreas S, FG 463
    Vogel, Anton SV, FG 455
    Monsch, Meinrad S, Stagw 442
    Walser, Beat S, Stagw 421
89. Haldenstein SG Batänja pdf GR 2189
    Felix-Forlin, Florian V, FG 446
    Müller, Kurt V, FG 446
    Küng, Claudio V, FG 443
    Riedi, Albert S, Stagw 432
    Felix, Hermann S, Stagw 422

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
167965 Beiner, Markus Trimmis 1960 S
722. (10) Verein Stagw   Kranz 92
238. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 457
448. (30) Militär Stagw   350
401. (80) Ehrengabe Stagw   176
64. (135) Nachdoppel Stagw   1168
167972 Beiner, Albert Haldenstein 1934 SV
708. (10) Verein FG   Kranz 92
689. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 434
131. (90) Veteran FG   Kranz 445
116346 Däscher, Hans Malix 1944 SV
1220. (10) Verein FG   84
895. (20) Kunst (Gruppe) FG   412
1125. (40) Auszahlung FG   43
322. (80) Ehrengabe FG   181
237. (90) Veteran FG   Kranz 430
(135) Nachdoppel FG   0
515942 Doldur, Yusuf Chur 1965 S
780. (10) Verein Stagw   Kranz 92
138. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 463
134. (30) Militär Stagw   Kranz 370
819. (40) Auszahlung Stagw   54
595. (50) Serie Stagw   54
509. (60) Surselva Stagw   Kranz 55
152. (70) Kranz Stagw   Kranz 57
444. (80) Ehrengabe Stagw   170
576. (135) Nachdoppel Stagw   1076
(310) Festsieger Sport Elite   395.3
167960 Felix, Hermann Haldenstein 1966 S
610. (10) Verein Stagw   Kranz 93
822. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   422
328. (30) Militär Stagw   Kranz 357
478. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
394. (50) Serie Stagw   Kranz 56
411. (60) Surselva Stagw   Kranz 56
399. (80) Ehrengabe Stagw   176
579. (135) Nachdoppel Stagw   1075
168027 Felix, Andreas Haldenstein 1964 S
853. (10) Verein Stagw   Kranz 91
230. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 457
185. (30) Militär Stagw   Kranz 367
49. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 59
390. (50) Serie Stagw   Kranz 56
339. (60) Surselva Stagw   Kranz 56
13. (70) Kranz Stagw   Kranz 59
89. (80) Ehrengabe Stagw   191
144. (135) Nachdoppel Stagw   1154
(310) Festsieger Sport Elite   403.4
169982 Felix, Christian Haldenstein 1964 S
29. (10) Verein Stagw   Kranz 98
114. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 464
21. (30) Militär Stagw   Kranz 382
1088. (40) Auszahlung Stagw   49
106. (50) Serie Stagw   Kranz 58
4. (60) Surselva Stagw   Kranz 60
149. (70) Kranz Stagw   Kranz 57
104. (135) Nachdoppel Stagw   1160
(310) Festsieger Sport Elite   406.6
169991 Felix, Daniel Chur 1965 S
331. (10) Verein Stagw   Kranz 95
550. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 442
695. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
321. (50) Serie Stagw   Kranz 56
234. (60) Surselva Stagw   Kranz 57
153. (70) Kranz Stagw   Kranz 57
412. (135) Nachdoppel Stagw   1116
170053 Felix-Forlin, Florian Chur 1949 V
304. (10) Verein FG   Kranz 95
466. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 446
397. (30) Militär FG   Kranz 353
1006. (40) Auszahlung FG   52
468. (60) Surselva FG   Kranz 55
121. (80) Ehrengabe FG   189
94. (90) Veteran FG   Kranz 450
(135) Nachdoppel FG   0
317141 Felix-Zimmermann, Andrea Haldenstein 1964 S
651. (10) Verein Stagw   Kranz 93
462. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 446
633. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
486. (50) Serie Stagw   Kranz 55
480. (80) Ehrengabe Stagw   162
405. (135) Nachdoppel Stagw   1116
116349 Gartmann, Peter Chur 1962 S
416. (10) Verein Stagw   Kranz 94
338. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
75. (50) Serie Stagw   Kranz 58
50. (200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 564
170200 Gasser, Hans Haldenstein 1952 V
25. (10) Verein Stgw 90   Kranz 96
1756. (30) Militär Stgw 90   313
1393. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 51
360. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
881. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 409
130533 Herzog, Kurt Chur 1939 SV
2810. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
1001. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
742. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
672. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 53
1209. (90) Veteran Stgw 57-03   391
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
148229 Küng, Claudio Chur 1957 V
941. (10) Verein FG   Kranz 90
520. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 443
795. (60) Surselva FG   51
98. (90) Veteran FG   Kranz 449
508. (135) Nachdoppel FG   1098
151243 Küng, Mathias Chur 1987 E
384. (10) Verein Stagw   Kranz 94
657. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   436
800. (40) Auszahlung Stagw   54
434. (60) Surselva Stagw   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stagw   0
326116 Lorenzetti, Domenic Chur 1976 E
343. (10) Verein Stagw   Kranz 95
384. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
257. (50) Serie Stagw   Kranz 57
597. (135) Nachdoppel Stagw   1069
1. (210) Meisterschaft 2-Stellung Stagw   Grosse Meisterschaft 575
170207 Lütscher, Andreas Haldenstein 1967 S
334. (10) Verein FG   Kranz 95
135. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 463
282. (30) Militär FG   Kranz 360
361. (40) Auszahlung FG   Kranz 57
34. (50) Serie FG   Kranz 59
510. (60) Surselva FG   Kranz 55
106. (135) Nachdoppel FG   1160
170209 Lütscher, Leonhard Haldenstein 1965 S
490. (10) Verein Stagw   Kranz 94
351. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 451
266. (30) Militär Stagw   Kranz 362
567. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
30. (50) Serie Stagw   Kranz 59
607. (60) Surselva Stagw   54
14. (70) Kranz Stagw   Kranz 59
68. (210) Meisterschaft 2-Stellung Stagw   Grosse Meisterschaft 537
(310) Festsieger Sport Elite   403.3
176972 Mani, Armin Tamins 1949 V
1156. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
1444. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 412
1917. (30) Militär Stgw 57-03   306
43. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
892. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
428. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
18. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 58
352. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   180
439. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 429
178. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1133
(312) Festsieger Ordonnanz Elite   382.8
123383 Monsch, Meinrad Zizers 1961 S
186. (10) Verein Stagw   Kranz 96
540. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 442
501. (30) Militär Stagw   345
336. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
22. (50) Serie Stagw   Kranz 59
169. (60) Surselva Stagw   Kranz 57
55. (70) Kranz Stagw   Kranz 58
451. (80) Ehrengabe Stagw   169
(310) Festsieger Sport Elite   405.7
123387 Monsch, Michael Landquart 1989 E
50. (10) Verein Stagw   Kranz 98
103. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 465
447. (30) Militär Stagw   350
222. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
282. (50) Serie Stagw   Kranz 57
61. (60) Surselva Stagw   Kranz 59
189. (70) Kranz Stagw   Kranz 57
312. (80) Ehrengabe Stagw   181
(135) Nachdoppel Stagw   0
(310) Festsieger Sport Elite   410.5
123390 Monsch, Roger Zizers 1992 E
364. (10) Verein Stagw   Kranz 95
375. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 450
141. (30) Militär Stagw   Kranz 370
419. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
80. (50) Serie Stagw   Kranz 58
64. (60) Surselva Stagw   Kranz 59
350. (70) Kranz Stagw   Kranz 55
25. (80) Ehrengabe Stagw   195
(135) Nachdoppel Stagw   0
(310) Festsieger Sport Elite   406.0
116358 Müller, Kurt Haldenstein 1956 V
374. (10) Verein FG   Kranz 94
475. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 446
392. (30) Militär FG   Kranz 354
139. (40) Auszahlung FG   Kranz 58
216. (50) Serie FG   Kranz 57
768. (60) Surselva FG   52
34. (80) Ehrengabe FG   194
74. (90) Veteran FG   Kranz 454
126505 Riedi, Albert Chur 1961 S
322. (10) Verein Stagw   Kranz 95
714. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   432
570. (30) Militär Stagw   338
558. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
95. (60) Surselva Stagw   Kranz 58
256. (70) Kranz Stagw   Kranz 56
284. (135) Nachdoppel Stagw   1134
98. (200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 557
235690 Valentin, Cornelia Chur 1984 E
352. (10) Verein Stagw   Kranz 95
327. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 452
14. (80) Ehrengabe Stagw   197
587. (135) Nachdoppel Stagw   1073
64. (210) Meisterschaft 2-Stellung Stagw   Grosse Meisterschaft 538
130469 Veraguth, Kurt Haldenstein 1954 V
713. (10) Verein FG   Kranz 92
314. (40) Auszahlung FG   Kranz 57
714. (50) Serie FG   52
600. (60) Surselva FG   Kranz 54
(135) Nachdoppel FG   0
176814 Vinzens, Freddy Chur 1977 E
2820. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
830. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
448. (80) Ehrengabe Stgw 90   178
812. (135) Nachdoppel Stgw 90   967
175970 Vogel, Anton Trimmis 1942 SV
21. (10) Verein FG   Kranz 98
275. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 455
357. (30) Militär FG   Kranz 356
444. (40) Auszahlung FG   Kranz 56
195. (50) Serie FG   Kranz 57
5. (80) Ehrengabe FG   198
19. (90) Veteran FG   Kranz 466
170234 Walser, Mathias Haldenstein 1981 E
386. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
729. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
552. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
669. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 53
145. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
175976 Walser, Beat Malix 1966 S
381. (10) Verein Stagw   Kranz 94
827. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   421
181. (30) Militär Stagw   Kranz 367
471. (80) Ehrengabe Stagw   165
GRKSF2018