GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Wilchingen / Osterfingen Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
116. Wilchingen / Osterfingen Schützenverein SH 1 26 91.603

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
68. Wilchingen / Osterfingen SV Radegg pdf SH 2219
    Deuber, Hanspeter V, FG 460
    Angst, Christian S, Stagw 452
    Kurz, Peter V, FG 443
    Christen, Alfred V, FG 432
    Stoll, Bruno S, Stagw 432
23. Wilchingen / Osterfingen SV Rossberg pdf SH 2188
    Meier, Hanspeter V, Stgw 57-03 469
    Ritzmann, Fritz V, Stgw 57-03 462
    Bächtold, Werner SV, Stgw 57-03 439
    Hubli, Engelbert SV, Stgw 57-03 420
    Waldispühl, Karl SV, Stgw 57-03 398
161. Wilchingen / Osterfingen SV Flueh pdf SH 2066
    Ritzmann, Bernhard E, Stgw 90 421
    Gysel, Doris V, Stgw 57-02 417
    Gysel, Armin SV, Stgw 57-02 416
    Gysel, Georg V, Stgw 57-03 412
    Külling, Ernst SV, KAR 400

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
107641 Angst, Christian Wilchingen 1972 S
919. (10) Verein Stagw   90
333. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 452
698. (30) Militär Stagw   268
922. (40) Auszahlung Stagw   53
636. (50) Serie Stagw   53
810. (60) Surselva Stagw   50
490. (70) Kranz Stagw   51
189. (80) Ehrengabe Stagw   187
604. (135) Nachdoppel Stagw   1065
143. (200) Meisterschaft liegend Stagw   Kleine Meisterschaft 546
108037 Bächtold, Werner Schleitheim 1948 SV
487. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
528. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 439
1393. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 326
681. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
924. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
876. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 52
474. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
405. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   179
9. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 466
68. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1157
107603 Binder, Pius Neuhausen 1938 SV
5013. (10) Verein Stgw 90   70
2127. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   380
2261. (40) Auszahlung Stgw 90   48
704. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 417
108405 Christen, Alfred Gächlingen 1956 V
1261. (10) Verein FG   80
715. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 432
545. (40) Auszahlung FG   Kranz 56
248. (90) Veteran FG   427
(135) Nachdoppel FG   0
108409 Deuber, Hanspeter Osterfingen 1954 V
255. (10) Verein FG   Kranz 95
185. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 460
539. (40) Auszahlung FG   Kranz 56
370. (50) Serie FG   Kranz 56
308. (90) Veteran FG   409
527. (135) Nachdoppel FG   1093
107397 Dill, Paul Schaffhausen 1945 SV
1109. (10) Verein FG   Kranz 88
890. (20) Kunst (Gruppe) FG   413
662. (30) Militär FG   318
993. (40) Auszahlung FG   52
549. (50) Serie FG   Kranz 54
415. (80) Ehrengabe FG   175
338. (90) Veteran FG   387
107653 Gysel, Armin Wilchingen 1948 SV
3411. (10) Verein Stgw 57-02   Kranz 84
1289. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-02   Kranz 416
1417. (40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 52
956. (70) Kranz Stgw 57-02   Kranz 51
1394. (90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 375
47. (210) Meisterschaft 2-Stellung Stgw 57-02   Grosse Meisterschaft 469
108413 Gysel, Doris Wilchingen 1955 V
2332. (10) Verein Stgw 57-02   Kranz 87
1268. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-02   Kranz 417
2644. (40) Auszahlung Stgw 57-02   44
1346. (60) Surselva Stgw 57-02   Kranz 51
1197. (90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 391
108414 Gysel, Elsbeth Schleitheim 1966 S
2927. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
613. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
1160. (70) Kranz Stgw 90   50
108415 Gysel, Georg Wilchingen 1950 V
2444. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
1422. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 412
1375. (30) Militär Stgw 57-03   327
615. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
1114. (50) Serie Stgw 57-03   48
1043. (60) Surselva Stgw 57-03   50
1183. (90) Veteran Stgw 57-03   392
108431 Hubli, Engelbert Beringen 1948 SV
1190. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
1161. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 420
460. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 352
218. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
712. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
681. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 53
896. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 409
450. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1085
108432 Külling, Ernst Wilchingen 1946 SV
4399. (10) Verein KAR   79
1764. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 400
2298. (40) Auszahlung KAR   48
1264. (90) Veteran KAR   386
788464 Külling, Andrin Wilchingen 2001 U19
2965. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
1299. (70) Kranz Stgw 90   49
73. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 71
107610 Kurz, Peter Beringen 1956 V
821. (10) Verein FG   Kranz 91
519. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 443
463. (40) Auszahlung FG   Kranz 56
386. (80) Ehrengabe FG   177
235. (90) Veteran FG   Kranz 430
422. (135) Nachdoppel FG   1114
107287 Leu, Stephan Hemmental 1959 S
2105. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
1846. (30) Militär Stgw 57-03   309
1024. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
996. (50) Serie Stgw 57-03   50
937. (60) Surselva Stgw 57-03   51
624. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1049
133236 Meier, Hanspeter Beringen 1955 V
3681. (10) Verein Stgw 57-03   83
13. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 469
622. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
769. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
323. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 55
66. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 454
88. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1153
788465 Meier, Nico Wilchingen 2001 U19
4702. (10) Verein Stgw 90   76
1992. (70) Kranz Stgw 90   38
174. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 67
108441 Ritzmann, Fritz Schaffhausen 1949 V
710. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
41. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 462
428. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 353
348. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
791. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
220. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 56
112. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
382. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 433
232. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1124
(312) Festsieger Ordonnanz Elite   392.5
108442 Ritzmann, Willy Wilchingen 1948 SV
2005. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
217. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
662. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
585. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
308. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
588. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   174
1051. (90) Veteran Stgw 57-03   400
231992 Ritzmann, Bernhard Neunkirch 1983 E
754. (10) Verein Stgw 90   Kranz 92
1136. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 421
478. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
343. (50) Serie Stgw 90   Kranz 55
524. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
395. (135) Nachdoppel Stgw 90   1079
108444 Stoll, Bruno Oberhallau 1967 S
1036. (10) Verein Stagw   89
710. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   432
572. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
645. (60) Surselva Stagw   54
595. (135) Nachdoppel Stagw   1069
788467 Tappolet, Jeannine Wilchingen 2001 U19
2960. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
804. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
135. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
788468 Tappolet, Laurent Wilchingen 1999 U21
4005. (10) Verein Stgw 90   81
1561. (70) Kranz Stgw 90   47
326. (100) Nachwuchs Stgw 90   56
865145 Tappolet, Carole Wilchingen 2003 U17
4785. (10) Verein Stgw 90   75
1949. (70) Kranz Stgw 90   41
98. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
821766 Uehlinger, Jane Wilchingen 2001 U19
4807. (10) Verein Stgw 90   75
762. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
356. (100) Nachwuchs Stgw 90   46
108394 Waldispühl, Karl Trasadingen 1942 SV
3571. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 83
1822. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   398
1452. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 324
1149. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
708. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
449. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
195. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   185
1337. (90) Veteran Stgw 57-03   380
641. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1045
GRKSF2018