GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Hallau Schützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
89. Hallau Schützen SH 1 22 92.553

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
90. Hallau S Orkan pdf SH 2186
    Haas, Sonja S, Stagw 471
    Gasser, Peter V, FG 452
    Zollinger, Rolf S, Stagw 445
    Haas, Godi S, Stagw 414
    Frey, Ralph E, Stagw 404

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
870100 Amstutz, Patrick Dachsen 1999 U21
4811. (10) Verein Stgw 90   75
2801. (40) Auszahlung Stgw 90   40
1195. (50) Serie Stgw 90   Kranz 50
2296. (60) Surselva Stgw 90   43
536. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
337. (100) Nachwuchs Stgw 90   53
774565 Bader, Sven Hallau 2002 U17
1134. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
1648. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
1447. (50) Serie Stgw 90   48
312. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 55
282. (100) Nachwuchs Stgw 90   61
107883 Dentzer, Willi Hallau 1952 V
1772. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
1406. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 413
450. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 352
366. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
465. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
923. (90) Veteran Stgw 57-03   407
107884 Dörre, Heinz Hallau 1961 S
1577. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
1636. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   405
30. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 58
552. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
729. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
296641 Eger, Dietmar Gächlingen 1965 S
967. (10) Verein Stagw   90
258. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 456
653. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
392. (50) Serie Stagw   Kranz 56
811. (60) Surselva Stagw   50
151. (70) Kranz Stagw   Kranz 57
213. (135) Nachdoppel Stagw   1144
107852 Frey, Ralph Zürich 1981 E
896. (10) Verein Stagw   Kranz 91
918. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   404
389. (30) Militär Stagw   Kranz 354
593. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
683. (50) Serie Stagw   53
835. (60) Surselva Stagw   49
468. (80) Ehrengabe Stagw   166
200. (135) Nachdoppel Stagw   1146
107855 Gasser, Peter Hallau 1949 V
22. (10) Verein FG   Kranz 98
337. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 452
250. (40) Auszahlung FG   Kranz 57
9. (50) Serie FG   Kranz 59
379. (60) Surselva FG   Kranz 56
45. (90) Veteran FG   Kranz 460
67. (135) Nachdoppel FG   1168
107856 Gianini, Fernando Hallau 1961 S
1141. (10) Verein Stagw   87
535. (30) Militär Stagw   342
986. (40) Auszahlung Stagw   52
227. (60) Surselva Stagw   Kranz 57
143. (70) Kranz Stagw   Kranz 57
563. (135) Nachdoppel Stagw   1083
107860 Haas, Godi Hallau 1961 S
696. (10) Verein Stagw   Kranz 92
882. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   414
526. (30) Militär Stagw   343
944. (40) Auszahlung Stagw   53
225. (50) Serie Stagw   Kranz 57
707. (60) Surselva Stagw   53
107863 Haas, Sonja Hallau 1964 S
891. (10) Verein Stagw   Kranz 91
41. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 471
53. (30) Militär Stagw   Kranz 377
168. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
231. (50) Serie Stagw   Kranz 57
806. (60) Surselva Stagw   51
107890 Herzer, Kurt Wilchingen 1947 SV
1566. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
146. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 455
1949. (30) Militär Stgw 57-03   304
966. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
65. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
1322. (90) Veteran Stgw 57-03   381
505. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1075
107867 Jäger, Ruedi Feuerthalen 1947 SV
1766. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
2496. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   0
1278. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 330
1360. (40) Auszahlung Stgw 57-03   49
907. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 51
617. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 421
107892 Kessler, Hansruedi Hallau 1950 V
3058. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
1286. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 330
684. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
1103. (50) Serie Stgw 57-03   48
844. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 52
134. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 448
813171 Meichtry, Michelle Hallau 1988 E
1874. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
1726. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   402
923. (30) Militär Stgw 90   Kranz 340
929. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
399. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 55
1660. (70) Kranz Stgw 90   46
107896 Pfistner, Werner Hallau 1948 SV
4748. (10) Verein Stgw 90   76
2772. (40) Auszahlung Stgw 90   41
1940. (70) Kranz Stgw 90   41
107897 Pfistner, Willi Hallau 1946 SV
5203. (10) Verein KAR   57
892936 Scauri, Priska Hallau 1966 S
5060. (10) Verein Stgw 90   69
2428. (40) Auszahlung Stgw 90   47
1817. (70) Kranz Stgw 90   44
107877 Schlatter, Fedor Hallau 1940 SV
1933. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
1602. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 407
1570. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
1102. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 52
1617. (90) Veteran Stgw 90   332
107902 Schnitzer, Uta Hallau 1941 SV
5037. (10) Verein Stgw 90   70
1889. (50) Serie Stgw 90   40
137. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 56
2043. (70) Kranz Stgw 90   22
1677. (90) Veteran Stgw 90   301
326079 Solci, Melanie Löhningen 1986 E
2876. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
2219. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   373
1376. (30) Militär Stgw 90   327
1726. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
506. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
1722. (70) Kranz Stgw 90   46
30. (210) Meisterschaft 2-Stellung Stgw 90   Grosse Meisterschaft 506
475263 Weber, Marcel Hallau 1988 E
1185. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
1029. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 424
659. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 347
829. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
1004. (50) Serie Stgw 57-03   50
256. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 56
335. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
129931 Zollinger, Rolf Hallau 1959 S
79. (10) Verein Stagw   Kranz 97
485. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 445
424. (30) Militär Stagw   351
851. (40) Auszahlung Stagw   54
28. (60) Surselva Stagw   Kranz 59
254. (70) Kranz Stagw   Kranz 56
26. (80) Ehrengabe Stagw   195
184. (135) Nachdoppel Stagw   1148
GRKSF2018