GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Boningen Militärschützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
40. Boningen Militärschützen SO 1 21 93.738

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
71. Boningen MS Moll pdf SO 2216
    Lenz, Werner V, FG 464
    Lenz, René S, Stagw 454
    Wyss, Edgar S, Stagw 439
    Lenz, Karl V, FG 434
    Rauber, Urs S, Stagw 425
15. Boningen MS Mundi pdf SO 2195
    Borner, Markus S, Stgw 57-03 447
    Wyss, Matthias E, Stgw 57-03 447
    Wyss, Walter V, Stgw 57-03 442
    Locher, Erwin E, Stgw 57-03 432
    Wyss, Markus V, Stgw 57-03 427
202. Boningen MS Bravo pdf SO 2021
    Wyss, Fabian E, Stgw 90 429
    Wyss, Marco E, KAR 415
    Hänni, Ursula E, Stgw 57-03 409
    Wyss, Patrick E, Stgw 90 387
    Imboden, Michael U21, Stgw 90 381

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
219926 Borner, Markus Hägendorf 1961 S
151. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
305. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 447
162. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 363
881. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
393. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
10. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 59
386. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
712. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   170
11. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1176
784403 Haas, Raffael Boningen 1998 U21
4715. (10) Verein Stgw 90   76
1828. (60) Surselva Stgw 90   48
1006. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
131. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
172707 Hänni, Ursula Boningen 1980 E
1823. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
1535. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   409
490. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
201. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
510. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
333. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
587076 Imboden, Michael Kappel 1998 U21
3310. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
2117. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   381
1306. (30) Militär Stgw 90   Kranz 329
1493. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
1646. (50) Serie Stgw 90   46
1277. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 51
1224. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
376. (80) Ehrengabe Stgw 90   180
271. (100) Nachwuchs Stgw 90   62
660190 Imboden, Andreas Kappel SO 2002 U17
2686. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
2347. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   354
2216. (40) Auszahlung Stgw 90   48
1717. (50) Serie Stgw 90   45
2326. (60) Surselva Stgw 90   42
1878. (70) Kranz Stgw 90   43
947. (80) Ehrengabe Stgw 90   156
283. (100) Nachwuchs Stgw 90   61
125715 Jäggi, Paul Fulenbach 1945 SV
3977. (10) Verein Stgw 90   Kranz 81
1753. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 401
1571. (30) Militär Stgw 90   Kranz 320
2877. (40) Auszahlung Stgw 90   23
349. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
1459. (90) Veteran Stgw 90   367
235. (135) Nachdoppel Stgw 90   1107
125720 Lenz, Werner Fulenbach 1957 V
77. (10) Verein FG   Kranz 97
117. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 464
95. (50) Serie FG   Kranz 58
8. (90) Veteran FG   Kranz 472
51. (135) Nachdoppel FG   1171
172616 Lenz, René Roggwil 1959 S
409. (10) Verein Stagw   Kranz 94
280. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 454
184. (30) Militär Stagw   Kranz 367
333. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
474. (50) Serie Stagw   Kranz 55
91. (60) Surselva Stagw   Kranz 58
195. (135) Nachdoppel Stagw   1147
178232 Lenz, Karl Boningen 1958 V
181. (10) Verein FG   Kranz 96
694. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 434
261. (30) Militär FG   Kranz 362
2. (90) Veteran FG   Kranz 478
172619 Locher, Erwin Wolfwil 1977 E
1742. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
759. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 432
1594. (30) Militär Stgw 57-03   319
1146. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
42. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 58
172696 Rauber, Urs Boningen 1966 S
423. (10) Verein Stagw   Kranz 94
791. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   425
112. (50) Serie Stagw   Kranz 58
478. (60) Surselva Stagw   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stagw   0
600685 Rauber, Mike Boningen 1999 U21
3138. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
830. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
1880. (60) Surselva Stgw 90   48
1714. (70) Kranz Stgw 90   46
197. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
172703 Schulthess, Oliver Niederbuchsiten 1972 S
1210. (10) Verein Stagw   85
802. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   424
599. (30) Militär Stagw   335
1016. (40) Auszahlung Stagw   52
647. (50) Serie Stagw   53
812. (60) Surselva Stagw   50
528. (70) Kranz Stagw   47
666. (135) Nachdoppel Stagw   984
189. (200) Meisterschaft liegend Stagw   524
793326 Vögeli, Fabian Hägendorf 2001 U19
1714. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
1276. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 51
806. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
60. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 71
172732 Wyss, Edgar Boningen 1963 S
560. (10) Verein Stagw   Kranz 93
615. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   439
676. (30) Militär Stagw   311
816. (40) Auszahlung Stagw   54
741. (50) Serie Stagw   51
302. (60) Surselva Stagw   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stagw   0
172739 Wyss, Markus Boningen 1957 V
1963. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
932. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 427
874. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
57. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 455
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
172740 Wyss, Matthias Kappel 1988 E
512. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
310. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 447
959. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
402. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
172741 Wyss, Patrick Boningen 1990 E
3957. (10) Verein Stgw 90   82
2021. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   387
389. (30) Militär Stgw 90   Kranz 354
2549. (40) Auszahlung Stgw 90   46
682. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 54
172748 Wyss, Walter Boningen 1953 V
307. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
449. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 442
885. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 341
145. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
823. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
162. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 56
1055. (90) Veteran Stgw 57-03   400
288640 Wyss, Marco Härkingen 1989 E
4351. (10) Verein KAR   79
1322. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 415
1039. (30) Militär KAR   Kranz 337
2475. (40) Auszahlung KAR   46
1786. (50) Serie KAR   44
1917. (60) Surselva KAR   48
322339 Wyss, Fabian Boningen 1995 E
3104. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
871. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 429
1400. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
526. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
1017. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 52
GRKSF2018