GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Kehrsatz-Zimmerwald Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
9. Kehrsatz-Zimmerwald Schützenverein BE 1 24 95.173

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
66. Kehrsatz-Zimmerwald SV Adler pdf BE 2222
    Liechti, Fritz V, Stagw 452
    Schmutz, Roland E, Stagw 449
    Stöckli, Fritz V, FG 448
    Ruchti, Kurt S, Stagw 440
    Furer, Hanspeter V, FG 433
91. Kehrsatz-Zimmerwald SV Lisiberg pdf BE 2183
    Tschirren, Martin E, Stagw 474
    Blatter, Rudolf SV, FG 442
    Wittwer, Hans-Peter S, Stagw 442
    Hinni, Werner S, Stagw 419
    Hinni, Michael E, Stagw 406
89. Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten pdf BE 2119
    Schmutz, Rudolf SV, KAR 449
    Gerber, Urs V, Stgw 57-03 443
    Egli, Patrick S, KAR 432
    Müller, Markus S, Stgw 57-03 418
    Thierstein, Walter V, Stgw 90 377
93. Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard pdf BE 2117
    Streit, Fritz V, Stgw 90 437
    Stöckli, Hans-Rudolf SV, Stgw 57-03 431
    Mumenthaler, Fritz SV, Stgw 90 428
    Müller, Roland S, Stgw 90 426
    Käser, Ulrich V, Stgw 90 395

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
120905 Blatter, Rudolf Zimmerwald 1945 SV
757. (10) Verein FG   Kranz 92
547. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 442
290. (40) Auszahlung FG   Kranz 57
160. (60) Surselva FG   Kranz 57
346. (90) Veteran FG   372
133721 Egli, Patrick Wabern 1966 S
3547. (10) Verein KAR   83
770. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 432
727. (30) Militär KAR   Kranz 345
1498. (40) Auszahlung KAR   Kranz 51
949. (50) Serie KAR   Kranz 52
85. (60) Surselva KAR   Kranz 57
143. (80) Ehrengabe KAR   187
339. (135) Nachdoppel KAR   1089
119724 Furer, Hanspeter Reutigen 1951 V
395. (10) Verein FG   Kranz 94
701. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 433
457. (30) Militär FG   Kranz 349
742. (40) Auszahlung FG   Kranz 55
68. (60) Surselva KAR   Kranz 57
114. (80) Ehrengabe KAR   188
1. (90) Veteran KAR   Kranz 472
114. (135) Nachdoppel FG   1159
122689 Gerber, Urs Kehrsatz 1956 V
1606. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
425. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 443
996. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 338
695. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
993. (50) Serie Stgw 57-03   50
1156. (60) Surselva Stgw 57-03   49
1010. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   144
428. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 429
612. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1053
120921 Hinni, Werner Oberbütschel 1965 S
1133. (10) Verein Stagw   87
849. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   419
1120. (40) Auszahlung Stagw   44
391. (50) Serie Stagw   Kranz 56
365. (80) Ehrengabe Stagw   179
292819 Hinni, Michael Oberbütschel 1989 E
1187. (10) Verein Stagw   86
913. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   406
829. (40) Auszahlung Stagw   54
760. (50) Serie Stagw   51
490. (80) Ehrengabe Stagw   155
322. (135) Nachdoppel Stagw   1131
104944 Hunger, Beno Thierachern 1974 E
5066. (10) Verein Stgw 90   69
2323. (40) Auszahlung Stgw 90   48
1824. (60) Surselva Stgw 90   48
1488. (70) Kranz Stgw 90   48
122537 Käser, Ulrich Kehrsatz 1954 V
569. (10) Verein Stgw 90   Kranz 92
1878. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   395
1774. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
39. (50) Serie Stgw 90   Kranz 57
726. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 53
1133. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
955. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 406
120612 Liechti, Fritz Kiesen 1957 V
887. (10) Verein Stagw   Kranz 91
323. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 452
201. (30) Militär Stagw   Kranz 366
252. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
311. (50) Serie Stagw   Kranz 56
116. (80) Ehrengabe Stagw   190
110. (90) Veteran Stagw   Kranz 448
327. (135) Nachdoppel Stagw   1130
285995 Müller, Roland Kehrsatz 1968 S
447. (10) Verein Stgw 90   Kranz 93
960. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 426
1300. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
152. (50) Serie Stgw 90   Kranz 56
793. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 53
309643 Müller, Markus Kehrsatz 1962 S
1512. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
1235. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   418
1192. (30) Militär Stgw 57-03   333
1144. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
74. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
558. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
282. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   182
613. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1053
133716 Mumenthaler, Fritz Kehrsatz 1944 SV
3276. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
887. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 428
872. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
320. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 55
1261. (90) Veteran Stgw 90   386
219654 Ruchti, Kurt Rüti b. Riggisberg 1962 S
866. (10) Verein Stagw   Kranz 91
592. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 440
437. (30) Militär Stagw   350
258. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
101. (50) Serie Stagw   Kranz 58
548. (60) Surselva Stagw   Kranz 55
413. (135) Nachdoppel Stagw   1115
213310 Schindler, Daniel Kehrsatz 1971 S
4468. (10) Verein KAR   79
2357. (20) Kunst (Gruppe) KAR   351
2036. (30) Militär KAR   297
1760. (40) Auszahlung KAR   50
1389. (50) Serie KAR   49
2219. (60) Surselva KAR   44
659. (135) Nachdoppel KAR   1027
120619 Schmutz, Rudolf Gasel 1948 SV
545. (10) Verein KAR   Kranz 92
257. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 449
511. (40) Auszahlung KAR   Kranz 55
339. (80) Ehrengabe KAR   181
842. (90) Veteran KAR   Kranz 411
553. (135) Nachdoppel KAR   1050
133738 Schmutz, Roland Gasel 1974 E
216. (10) Verein Stagw   Kranz 96
417. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 449
379. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
450. (50) Serie Stagw   Kranz 55
355. (60) Surselva Stagw   Kranz 56
263. (70) Kranz Stagw   Kranz 56
111. (200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 554
163712 Schnegg, Stefan Liebefeld 1965 S
4453. (10) Verein Stgw 90   79
1514. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
1226. (50) Serie Stgw 90   50
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
120623 Stöckli, Fritz Bern 1957 V
482. (10) Verein FG   Kranz 94
433. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 448
70. (30) Militär FG   Kranz 374
30. (40) Auszahlung FG   Kranz 59
584. (50) Serie FG   Kranz 54
217. (80) Ehrengabe FG   185
16. (90) Veteran FG   Kranz 469
283. (135) Nachdoppel FG   1134
133719 Stöckli, Hans-Rudolf Kehrsatz 1940 SV
1975. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
781. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 431
963. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
988. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 51
325. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 435
684. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1030
133723 Streit, Fritz Worblaufen 1950 V
3985. (10) Verein Stgw 90   81
576. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 437
1763. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
861. (50) Serie Stgw 90   Kranz 52
1632. (60) Surselva Stgw 90   49
557. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
522. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 425
826. (135) Nachdoppel Stgw 90   959
163724 Thierstein, Walter Zimmerwald 1951 V
1284. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
2171. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   377
2010. (40) Auszahlung Stgw 90   49
863. (50) Serie Stgw 90   Kranz 52
1289. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 51
1132. (90) Veteran Stgw 90   395
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
120941 Tschirren, Martin Zimmerwald 1981 E
63. (10) Verein Stagw   Kranz 97
23. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 474
396. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
147. (50) Serie Stagw   Kranz 58
129. (80) Ehrengabe Stagw   189
316. (135) Nachdoppel Stagw   1131
163722 Tschirren, Stefan Zimmerwald 1978 E
507. (10) Verein Stagw   Kranz 94
911. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   407
145. (30) Militär Stagw   Kranz 369
1632. (40) Auszahlung KAR   Kranz 51
48. (50) Serie Stagw   Kranz 59
179. (60) Surselva Stagw   Kranz 57
249. (70) Kranz KAR   Kranz 55
22. (80) Ehrengabe Stagw   196
185. (135) Nachdoppel KAR   1115
122546 Wittwer, Hans-Peter Riggisberg 1963 S
192. (10) Verein Stagw   Kranz 96
551. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 442
9. (30) Militär Stagw   Kranz 385
343. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
483. (50) Serie Stagw   Kranz 55
230. (60) Surselva Stagw   Kranz 57
146. (70) Kranz Stagw   Kranz 57
200. (80) Ehrengabe Stagw   186
354. (135) Nachdoppel Stagw   1125
(310) Festsieger Sport Elite   404.7
GRKSF2018