GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Oberthal Militärschützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
45. Oberthal Militärschützen BE 2 31 93.574

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
69. Oberthal MS Waldrand pdf BE 2218
    Langenegger, Pavelino E, Stagw 468
    Müller, Marcel E, Stagw 446
    Zingg, Stephan S, Stagw 437
    Hänni, Bernhard S, Stagw 434
    Kunz, Andreas S, Stagw 433
113. Oberthal MS Eintracht pdf BE 2104
    Eggimann, Nick U21, Stgw 90 454
    Rüegsegger, Marc Nicola U21, Stgw 90 432
    Rüegsegger, Jolanda E, Stgw 90 417
    Hofer, Dominik U21, Stgw 90 415
    Hofer, Fabienne U19, Stgw 90 386
160. Oberthal MS Blasenfluh pdf BE 2066
    Schlüchter, Daniel E, Stgw 90 432
    Thierstein, Anton V, Stgw 90 425
    Bichsel, Paul S, Stgw 90 411
    Schüpbach, Heinz SV, Stgw 90 409
    Schöni, Robert SV, Stgw 90 389
199. Oberthal MS Chapfwald pdf BE 2026
    Liechti, Christian S, Stgw 90 422
    Fankhauser, Bendicht S, Stgw 90 416
    Kropf, Rudolf S, Stgw 57-03 409
    Thomann, Peter V, Stgw 57-03 405
    Lehmann, Fritz V, Stgw 90 374

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
310746 Beck, Sandra Sibylle Schlosswil 1995 E
5000. (10) Verein Stgw 90   71
1232. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 418
1785. (40) Auszahlung Stgw 90   50
200. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 56
1060. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
215838 Bichsel, Paul Oberthal 1964 S
309. (10) Verein Stgw 90   Kranz 93
1477. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 411
1664. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
636. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
1126. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 52
971. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
215857 Eggimann, Peter Oberthal 1983 E
2873. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
2202. (40) Auszahlung Stgw 90   48
1776. (60) Surselva Stgw 90   49
519295 Eggimann, Nick Signau 1998 U21
1716. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
152. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 454
2227. (30) Militär Stgw 90   274
1470. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
1635. (50) Serie Stgw 90   46
1099. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 52
409. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
75. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 71
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   266.0
718527 Eggimann, Eveline Grosshöchstetten 1997 E
5205. (10) Verein Stgw 90   56
2720. (40) Auszahlung Stgw 90   43
1909. (50) Serie Stgw 90   39
2442. (60) Surselva Stgw 90   35
120005 Fankhauser, Bendicht Oberthal 1965 S
1062. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
1282. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 416
1943. (30) Militär Stgw 90   304
795. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
637. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
1402. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 51
428. (135) Nachdoppel Stgw 90   1073
136817 Hänni, Bernhard Toffen 1962 S
85. (10) Verein Stagw   Kranz 97
692. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   434
75. (30) Militär Stagw   Kranz 374
973. (40) Auszahlung Stagw   53
764. (50) Serie Stagw   50
462. (60) Surselva Stagw   Kranz 55
158. (80) Ehrengabe Stagw   188
526. (135) Nachdoppel Stagw   1093
753174 Hofer, Dominik Arni BE 1999 U21
769. (10) Verein Stgw 90   Kranz 92
1324. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 415
750. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
367. (50) Serie Stgw 90   Kranz 55
314. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 55
578. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
86. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   270.0
753175 Hofer, Fabienne Arni BE 2000 U19
3406. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
2048. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   386
2099. (40) Auszahlung Stgw 90   49
1372. (50) Serie Stgw 90   49
208. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 56
1043. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
156. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 67
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   258.0
215894 Kropf, Rudolf Oberthal 1959 S
3006. (10) Verein Stgw 57-03   85
1546. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   409
1259. (40) Auszahlung Stgw 57-03   50
1011. (50) Serie Stgw 57-03   50
487. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
853. (70) Kranz Stgw 57-03   47
118257 Kunz, Andreas Arni BE 1960 S
963. (10) Verein Stagw   90
696. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   433
631. (30) Militär Stagw   329
815. (40) Auszahlung Stagw   54
717. (60) Surselva Stagw   53
93. (135) Nachdoppel Stagw   1163
290936 Langenegger, Pavelino Oberhünigen 1988 E
125. (10) Verein Stagw   Kranz 97
77. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 468
12. (30) Militär Stagw   Kranz 383
219. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
59. (50) Serie Stagw   Kranz 59
258. (135) Nachdoppel Stagw   1138
215898 Lehmann, Fritz Ursenbach 1958 V
1610. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
2213. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   374
1960. (30) Militär Stgw 90   303
2057. (40) Auszahlung Stgw 90   49
1240. (50) Serie Stgw 90   Kranz 50
1965. (60) Surselva Stgw 90   47
744. (135) Nachdoppel Stgw 90   1001
215902 Liechti, Christian Rubigen 1966 S
1321. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
1100. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 422
1427. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
77. (50) Serie Stgw 90   Kranz 57
482. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 54
297. (135) Nachdoppel Stgw 90   1098
317909 Müller, Marcel Grosshöchstetten 1991 E
1024. (10) Verein Stagw   89
465. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 446
924. (40) Auszahlung Stagw   53
534. (50) Serie Stagw   Kranz 55
540. (60) Surselva Stagw   Kranz 55
215914 Pfister, Daniel Oberthal 1987 E
3951. (10) Verein Stgw 90   82
1071. (30) Militär Stgw 90   Kranz 336
1503. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
832720 Rüegsegger, Marc Nicola Niederhünigen 1999 U21
1585. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
758. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 432
1171. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
1115. (50) Serie Stgw 90   Kranz 51
533. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 54
1499. (70) Kranz Stgw 90   48
161. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 67
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   258.0
834484 Rüegsegger, Jolanda Mirchel 1995 E
3776. (10) Verein Stgw 90   82
1266. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 417
2360. (40) Auszahlung Stgw 90   47
910. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 53
1315. (70) Kranz Stgw 90   49
267188 Schlüchter, Daniel Oberthal 1986 E
511. (10) Verein Stgw 90   Kranz 93
769. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 432
725. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
394. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
215918 Schöni, Robert Oberthal 1943 SV
4354. (10) Verein Stgw 90   79
1987. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   389
1326. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
1353. (50) Serie Stgw 90   Kranz 49
330. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 435
299872 Schöni, Marcel Oberthal 1993 E
1648. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
2028. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   387
1097. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
413. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 55
1791. (70) Kranz Stgw 90   45
215920 Schüpbach, Heinz Oberthal 1944 SV
3350. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
1536. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 409
2210. (40) Auszahlung Stgw 90   48
1493. (50) Serie Stgw 90   48
1103. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 52
573. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 423
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
637278 Siegenthaler, Linda Niederhünigen 2000 U19
4712. (10) Verein Stgw 90   76
2005. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   388
2602. (40) Auszahlung Stgw 90   45
183. (50) Serie Stgw 90   Kranz 56
117. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 56
1564. (70) Kranz Stgw 90   47
103. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   248.0
215929 Tanner, Stefan Konolfingen 1988 E
3851. (10) Verein Stgw 90   82
882. (30) Militär Stgw 90   Kranz 341
589. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
764. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
1084. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 52
215930 Thierstein, Anton Oberthal 1955 V
1411. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
979. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 425
1423. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
133. (50) Serie Stgw 90   Kranz 56
637. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 54
254. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 440
564. (135) Nachdoppel Stgw 90   1047
215934 Thomann, Peter Oberthal 1949 V
712. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
1650. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   405
525. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 350
6. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 59
663. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
456. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
19. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 58
388. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   180
45. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 456
320. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1109
50. (210) Meisterschaft 2-Stellung Stgw 57-03   Kleine Meisterschaft 469
(312) Festsieger Ordonnanz Elite   391.5
267190 Wingeier, Raphael Andreas Herbligen 1986 E
2742. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
726. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
508. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
605. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 54
4. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 59
246057 Wüthrich, Heinz Burgdorf 1967 S
3623. (10) Verein Stgw 90   83
1706. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
1189. (50) Serie Stgw 90   50
1000. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 52
699. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
1008. (80) Ehrengabe Stgw 90   145
588. (135) Nachdoppel Stgw 90   1043
299868 Wüthrich, Brigitte Oberthal 1994 E
4546. (10) Verein Stgw 90   78
1766. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   400
2648. (40) Auszahlung Stgw 90   44
1890. (50) Serie Stgw 90   40
2108. (60) Surselva Stgw 90   46
299869 Wüthrich, Kathrin Oberthal 1992 E
4577. (10) Verein Stgw 90   78
2604. (40) Auszahlung Stgw 90   45
1586. (50) Serie Stgw 90   47
801. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 53
118366 Zingg, Stephan Schlosswil 1970 S
107. (10) Verein Stagw   Kranz 97
652. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   437
821. (40) Auszahlung Stagw   54
397. (50) Serie Stagw   Kranz 56
517. (60) Surselva Stagw   Kranz 55
491. (135) Nachdoppel Stagw   1101
18. (210) Meisterschaft 2-Stellung Stagw   Grosse Meisterschaft 554
GRKSF2018