SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Wartau Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Wartau Schützenverein SG 2 31 93.805

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Wartau SV Hörnli pdf SG 2136
    Schlegel, Hardy SV, KAR 448
    Schmid, Markus S, KAR 444
    Komminoth, Ralf E, Stgw 90 437
    Lampert, Rainer S, KAR 416
    Pfiffner, Martin SV, KAR 391

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
863093 Battilana, Ivano Sevelen 1970 S
(10) Verein KAR   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) KAR   404
(30) Militär KAR   279
(40) Auszahlung KAR   49
(50) Serie KAR   Kranz 54
(60) Pizol KAR   49
(70) Kranz KAR   49
(135) Nachdoppel KAR   0
129346 Bösch, Jngeborg Wangs 1957 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   46
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 49
(90) Veteran Stgw 90   387
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
129348 Bösch, Robert Wangs 1945 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 405
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
7887 Caduff, Joel Triesen 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   78
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 72
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
903146 Dütschler, Severin Weite 2004 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(50) Serie Stgw 90   Kranz 57
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 50
127577 Eggenberger, Hans Azmoos 1953 SV
(10) Verein KAR   Kranz 84
(40) Auszahlung KAR   41
(90) Veteran KAR   Kranz 415
(135) Nachdoppel KAR   0
256619 Eggenberger, Heinrich Weite 1957 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   375
(30) Militär Stgw 57-03   311
(40) Auszahlung Stgw 57-03   50
(50) Serie Stgw 57-03   48
(60) Pizol Stgw 57-03   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 439
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1304
969148 Flepp, Amanda Gamprin-Bendern 1983 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 444
(30) Militär Stgw 90   315
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 90   171
(135) Nachdoppel Stgw 90   1261
22606 Gabathuler, Mattheo Azmoos 2010 U17
(10) Verein Stgw 90   76
(70) Kranz Stgw 90   37
(100) Nachwuchs Stgw 90   56
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
129350 Gabathuler, Franz Weite 1979 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(50) Serie Stgw 90   46
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
867756 Gabathuler, Cyrill Azmoos 2003 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   395
(30) Militär Stgw 90   307
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   46
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
926062 Jarc, David Weite 1987 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 90   49
22599 Kalt, Nando Weite 2011 U15
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 48
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
22567 Koller, Jebediah Azmoos 2012 U15
(10) Verein Stgw 90   63
(70) Kranz Stgw 90   22
(100) Nachwuchs Stgw 90   59
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
22568 Koller, Jesabel Azmoos 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   80
(70) Kranz Stgw 90   44
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
22577 Koller, Jehanne Azmoos 2010 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
112645 Komminoth, Ralf Maienfeld 1980 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 437
(30) Militär Stgw 90   Kranz 367
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 59
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 59
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stgw 90   189
(135) Nachdoppel Stgw 90   1407
(210) Meisterschaft 2-Stellung Stgw 90   Grosse Meisterschaft 527
(303) Schützenkönigs-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   686.0
14597 Krstic, Sladjan Oberschan 1965 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(30) Militär Stgw 90   315
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Pizol Stgw 90   46
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 90   1243
935616 Lampert, Rainer Balzers 1970 S
(10) Verein KAR   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 416
(30) Militär KAR   322
(40) Auszahlung KAR   Kranz 54
(50) Serie KAR   Kranz 57
(60) Pizol KAR   Kranz 53
(70) Kranz KAR   46
(135) Nachdoppel KAR   1407
243732 Mannhart, Beat Trübbach 1982 E
(10) Verein KAR   Kranz 93
(30) Militär KAR   Kranz 365
(40) Auszahlung KAR   Kranz 55
(60) Pizol KAR   Kranz 59
(135) Nachdoppel KAR   1357
(210) Meisterschaft 2-Stellung KAR   Grosse Meisterschaft 532
136838 Pfiffner, Martin Azmoos 1948 SV
(10) Verein KAR   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 391
(30) Militär KAR   Kranz 330
(40) Auszahlung KAR   Kranz 55
(50) Serie KAR   Kranz 53
(80) Ehrengabe KAR   171
(90) Veteran KAR   Kranz 400
(135) Nachdoppel KAR   1350
7888 Ritter, Nico Triesen 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 73
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
133666 Schlegel, Jakob Balzers 1959 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 416
(30) Militär Stgw 90   Kranz 323
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(60) Pizol Stgw 90   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 90   392
(135) Nachdoppel Stgw 90   1343
136821 Schlegel, Hardy Weite 1954 SV
(10) Verein KAR   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 448
(30) Militär KAR   Kranz 353
(40) Auszahlung KAR   Kranz 55
(50) Serie KAR   Kranz 50
(90) Veteran KAR   Kranz 428
(135) Nachdoppel KAR   1406
218959 Schlegel, Annemarie Balzers 1961 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   334
(30) Militär Stgw 90   305
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(50) Serie Stgw 90   39
(60) Pizol Stgw 90   48
(70) Kranz Stgw 90   44
(90) Veteran Stgw 90   386
(135) Nachdoppel Stgw 90   1257
128248 Schmid, Markus Weite 1971 S
(10) Verein KAR   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 444
(40) Auszahlung KAR   Kranz 54
(50) Serie KAR   Kranz 51
(60) Pizol KAR   Kranz 54
(70) Kranz KAR   Kranz 56
(135) Nachdoppel KAR   1319
133741 Schwarz, Marco Trübbach 1985 E
(10) Verein Stagw   Kranz 98
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 451
(30) Militär Stagw   Kranz 376
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
(50) Serie Stagw   Kranz 58
(60) Pizol Stagw   Kranz 58
(70) Kranz Stagw   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stagw   188
(135) Nachdoppel Stagw   1461
(200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 584
(300) Schützenkönigs-Konkurrenz Sport Elite   699.7
133688 Schweizer, Michael Weite 1981 E
(10) Verein KAR   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 431
(30) Militär KAR   Kranz 355
(40) Auszahlung KAR   Kranz 52
(50) Serie KAR   Kranz 57
(60) Pizol KAR   Kranz 57
(70) Kranz KAR   Kranz 57
(80) Ehrengabe KAR   188
(135) Nachdoppel KAR   1388
542369 Sinnesberger, Florian Azmoos 1995 E
(10) Verein Stgw 57-03   85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   332
(30) Militär Stgw 57-03   335
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
22605 Valär, Cian Azmoos 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   79
(70) Kranz Stgw 90   43
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
941498 Wagner, Tobias Azmoos 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   76
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
SGKSF2025