GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

St. Moritz-Julia Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
11. St. Moritz-Julia Schützenverein GR 3 18 92.795

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
233848 Baracchi, Pietro St. Moritz 1943 SV
755. (10) Verein FG   Kranz 92
679. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 435
100. (40) Auszahlung FG   Kranz 58
316. (60) Surselva FG   Kranz 56
229. (90) Veteran FG   Kranz 431
643. (135) Nachdoppel FG   1041
211339 Bass, Roland St. Moritz 3 1953 V
990. (10) Verein FG   Kranz 89
473. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 446
173. (50) Serie FG   Kranz 57
384. (60) Surselva FG   Kranz 56
215. (80) Ehrengabe FG   186
119. (90) Veteran FG   Kranz 446
259. (135) Nachdoppel FG   1138
52. (200) Meisterschaft liegend FG   Grosse Meisterschaft 563
833524 Bätscher, Katrin Silvaplana-Surlej 1992 E
1174. (10) Verein Stagw   86
1053. (40) Auszahlung Stagw   51
733. (50) Serie Stagw   51
843. (60) Surselva Stagw   48
444. (70) Kranz Stagw   53
382. (80) Ehrengabe Stagw   178
219090 Collenberg, Simon Maloja 1944 SV
2967. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
1471. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 411
603. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
805. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 53
848. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
165. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 445
272. (135) Nachdoppel Stgw 90   1100
238. (200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Grosse Meisterschaft 535
219094 Eichholzer, Erich St. Moritz 1941 SV
2848. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
588. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 437
1888. (30) Militär Stgw 57-03   307
356. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
1231. (60) Surselva Stgw 57-03   47
100. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 450
660. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1039
603752 Maissen, Patric St. Moritz 1973 E
1335. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
2176. (30) Militär Stgw 57-03   282
332. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
485. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
265. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
478. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   178
755. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   978
211338 Murbach, Marco Silvaplana 1958 V
486. (10) Verein FG   Kranz 94
850. (40) Auszahlung FG   Kranz 54
18. (50) Serie FG   Kranz 59
796. (60) Surselva FG   51
114. (70) Kranz FG   Kranz 57
68. (90) Veteran FG   Kranz 454
77. (200) Meisterschaft liegend FG   Grosse Meisterschaft 561
213257 Murbach, Pascal Marmorera 1986 E
2547. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
1038. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 337
668. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
856. (50) Serie Stgw 57-03   51
1219. (60) Surselva Stgw 57-03   48
222. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
658. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   172
213258 Murbach, Simon Silvaplana 1988 E
580. (10) Verein Stagw   Kranz 93
882. (40) Auszahlung Stagw   54
531. (50) Serie Stagw   Kranz 55
577. (60) Surselva Stagw   54
270. (70) Kranz Stagw   Kranz 56
243. (80) Ehrengabe Stagw   184
(135) Nachdoppel Stagw   0
76. (200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 561
116498 Negrini, Bruno St. Moritz 1945 SV
1205. (10) Verein FG   85
362. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 451
673. (30) Militär FG   314
292. (40) Auszahlung FG   Kranz 57
822. (60) Surselva FG   50
332. (80) Ehrengabe FG   181
203. (90) Veteran FG   Kranz 435
662. (135) Nachdoppel FG   1012
219082 Speich, Hans-Peter St. Moritz 1947 SV
1226. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
1213. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
1476. (50) Serie Stgw 90   48
2022. (60) Surselva Stgw 90   47
584. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 422
865. (135) Nachdoppel Stgw 90   925
213254 Städler, Silvio Samedan 1972 S
284. (10) Verein Stagw   Kranz 95
190. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
119. (60) Surselva Stagw   Kranz 58
35. (80) Ehrengabe Stagw   194
653. (135) Nachdoppel Stagw   1034
118. (200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 553
321951 Stankic, Igor St.Moritz 1983 E
3317. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
1188. (30) Militär Stgw 90   Kranz 333
2416. (40) Auszahlung Stgw 90   47
925. (50) Serie Stgw 90   Kranz 52
305. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 55
254. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
308033 Staub, Adrian St. Moritz 1950 V
3035. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
786. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 431
283. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 358
550. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
29. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
430. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
688. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   170
233. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 441
371. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1099
31. (200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 557
219137 Stecher, Emil St. Moritz 1946 SV
4010. (10) Verein Stgw 57-02   Kranz 81
2401. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-02   339
753. (30) Militär Stgw 57-02   Kranz 344
604. (40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 54
1046. (70) Kranz Stgw 57-02   Kranz 51
1355. (90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 378
749. (135) Nachdoppel Stgw 57-02   999
219228 Wagner, Hans Ulrich St. Moritz 1944 SV
2066. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
1453. (30) Militär Stgw 90   Kranz 324
777. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 53
849. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
1210. (90) Veteran Stgw 90   390
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
297. (200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Grosse Meisterschaft 530
835865 Zampatti, Peter St. Moritz 1975 E
4394. (10) Verein KAR   79
2438. (20) Kunst (Gruppe) KAR   322
2201. (30) Militär KAR   279
2647. (40) Auszahlung KAR   44
2292. (60) Surselva KAR   43
1709. (70) Kranz KAR   46
1039. (80) Ehrengabe KAR   130
(135) Nachdoppel KAR   0
116505 Zischg, Richard Tarasp 1950 V
1711. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
1678. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   404
1421. (30) Militär Stgw 57-03   325
1451. (40) Auszahlung Stgw 57-03   48
215. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
683. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 53
923. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   158
926. (90) Veteran Stgw 57-03   407
558. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1064
GRKSF2018