BEJULT2025

Resultatportal

Landesteilschiessen Berner-Jura 2025

Diemtigtal Sportschützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Diemtigtal Sport Tschuggen pdf BE 2154
    Klossner, Rainer S, Stgw 57-03 464
    Lörtscher, Fritz SV, Stgw 57-03 432
    Lüthi, Florian E, Stgw 57-03 430
    Kunz, Markus V, Stgw 90 428
    Jungen, Walter V, Stgw 57-03 400
Diemtigtal Sport Diemtigbär pdf BE 2122
    Balmer, Hansueli S, Stgw 90 441
    Stucki, Roland V, Stgw 90 435
    Stucki, Kurt S, Stgw 90 425
    Reber, Ernst V, Stgw 90 419
    Spring, Toni V, Stgw 90 402

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
154345 Balmer, Hansueli Aeschiried 1970 S
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 441
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
(50) Serie Stgw 90   47
(80) Ehrengabe Stgw 90   182
(135) Nachdoppel Stgw 90   1314
154335 Jungen, Walter Uttigen 1961 V
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   400
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 337
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
(50) Serie Stgw 57-03   48
(60) Chasseral Stgw 57-03   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   170
(90) Veteran Stgw 57-03   399
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1439
154359 Klossner, Rainer Oey 1966 S
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 464
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 345
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1404
119301 Kunz, Markus Latterbach 1965 V
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 428
(30) Militär Stgw 90   Kranz 345
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Chasseral Stgw 90   Kranz 49
(80) Ehrengabe Stgw 90   160
(90) Veteran Stgw 90   391
(135) Nachdoppel Stgw 90   1247
119931 Lörtscher, Fritz Spiez 1954 SV
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 432
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 375
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   182
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 426
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1357
159109 Lüthi, Florian Oey 1981 E
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 430
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 355
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Chasseral Stgw 57-03   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1413
190751 Reber, Ernst Lyssach 1960 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 419
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   44
(80) Ehrengabe Stgw 90   168
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 396
(135) Nachdoppel Stgw 90   1284
111938 Spring, Toni Aeschi b. Spiez 1957 V
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 402
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   48
(80) Ehrengabe Stgw 90   177
(90) Veteran Stgw 90   370
(135) Nachdoppel Stgw 90   1317
154313 Stucki, Kurt Horboden 1976 S
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 425
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   49
(80) Ehrengabe Stgw 90   168
(135) Nachdoppel Stgw 90   1326
220037 Stucki, Roland Diemtigen 1962 V
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 435
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(80) Ehrengabe Stgw 90   178
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 418
(135) Nachdoppel Stgw 90   1324
BEJULT2025