JUKSF2024

Resultatportal

5. Jurassisches Kantonalschützenfest 2024

Savagnier Société de tir Les Mousquetaires

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Savagnier Société de tir Les Mousquetaires NE 3 15 90.687

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Savagnier ST Les Mousquetaires Les Mousquetaires Savagnier pdf NE 2036
    Beck, Claude V, Stgw 90 433
    Jordan, Jean-Luc V, Stgw 57-03 422
    Lecoultre, Arnaud S, Stgw 57-03 403
    Burger, Eddy-Louis SV, Stgw 57-03 392
    Lienher, Marcel SV, Stgw 57-03 386

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
843344 Araujo Trevino, Leopoldo Francisco St-Blaise 1957 V
(10) Verein Stgw 90   80
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   344
(30) Militär Stgw 90   307
(50) Serie Stgw 90   47
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   45
(90) Veteran Stgw 90   388
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
321877 Beck, Claude Savagnier 1964 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 433
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 435
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Grosse Meisterschaft 538
979614 Beck, Joanna Neuchâtel 1994 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(70) Kranz Stgw 90   46
109241 Bibler, Julien Chézard-St-Martin 1971 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(50) Serie Stgw 90   Kranz 55
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
189652 Burger, Eddy-Louis Sierre 1951 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   392
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 341
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Saint-Martin Stgw 57-03   Kranz 55
(90) Veteran Stgw 57-03   402
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
7553 Chevalier, Lyam Coffrane 2007 U19
(10) Verein Stgw 90   74
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 50
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
23536 Chevalier, Frédéric Coffrane 1978 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   45
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 52
859889 Coulet, Philippe Neuchâtel 1971 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 439
(60) Saint-Martin Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   49
189656 Fallet, Claude-Alain Savagnier 1956 V
(10) Verein Stgw 57-03   83
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 356
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Saint-Martin Stgw 57-03   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 57-03   360
253871 Gaberel, Jean-Daniel Savagnier 1955 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   392
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 336
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   48
(60) Saint-Martin Stgw 57-03   50
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   178
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 425
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   367.8
189796 Haldimann, Daniel Savagnier 1970 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(30) Militär Stgw 57-03   325
(50) Serie Stgw 57-03   51
(60) Saint-Martin Stgw 57-03   51
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   138
281900 Jordan, Jean-Luc Fontainemelon 1957 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 422
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 337
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
(60) Saint-Martin Stgw 57-03   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 57-03   398
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1212
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 529
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   380.9
579345 Lecoultre, Arnaud Cornaux NE 1971 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   403
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 342
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Saint-Martin Stgw 57-03   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   187
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   384.5
189660 Lienher, Marcel Savagnier 1947 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 84
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   386
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 336
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Saint-Martin Stgw 57-03   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 432
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
293106 Matthey, Cécile Cernier 1990 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(60) Saint-Martin Stgw 90   49
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
JUKSF2024