JUKSF2024

Resultatportal

5. Jurassisches Kantonalschützenfest 2024

Widen-Hasenberg Feldschützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Widen-Hasenberg Feldschützengesellschaft AG 3 14 86.862

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
111804 Ackermann, Paul Eggenwil 1950 SV
(10) Verein Stgw 90   69
(40) Auszahlung Stgw 90   45
(50) Serie Stgw 90   46
147102 Ballat, Reto Widen 1972 S
(10) Verein Stgw 90   82
(40) Auszahlung Stgw 90   43
(70) Kranz Stgw 90   47
124809 Frieden, Rudolf Widen 1957 V
(10) Verein Stgw 57-02   Kranz 80
(40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-02   Kranz 50
(60) Saint-Martin Stgw 57-02   Kranz 48
(90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 414
147513 Koch, Herbert Widen 1944 SV
(10) Verein Stgw 57-02   Kranz 78
(40) Auszahlung Stgw 57-02   41
(90) Veteran Stgw 57-02   284
112174 Merriam, Martin Widen 1958 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   329
(30) Militär Stgw 90   Kranz 320
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 417
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Grosse Meisterschaft 524
1750 Müller, Joel Eggenwil 2009 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(60) Saint-Martin Stgw 90   40
(70) Kranz Stgw 90   34
(100) Nachwuchs Stgw 90   57
124791 Müller, Thomas Eggenwil 1964 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(30) Militär Stgw 90   Kranz 326
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 442
124811 Röschli, Peter Hermetschwil-Staffeln 1968 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 91
(30) Militär Stgw 90   287
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   47
124810 Stutz, Rolf Oberlunkhofen 1958 V
(10) Verein Stgw 57-02   75
(40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 49
(50) Serie Stgw 57-02   46
(60) Saint-Martin Stgw 57-02   43
(90) Veteran Stgw 57-02   372
163878 Weber, Karl Künten 1944 SV
(10) Verein Stgw 90   75
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 393
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 438
163880 Weber, Theres Künten 1950 SV
(10) Verein Stgw 90   79
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 411
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 58
(50) Serie Stgw 90   Kranz 56
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 439
147679 Wider, Armin Eggenwil 1950 SV
(10) Verein KAR   Kranz 86
(40) Auszahlung KAR   Kranz 56
(50) Serie KAR   Kranz 52
(60) Saint-Martin KAR   Kranz 54
(90) Veteran KAR   Kranz 413
147657 Zimmermann, Oskar Widen 1943 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Saint-Martin Stgw 57-03   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 57-03   356
596142 Zimmermann-Mathis, Elsbeth Widen 1943 SV
(10) Verein Stgw 90   69
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(50) Serie Stgw 90   46
(60) Saint-Martin Stgw 90   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   344
JUKSF2024