ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Uri Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
10. Uri Sportschützen ZS 1 18 190.295

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
778933 Arnold, Flavia Haldi b.Schattdorf 1999 U21
39. (10) Verein G50   Kranz 193
35. (20) Kranz G50   Kranz 97
96. (30) Gaben G50   Kranz 93
44. (40) Auszahlung G50   Kranz 95
73. (50) Kunst G50   Kranz 98.9
(355) Schützenkönig U21/U19   576.9
847220 Arnold, Sandra Schattdorf 2004 U17
46. (10) Verein G50   Kranz 185
7. (20) Kranz G50   Kranz 98
28. (30) Gaben G50   Kranz 95
1. (40) Auszahlung G50   Kranz 99
10. (50) Kunst G50   Kranz 101.7
(356) Schützenkönig U17   578.7
934120 Bissig, Laura Seedorf UR 2006 U15
14. (10) Verein G50   Kranz 189
22. (20) Kranz G50   Kranz 94
946866 Bissig, Jennifer Seedorf UR 2008 U13
31. (10) Verein G50   Kranz 181
17. (20) Kranz G50   Kranz 93
946861 Epp, Gian Erstfeld 2008 U13
79. (10) Verein G50   152
71. (20) Kranz G50   75
789178 Gisler, Jana Attinghausen 2000 U21
25. (10) Verein G50   Kranz 194
15. (20) Kranz G50   Kranz 98
27. (30) Gaben G50   Kranz 97
37. (40) Auszahlung G50   Kranz 96
36. (50) Kunst G50   Kranz 100.9
(355) Schützenkönig U21/U19   585.9
873040 Imholz, Elia Erstfeld 2002 U19
137. (10) Verein G50   180
24. (20) Kranz G50   Kranz 97
730973 Indergand, Flavio Schattdorf 1999 U21
66. (10) Verein G50   Kranz 190
52. (20) Kranz G50   Kranz 96
82. (30) Gaben G50   Kranz 94
28. (40) Auszahlung G50   Kranz 96
55. (50) Kunst G50   Kranz 99.9
(355) Schützenkönig U21/U19   575.9
847222 Püntener, Patrick Erstfeld 2003 U17
63. (10) Verein G50   Kranz 183
68. (20) Kranz G50   Kranz 89
58. (30) Gaben G50   Kranz 92
58. (40) Auszahlung G50   90
39. (50) Kunst G50   Kranz 97.8
(356) Schützenkönig U17   551.8
946864 Püntener, Nick Erstfeld 2007 U13
14. (10) Verein G50   Kranz 186
22. (20) Kranz G50   Kranz 91
946862 Schnellmann, Fynn Seedorf UR 2007 U13
63. (10) Verein G50   Kranz 172
41. (20) Kranz G50   Kranz 87
946865 Schuler, David Schattdorf 2006 U15
91. (10) Verein G50   166
82. (20) Kranz G50   79
732827 Stadler, Nina Schattdorf 2001 U19
51. (10) Verein G50   Kranz 191
30. (20) Kranz G50   Kranz 97
20. (30) Gaben G50   Kranz 97
31. (40) Auszahlung G50   Kranz 96
5. (50) Kunst G50   Kranz 102.7
(355) Schützenkönig U21/U19   583.7
755440 Stadler, Silas Schattdorf 2003 U17
55. (10) Verein G50   Kranz 184
21. (20) Kranz G50   Kranz 96
59. (30) Gaben G50   Kranz 92
22. (40) Auszahlung G50   Kranz 95
3. (50) Kunst G50   Kranz 102.7
(356) Schützenkönig U17   569.7
843743 Walker, Céline Flüelen 2000 U21
151. (10) Verein G50   177
126. (20) Kranz G50   89
95. (30) Gaben G50   Kranz 93
129. (40) Auszahlung G50   87
79. (50) Kunst G50   Kranz 98.6
(355) Schützenkönig U21/U19   544.6
848901 Zgraggen, Silvan Erstfeld 2002 U19
85. (10) Verein G50   Kranz 188
63. (20) Kranz G50   Kranz 95
42. (30) Gaben G50   Kranz 96
98. (40) Auszahlung G50   92
16. (50) Kunst G50   Kranz 101.9
(355) Schützenkönig U21/U19   572.9
946863 Ziegler, Tim Altdorf UR 2006 U15
29. (10) Verein G50   Kranz 186
52. (20) Kranz G50   Kranz 89
793734 Zurfluh, Leonie Seedorf 2003 U17
37. (10) Verein G50   Kranz 187
9. (20) Kranz G50   Kranz 98
3. (30) Gaben G50   Kranz 99
10. (40) Auszahlung G50   Kranz 97
13. (50) Kunst G50   Kranz 101.2
(356) Schützenkönig U17   582.2
ESFJ2019