TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Güttingen-Kesswil Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Güttingen-Kesswil Schützenverein TG 2 27 92.646

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
209978 Bär, Karl Altishausen 1956 V
(10) Verein KAR   Kranz 82
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 421
(30) Militär KAR   Kranz 351
(40) Auszahlung KAR   Kranz 55
(60) Thurgau KAR   Kranz 73
(70) Kranz KAR   Kranz 51
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF KAR   Kranz 71
(90) Veteran KAR   Kranz 431
860766 Bein, Paul Rickenbach b. Wil 1953 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Thurgau Stgw 57-03   54
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
8635 dos Santos, Sebastian Dozwil 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
841361 Eberle, Erich Güttingen 1968 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   351
(30) Militär Stgw 57-03   287
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   50
(60) Thurgau Stgw 57-03   67
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 71
460777 Eilinger, Nicolas Kesswil 1995 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 91
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 69
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 73
237820 Felber, Hansjörg Siegershausen 1973 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   400
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 70
(80) Ehrengabe Stgw 90   171
209999 Forster, René Kreuzlingen 1962 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   65
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 442
237758 Fritschi, Robert Güttingen 1953 SV
(10) Verein Stgw 57-03   76
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 50
(50) Serie Stgw 57-03   45
(90) Veteran Stgw 57-03   358
209984 Griesemer, Ludwig Güttingen 1951 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 426
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 69
(90) Veteran Stgw 57-03   392
209991 Hitz, Kurt Mauren TG 1965 S
(10) Verein Stagw   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   425
(40) Auszahlung Stagw   53
(70) Kranz Stagw   Kranz 56
(200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 565
977059 Indergand, Dave Uttwil 2009 U15
(10) Verein Stgw 90   67
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
177548 Kaiser, Kurt Kesswil 1946 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 70
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 67
977060 Lüchinger, Morin Uttwil 2010 U15
(10) Verein Stgw 90   79
(100) Nachwuchs Stgw 90   60
270736 Maiorana, Claudia Tägerwilen 1971 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   47
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 74
(70) Kranz Stgw 57-03   50
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 69
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
8634 Maly, Jonas Dozwil 2011 U13
(10) Verein Stgw 90   77
(100) Nachwuchs Stgw 90   61
270737 Müller, Renato Frasnacht 1946 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 71
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 74
(90) Veteran Stgw 57-03   329
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
942698 Racine, Luis Kesswil 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(100) Nachwuchs Stgw 90   62
237817 Scheiwiller, Hans Altnau 1945 SV
(10) Verein KAR   Kranz 88
(40) Auszahlung KAR   Kranz 48
(90) Veteran KAR   Kranz 411
(135) Nachdoppel KAR   0
460775 Schmid, Andreas Altnau 1996 E
(10) Verein KAR   Kranz 86
(30) Militär KAR   288
(40) Auszahlung KAR   Kranz 50
(60) Thurgau KAR   Kranz 68
(70) Kranz KAR   Kranz 53
(80) Ehrengabe KAR   146
(135) Nachdoppel KAR   0
968544 Schmid, Viktor Altnau 1963 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 441
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
237774 Schneeberger, Thomas Amlikon 1973 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 348
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   50
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1302
736748 Spahn, René Kesswil 1963 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 84
(40) Auszahlung Stgw 90   33
(60) Thurgau Stgw 90   51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
113224 Stacher, Peter Güttingen 1973 S
(10) Verein Stagw   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   396
(30) Militär Stagw   335
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
18180 Tschanz, Florian Güttingen 2005 U19
(10) Verein Stgw 90   59
(40) Auszahlung Stgw 90   31
(100) Nachwuchs Stgw 90   62
606114 Uetz, Nicola Kesswil 1999 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 434
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   Kranz 56
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 69
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
995824 Vonmoos, Leandro Uttwil 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(100) Nachwuchs Stgw 90   61
589317 Zaiser, Ewgeni Wuppenau 1974 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 71
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 70
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1323
TGKSF2023