TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Uffikon Militär-Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Uffikon Militär-Schützengesellschaft LU 2 15 90.538

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Uffikon MSG Tellenberg pdf LU 2095
    Bucher, André S, Stgw 57-03 443
    Fellmann, Roland S, Stgw 57-03 439
    Von Moos, Marco U19, Stgw 90 431
    Waldisberg, Benno V, Stgw 90 424
    Loosli, Hanspeter S, Stgw 90 358

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
14126 Bolliger, Ursi Hochdorf 1972 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 71
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   69
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
871798 Britschgi, Jonas Dagmersellen 2004 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
101288 Bucher, André Dagmersellen 1971 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 97
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 443
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 363
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   193
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1475
101286 Fellmann, Roland Dagmersellen 1971 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   439
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 59
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 72
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 73
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1447
699517 Gassmann, Simon Uffikon 1998 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(40) Auszahlung Stgw 90   45
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
832639 Gruber, Christian Aarburg 1976 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(70) Kranz Stgw 90   46
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   50
101292 Habermacher, Hans Uffikon 1940 SV
(10) Verein Stgw 90   62
(40) Auszahlung Stgw 90   37
(90) Veteran Stgw 90   348
12424 Hafner, Fin Uffikon 2010 U15
(10) Verein Stgw 90   72
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
12425 Hafner, Len Uffikon 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
795185 Loosli, Hanspeter Kappel SO 1965 S
(10) Verein Stgw 90   75
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   358
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(80) Ehrengabe Stgw 90   173
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
461974 Meier, Pirmin Uffikon 1998 E
(10) Verein Stgw 90   80
(40) Auszahlung Stgw 90   46
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
903282 Schuppisser, Jean-Claude Aarburg 1973 S
(10) Verein Stgw 90   80
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(50) Serie Stgw 90   45
(60) Thurgau Stgw 90   63
(70) Kranz Stgw 90   35
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
878870 Von Moos, Marco Dagmersellen 2005 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 431
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Thurgau Stgw 90   64
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   262.1
101284 Waldisberg, Benno Oftringen 1962 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 424
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 73
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 66
(90) Veteran Stgw 90   370
139600 Zemp, Philipp Dagmersellen 1968 S
(10) Verein Stagw   87
(40) Auszahlung Stagw   53
(50) Serie Stagw   Kranz 54
(60) Thurgau Stagw   Kranz 76
(80) Ehrengabe Stagw   176
(135) Nachdoppel Stagw   1426
TGKSF2023