TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Humlikon-Adlikon Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Humlikon-Adlikon Schützenverein ZH 2 21 94.856

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Humlikon-Adlikon SV Lerchhalde pdf ZH 2155
    Schneider, Max SV, Stgw 57-03 448
    Oehninger, Walter V, Stgw 57-03 438
    Moser, Bruno V, Stgw 57-03 430
    Winkler, Bruno V, Stgw 57-03 424
    Behrens, Willi SV, Stgw 57-03 415

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
170977 Baumer, Max Adlikon 1949 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   386
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 434
(135) Nachdoppel Stgw 90   1331
133971 Behrens, Willi Humlikon 1948 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 415
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 346
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
(60) Thurgau Stgw 57-03   65
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 442
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1380
133989 Berger, Urs Humlikon 1968 S
(10) Verein Stagw   89
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   407
(30) Militär Stagw   325
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
(50) Serie Stagw   Kranz 56
134000 Edelmann, Werner Humlikon 1945 SV
(10) Verein Stagw   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 472
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 54
(60) Thurgau Stagw   Kranz 76
(70) Kranz Stagw   Kranz 53
(90) Veteran Stagw   Kranz 439
(135) Nachdoppel Stagw   1378
118414 Freimüller, Ernst Humlikon 1964 S
(10) Verein Stagw   Kranz 97
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   331
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
134215 Freimüller, Patrick Humlikon 1987 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 420
256586 Freimüller, Marcel Humlikon 1990 E
(10) Verein Stagw   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 454
311634 Gerber, Ueli Humlikon 1952 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 336
(40) Auszahlung Stgw 57-03   44
(90) Veteran Stgw 57-03   340
171011 Gut, Heinz Dorf 1964 S
(10) Verein Stgw 90   71
(30) Militär Stgw 90   249
(60) Thurgau Stgw 90   61
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   60
(80) Ehrengabe Stgw 90   167
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
949450 Gut, Michael Dorf 1999 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 90   49
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   66
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
166891 Hagenbucher, Willi Adlikon 1957 V
(10) Verein Stgw 90   78
(30) Militär Stgw 90   287
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 69
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   63
(90) Veteran Stgw 90   285
287625 Hagenbucher, Stefan Adlikon b. Andelfingen 1985 E
(10) Verein Stgw 90   76
(40) Auszahlung Stgw 90   42
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 73
(70) Kranz Stgw 90   47
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
969146 Huber, Jona Winterthur 1966 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   395
(50) Serie Stgw 90   40
(60) Thurgau Stgw 90   67
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 69
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   422
(210) 2-Stellungs-Meisterschaft Stgw 90   395
170973 Moser, Bruno Flaach 1957 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 430
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 347
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 428
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1384
166877 Oehninger, Walter Adlikon 1956 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 438
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 337
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 433
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
134223 Räss, Koni Humlikon 1966 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 77
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 77
460014 Räss, Claudio Humlikon 1997 E
(10) Verein Stagw   89
(30) Militär Stagw   332
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
(50) Serie Stagw   53
(60) Thurgau Stagw   69
(70) Kranz Stagw   Kranz 55
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stagw   70
178753 Schneider, Max Dorf 1946 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 448
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 344
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 59
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 76
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   177
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 442
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1449
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   418.2
166883 Süsstrunk, Hansjörg Adlikon 1961 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 95
(30) Militär Stgw 90   Kranz 323
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(50) Serie Stgw 90   Kranz 55
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 69
(90) Veteran Stgw 90   385
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
987557 Weidmann, Christian Humlikon 1963 V
(10) Verein Stgw 57-02   Kranz 91
(50) Serie Stgw 57-02   Kranz 51
(60) Thurgau Stgw 57-02   Kranz 67
(70) Kranz Stgw 57-02   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 451
171076 Winkler, Bruno Andelfingen 1957 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 424
(30) Militär Stgw 57-03   324
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 71
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 58
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 430
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   407.8
TGKSF2023