OWKSF2023

Resultatportal

27. Obwaldner Kantonalschützenfest 2023

Malans Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Malans Schützenverein GR 3 27 90.655

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
116621 Boner, Peter Jenins 1974 de:##altersKat_S##
(10) Verein Stagw   88
(40) Auszahlung Stagw   53
(50) Serie Stagw   Kranz 56
(60) Tschifeler Stagw   Kranz 75
(135) Nachdoppel Stagw   0
128301 Boner, Anjan Malans 1983 E
(10) Verein KAR   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) KAR   396
(50) Serie KAR   42
(60) Tschifeler KAR   Kranz 73
(70) Kranz KAR   Kranz 50
116631 Davatz, Jakob Malans GR 1963 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 414
(40) Auszahlung Stgw 57-03   50
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(90) Veteran Stgw 57-03   380
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   969
116637 Flütsch, Andreas Malans GR 1961 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 424
(40) Auszahlung Stgw 57-03   43
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 58
(90) Veteran Stgw 57-03   409
128209 Hartmann, Hanspeter Malans GR 1952 SV
(10) Verein Stgw 57-03   72
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Tschifeler Stgw 57-03   46
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   380
128307 Hartmann, Christian Malans GR 1983 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   311
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   47
(60) Tschifeler Stgw 90   Kranz 69
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
10201 Kamm, Andrin Malans GR 2007 U17
(10) Verein Stgw 90   78
(40) Auszahlung Stgw 90   41
(70) Kranz Stgw 90   39
(100) Nachwuchs Stgw 90   59
546805 Marty, Nando Malans GR 1994 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(60) Tschifeler Stgw 90   64
(70) Kranz Stgw 90   45
10203 Möhr, Lukas Maienfeld 2007 U17
(10) Verein Stgw 90   72
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Tschifeler Stgw 90   58
(70) Kranz Stgw 90   43
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   247.0
10202 Mutzner, Moreno Maienfeld 2007 U17
(10) Verein Stgw 90   53
(40) Auszahlung Stgw 90   38
(60) Tschifeler Stgw 90   46
(70) Kranz Stgw 90   45
(100) Nachwuchs Stgw 90   48
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   185.0
128223 Mutzner, Andreas Mels 1979 E
(10) Verein Stgw 57-03   81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   325
(30) Militär Stgw 57-03   333
(60) Tschifeler Stgw 57-03   Kranz 69
128224 Mutzner, Peter Maienfeld 1977 de:##altersKat_S##
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   Kranz 56
(60) Tschifeler Stgw 90   Kranz 70
(210) 2-Stellungs-Meisterschaft Stgw 90   442
128226 Mutzner, Urban Maienfeld 1953 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 83
(50) Serie Stgw 57-03   41
(60) Tschifeler Stgw 57-03   54
(90) Veteran Stgw 57-03   308
863934 Näf, Christina Jenins 1968 de:##altersKat_S##
(10) Verein Stgw 90   82
(30) Militär Stgw 90   312
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(60) Tschifeler Stgw 90   Kranz 68
(70) Kranz Stgw 90   47
190959 Nebiker, Ulrich Malans GR 1964 de:##altersKat_S##
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(30) Militär Stgw 90   311
(50) Serie Stgw 90   49
(60) Tschifeler Stgw 90   60
(70) Kranz Stgw 90   48
287671 Pelizzatti, Marisa Malans 1964 de:##altersKat_S##
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(30) Militär Stgw 90   Kranz 333
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   44
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
317696 Pelizzatti, Nico Mels 1991 E
(10) Verein Stgw 90   81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 418
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(60) Tschifeler Stgw 90   67
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
11486 Peterhans, Josefa Mels 1987 E
(10) Verein Stgw 90   78
(50) Serie Stgw 90   47
(60) Tschifeler Stgw 90   Kranz 68
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
128304 Pitschi, Andrea Christina Heiden 1984 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   47
(60) Tschifeler Stgw 90   Kranz 71
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
328480 Rietberger, Lukas Malans 1992 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
(210) 2-Stellungs-Meisterschaft Stgw 90   452
128285 Rüedi, Urs Malans GR 1960 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 84
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 436
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
(60) Tschifeler Stgw 57-03   Kranz 72
(90) Veteran Stgw 57-03   343
462231 Rüedi, Maja Malans GR 1990 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(60) Tschifeler Stgw 90   Kranz 69
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
608145 Rüedi, Mario Malans 1995 E
(10) Verein Stgw 57-03   78
(60) Tschifeler Stgw 57-03   53
(70) Kranz Stgw 57-03   51
116644 Tarnutzer, Erwin Malans GR 1949 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 94
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Tschifeler Stgw 90   63
(70) Kranz Stgw 90   44
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 452
(135) Nachdoppel Stgw 90   915
(210) 2-Stellungs-Meisterschaft Stgw 90   445
128288 Unold, Urs Untervaz 1963 V
(10) Verein Stgw 57-03   79
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 413
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 347
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Tschifeler Stgw 57-03   Kranz 73
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   182
(90) Veteran Stgw 57-03   395
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Kleine Meisterschaft 510
(302) Schützenkönigs-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   645.0
290264 Wettstein, Reto Malans 1988 E
(10) Verein Stgw 90   72
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
116627 Wieland, Walter Jenins 1972 de:##altersKat_S##
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 447
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Tschifeler Stgw 57-03   Kranz 74
(70) Kranz Stgw 57-03   50
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
(210) 2-Stellungs-Meisterschaft Stgw 57-03   445
OWKSF2023