TGKSF2018

Resultatportal

70. Thurgauer Kantonalschützenfest 2018

Balterswil-Ifwil Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
15. Balterswil-Ifwil Schützengesellschaft TG 1 72 90.736

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
37. Balterswil-Ifwil SG Lützelmurg pdf TG 2233
    Schrackmann, Ralph E, Stagw 469
    Bosshard, Luca U19, Stagw 459
    Büchi, Felix V, FG 453
    Schilling, Daniel E, Stagw 433
    Huber, Elias U21, Stagw 419
80. Balterswil-Ifwil SG Hackenberg pdf TG 2100
    Smit, Severin U19, Stgw 90 437
    Holenstein, Silvan S, Stgw 90 432
    Studer, Nadia U17, Stgw 90 422
    Frei, Sven U21, Stagw 412
    Schilling, Armin V, Stgw 90 397

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
743565 Amrhein, Sandro Balterswil 2004 U15
5090. (10) Verein Stgw 90   43
1800. (70) Kranz Stgw 90   31
432. (100) Nachwuchs Stgw 90   44
743567 Amrhein, Svenja Balterswil 2001 U19
3054. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
1277. (70) Kranz Stgw 90   48
63. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 71
863677 Amrhein, Valeria Balterswil 2006 U13
4891. (10) Verein Stgw 90   69
1139. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 49
426. (100) Nachwuchs Stgw 90   48
863939 Amrhein, Flavio Balterswil 2008 U13
5077. (10) Verein Stgw 90   51
1802. (70) Kranz Stgw 90   30
434. (100) Nachwuchs Stgw 90   42
860135 Bachmann, Andrea Balterswil 2004 U15
3860. (10) Verein Stgw 90   Kranz 81
1095. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 49
49. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 72
863679 Bachmann, Flavia Balterswil 2007 U13
4388. (10) Verein Stgw 90   77
1612. (70) Kranz Stgw 90   44
380. (100) Nachwuchs Stgw 90   56
223361 Bartel, Ruedi Balterswil 1957 V
4768. (10) Verein Stgw 90   72
1516. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
2198. (60) Thurgau Stgw 90   59
1547. (90) Veteran Stgw 90   249
546736 Bosshard, Luca Balterswil 2000 U19
756. (10) Verein Stagw   Kranz 90
142. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 459
216. (60) Thurgau Stagw   Kranz 75
8. (70) Kranz Stagw   Kranz 59
15. (100) Nachwuchs Stagw   Nachwuchs 73
(311) Festsieger Sport Nachwuchs   283.9
299063 Brüngger, Monika Balterswil 1969 S
4652. (10) Verein Stgw 90   74
1587. (50) Serie Stgw 90   42
460. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 72
223369 Büchi, Felix Balterswil 1952 V
188. (10) Verein FG   Kranz 95
220. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 453
171. (30) Militär FG   Kranz 360
853. (40) Auszahlung FG   37
480. (50) Serie FG   53
212. (60) Thurgau FG   Kranz 75
96. (80) Ehrengabe FG   189
29. (90) Veteran FG   Kranz 462
103. (135) Nachdoppel FG   1158
784592 Cailleret, Levi Sirnach 1998 U21
3806. (10) Verein Stgw 90   81
187. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
353. (100) Nachwuchs Stgw 90   59
902432 Ciullo, Tommaso Balterswil 2005 U15
5019. (10) Verein Stgw 90   62
1761. (70) Kranz Stgw 90   38
233. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
824909 Crimi, Fabio Balterswil 2005 U15
4953. (10) Verein Stgw 90   66
770. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
428. (100) Nachwuchs Stgw 90   47
902434 Ehrismann, Laurin Bichelsee 2005 U15
4610. (10) Verein Stgw 90   75
1470. (70) Kranz Stgw 90   46
359. (100) Nachwuchs Stgw 90   58
313332 Feuz, Urs Bichelsee 1990 E
1407. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
807. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 70
322367 Feuz, Stefan Bichelsee 1994 E
4173. (10) Verein Stgw 90   79
1616. (60) Thurgau Stgw 90   66
693836 Frei, Sven Wallenwil 1998 U21
495. (10) Verein Stagw   Kranz 93
639. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   412
80. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
254. (60) Thurgau Stagw   Kranz 75
60. (80) Ehrengabe Stagw   191
1. (100) Nachwuchs Stagw   Nachwuchs 78
(311) Festsieger Sport Nachwuchs   287.2
912134 Frei, Thion Balterswil 2006 U13
4821. (10) Verein Stgw 90   71
1230. (70) Kranz Stgw 90   48
108. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
257655 Hegland-Schilling, Roger Aadorf 1991 E
2854. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
618. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
803839 Herrmann, Jan Dussnang 1988 E
3348. (10) Verein Stgw 57-02   Kranz 83
1548. (40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 51
2313. (60) Thurgau Stgw 57-02   55
546739 Hofmann, Stephan Wallenwil 1997 E
3941. (10) Verein Stgw 90   80
857. (30) Militär Stgw 90   Kranz 335
1381. (60) Thurgau Stgw 90   67
214695 Holenstein, Silvan Balterswil 1970 S
4695. (10) Verein Stgw 90   73
607. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 432
952. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
1141. (50) Serie Stgw 90   49
196. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 74
1426. (135) Nachdoppel Stgw 90   154
223624 Holinger, Kurt Balterswil 1947 SV
3459. (10) Verein Stgw 90   Kranz 83
2040. (40) Auszahlung Stgw 90   48
1607. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 66
1115. (90) Veteran Stgw 90   387
863678 Hollenstein, Dominik Elgg 2006 U13
3853. (10) Verein Stgw 90   Kranz 81
213. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
290. (100) Nachwuchs Stgw 90   62
223628 Huber, Anton Balterswil 1942 SV
4780. (10) Verein Stgw 90   72
814. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
1408. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 67
946. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 400
512857 Huber, Elias Balterswil 1999 U21
421. (10) Verein Stagw   Kranz 93
608. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   419
573. (60) Thurgau Stagw   69
259. (70) Kranz Stagw   Kranz 54
12. (100) Nachwuchs Stagw   Nachwuchs 74
693838 Huber, Johannes Balterswil 2002 U17
3452. (10) Verein Stgw 90   Kranz 83
1016. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
199. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
285600 Imhof, Franz Balterswil 1959 S
2461. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
1137. (50) Serie Stgw 90   49
498. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 72
754177 Junge, Gunter Balterswil 1957 V
4603. (10) Verein Stgw 57-02   75
2419. (40) Auszahlung Stgw 57-02   45
1611. (50) Serie Stgw 57-02   41
1916. (60) Thurgau Stgw 57-02   Kranz 63
1712. (70) Kranz Stgw 57-02   41
1537. (90) Veteran Stgw 57-02   273
781908 Keiser, Benji Balterswil 2004 U15
3086. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
1688. (70) Kranz Stgw 90   42
284. (100) Nachwuchs Stgw 90   62
697718 Koch, Christian Bichelsee 2003 U17
487. (10) Verein Stgw 90   Kranz 92
1338. (70) Kranz Stgw 90   47
140. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
222894 Kuttelwascher, Andreas Balterswil 1961 S
159. (10) Verein Stagw   Kranz 96
257. (135) Nachdoppel Stagw   1124
223876 Kuttelwascher, Andreas Frauenfeld 1985 E
489. (10) Verein Stagw   Kranz 93
627. (40) Auszahlung Stagw   54
223877 Kuttelwascher, Markus Wängi 1962 S
462. (10) Verein Stagw   Kranz 93
611. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   417
345. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
223878 Lattmann, Erich Balterswil 1969 S
947. (10) Verein Stagw   85
650. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   409
387. (30) Militär Stagw   330
357. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
559. (50) Serie Stagw   50
501. (60) Thurgau Stagw   71
313. (70) Kranz Stagw   53
302. (80) Ehrengabe Stagw   168
151. (135) Nachdoppel Stagw   1149
461911 Lattmann, Manuel Balterswil 1998 U21
988. (10) Verein Stagw   80
828. (40) Auszahlung Stagw   48
19. (100) Nachwuchs Stagw   68
743570 Lattmann, Sandro Balterswil 2005 U15
4499. (10) Verein Stgw 90   76
1560. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 66
1790. (70) Kranz Stgw 90   34
258. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 64
224217 Meyer, Josef Eschlikon TG 1943 SV
3813. (10) Verein Stgw 90   Kranz 81
2411. (40) Auszahlung Stgw 90   45
1532. (50) Serie Stgw 90   43
1175. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 68
1682. (70) Kranz Stgw 90   42
979. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 397
224229 Rüegg, Anton Balterswil 1947 SV
4899. (10) Verein Stgw 57-02   69
1509. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-02   Kranz 393
1450. (40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 51
1003. (90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 396
1353. (135) Nachdoppel Stgw 57-02   170
188839 Sänger, Horst Eschlikon TG 1943 SV
4275. (10) Verein Stgw 90   78
1299. (30) Militär Stgw 90   Kranz 318
1868. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
2023. (60) Thurgau Stgw 90   62
484. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 426
188840 Sänger, Margrit Eschlikon TG 1953 V
3427. (10) Verein Stgw 90   Kranz 83
1168. (30) Militär Stgw 90   Kranz 323
2312. (40) Auszahlung Stgw 90   46
989. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 69
1336. (90) Veteran Stgw 90   363
872120 Schaffner, Simon Aadorf 2002 U17
4937. (10) Verein Stgw 90   67
1364. (70) Kranz Stgw 90   47
378. (100) Nachwuchs Stgw 90   56
882463 Schaffner, Stefan Aadorf 1963 S
2504. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
224793 Schär, Godi Bichelsee 1938 SV
4314. (10) Verein KAR   78
224236 Schilling, Armin Balterswil 1954 V
4588. (10) Verein Stgw 90   75
1457. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   397
1870. (40) Auszahlung Stgw 90   49
1101. (70) Kranz Stgw 90   49
1345. (90) Veteran Stgw 90   362
224237 Schilling, Daniel Schwarzenbach 1988 E
78. (10) Verein Stagw   Kranz 97
500. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   433
64. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 59
236147 Schneider, Benny Balterswil 1961 S
19. (10) Verein Stagw   Kranz 98
306. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 447
344. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
209. (80) Ehrengabe Stagw   181
85. (135) Nachdoppel Stagw   1162
909445 Schneider, Carina Bichelsee 2004 U15
3772. (10) Verein Stgw 90   Kranz 81
1604. (70) Kranz Stgw 90   44
294. (100) Nachwuchs Stgw 90   62
292760 Schrackmann, Ralph Bichelsee 1992 E
145. (10) Verein Stagw   Kranz 96
46. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 469
710. (40) Auszahlung Stagw   53
56. (50) Serie Stagw   Kranz 59
42. (60) Thurgau Stagw   Kranz 78
272. (135) Nachdoppel Stagw   1121
236550 Schwager, Jules Balterswil 1941 SV
3056. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 84
858. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
1092. (60) Thurgau Stgw 57-03   63
523. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 51
1073. (90) Veteran Stgw 57-03   391
992. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   790
236551 Schwager, Kilian Balterswil 1972 S
552. (10) Verein Stagw   Kranz 92
330. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 445
408. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
420. (50) Serie Stagw   54
576. (60) Thurgau Stagw   69
270. (135) Nachdoppel Stagw   1121
743571 Schwager, Benjamin Balterswil 2004 U15
1368. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
1115. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
75. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
23. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 73
897967 Schwager, Salome Balterswil 2008 U13
4919. (10) Verein Stgw 90   68
1757. (70) Kranz Stgw 90   38
293. (100) Nachwuchs Stgw 90   62
546749 Smit, Severin Balterswil 2000 U19
582. (10) Verein Stgw 90   Kranz 92
480. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 437
855. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
209. (50) Serie Stgw 90   Kranz 55
86. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 75
132. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   279.7
795786 Smit, Arie Balterswil 1958 V
4031. (10) Verein Stgw 90   80
1470. (30) Militär Stgw 90   307
1044. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 69
1039. (90) Veteran Stgw 90   394
229150 Stary, Peter Balterswil 1964 S
3996. (10) Verein Stgw 90   80
1410. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   400
863. (30) Militär Stgw 90   Kranz 335
1497. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
1130. (50) Serie Stgw 90   49
1939. (60) Thurgau Stgw 90   63
761. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
628. (135) Nachdoppel Stgw 90   947
(315) Festsieger Ordonnanz E Elite   367.5
863937 Stauch, Florian Balterswil 2003 U17
757. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
1619. (70) Kranz Stgw 90   44
14. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 74
236555 Stillhart, Roman Wiezikon b.Sirnach 1971 S
1814. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
1403. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   400
669. (30) Militär Stgw 90   Kranz 341
1468. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
500. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
1836. (60) Thurgau Stgw 90   64
478. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
1354. (135) Nachdoppel Stgw 90   173
(315) Festsieger Ordonnanz E Elite   383.1
781910 Studer, Nadia Balterswil 2003 U17
95. (10) Verein Stgw 90   Kranz 95
908. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 422
14. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 58
1077. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 69
28. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 57
60. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 71
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   277.2
921334 Vetterli, Doris Bichelsee 1961 S
4915. (10) Verein Stgw 90   68
1807. (70) Kranz Stgw 90   26
293607 Wallat, Markus Ettenhausen 1991 E
439. (10) Verein Stagw   Kranz 93
147. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
97. (50) Serie Stagw   Kranz 58
528. (60) Thurgau Stagw   71
236557 Wallimann, Alfred Bichelsee 1954 V
4718. (10) Verein Stgw 90   73
146. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
1458. (70) Kranz Stgw 90   46
1204. (90) Veteran Stgw 90   380
236558 Weibel, Beat Balterswil 1959 S
4425. (10) Verein Stgw 90   77
396. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
2142. (60) Thurgau Stgw 90   60
271845 Weibel, Michael Balterswil 1986 E
4132. (10) Verein Stgw 90   79
1587. (60) Thurgau Stgw 90   66
611728 Werner, Mauro Balterswil 2002 U17
3198. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
29. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 57
219. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
165799 Wettstein, Peter Balterswil 1966 S
518. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
672. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
859. (60) Thurgau Stgw 57-03   68
354. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1086
165803 Wettstein, Christian Wila 1966 S
2236. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
371. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
664. (60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 70
325. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1095
611731 Wettstein, Cedric Balterswil 2004 U15
3337. (10) Verein Stgw 90   Kranz 83
1096. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 49
198. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
743576 Wettstein, Patrice Balterswil 2006 U13
3811. (10) Verein Stgw 90   Kranz 81
1460. (70) Kranz Stgw 90   46
156. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
863681 Wettstein, Yves Balterswil 2008 U13
5074. (10) Verein Stgw 90   52
1469. (70) Kranz Stgw 90   46
384. (100) Nachwuchs Stgw 90   56
236549 Würsch, Andreas Balterswil 1967 S
2564. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
558. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 433
2036. (40) Auszahlung Stgw 90   48
782. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 70
489. (135) Nachdoppel Stgw 90   1025
771393 Zoller, Michael Bichelsee 1993 E
804. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
908. (30) Militär Stgw 90   Kranz 333
1508. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
463. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 72
TGKSF2018