TGKSF2018

Resultatportal

70. Thurgauer Kantonalschützenfest 2018

Buttisholz Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
72. Buttisholz Schützenverein LU 3 17 91.965

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
140567 Achermann, Josef Willisau 1975 E
3292. (10) Verein Stgw 57-03   84
1320. (40) Auszahlung Stgw 57-03   47
372. (60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 73
137. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   187
818. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   524
290746 Achermann, Alois Buttisholz 1968 S
2398. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
65. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
481. (60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 72
926. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   772
702310 Achermann, Lena Buttisholz 2002 U17
3667. (10) Verein Stgw 90   Kranz 82
399. (100) Nachwuchs Stgw 90   54
908039 Bühlmann, Simon Buttisholz 2003 U17
4992. (10) Verein Stgw 90   64
1722. (70) Kranz Stgw 90   41
350. (100) Nachwuchs Stgw 90   59
114356 Galliker, Otto Buttisholz 1964 S
3514. (10) Verein Stgw 57-03   83
1073. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   415
929. (30) Militär Stgw 57-03   333
960. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
889. (60) Thurgau Stgw 57-03   68
541. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1017
265780 Graber, Bruno Buttisholz 1988 E
2431. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
960. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   159
309833 Jurt, Silvan Sempach Station 1988 E
4759. (10) Verein Stgw 90   73
1638. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
1755. (70) Kranz Stgw 90   39
1326. (135) Nachdoppel Stgw 90   147
140645 Kiener, Josef Buttisholz 1960 S
135. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
628. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
760. (50) Serie Stgw 57-03   51
697. (60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 70
301. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
140646 Kunz, Benno Buttisholz 1968 S
4907. (10) Verein Stgw 90   69
1059. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
1307. (70) Kranz Stgw 90   48
1332. (135) Nachdoppel Stgw 90   425
100361 Lampart, Hans Buttisholz 1964 S
848. (10) Verein Stagw   89
444. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   437
769. (40) Auszahlung Stagw   52
401. (50) Serie Stagw   Kranz 55
611. (60) Thurgau Stagw   66
54. (80) Ehrengabe Stagw   192
301321 Lampart, Anita Buttisholz 1995 E
736. (10) Verein Stagw   Kranz 91
604. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
439. (60) Thurgau Stagw   Kranz 73
140648 Limacher, Hans Buttisholz 1949 V
3486. (10) Verein Stgw 57-03   83
1391. (40) Auszahlung Stgw 57-03   43
1182. (90) Veteran Stgw 57-03   382
593. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   974
105801 Müller, Othmar Buttisholz 1958 V
269. (10) Verein FG   Kranz 95
438. (40) Auszahlung FG   Kranz 56
427. (60) Thurgau FG   Kranz 73
173. (80) Ehrengabe FG   184
41. (90) Veteran FG   Kranz 459
651. (135) Nachdoppel FG   527
140652 Renggli, Beat Buttisholz 1955 V
2688. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
2441. (40) Auszahlung Stgw 90   45
1762. (60) Thurgau Stgw 90   65
776. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 412
1276. (135) Nachdoppel Stgw 90   667
237836 Rölli, Thomas Buttisholz 1973 E
699. (10) Verein Stgw 90   Kranz 92
1614. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
375. (60) Thurgau Stgw 90   Kranz 73
1430. (135) Nachdoppel Stgw 90   302
746213 Vincent, Ruben Buttisholz 1972 S
3284. (10) Verein Stgw 57-03   84
1162. (40) Auszahlung Stgw 57-03   50
423. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
310392 Wicki, Paul Buttisholz 1990 E
5002. (10) Verein Stgw 90   64
1527. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
TGKSF2018