OSPSF2022

Resultatportal

18. Ostschweizer Sportschützenfest 2022

Dettighofen Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Dettighofen Sportschützen OS 2 18 98.841

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Dettighofen Sport Storenberg 1 pdf OS 3011
    Kübler, Nadja E, G50 771
    Kessler, Christian E, G50 756
    Mäder, Thomas S, G50 751
    Fröhlich, Stephan E, G50 733
Dettighofen Sport Storenberg 2 pdf OS 2953
    Fröhlich, Roland SV, G50 747
    Wettstein, Oliver U21, G50 743
    Gantenbein, Claudia S, G50 740
    Schär, Roland SV, G50 723

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
112737 Fröhlich, Roland Raperswilen 1952 SV
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 747
(30) Kunst G50   Kranz 535
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(60) Gaben G50   Kranz 95
(90) Veteran G50   Kranz 59
(135) Nachdoppel G50   1425
112738 Fröhlich, Stephan Homburg 1978 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 733
(30) Kunst G50   Kranz 538
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Gaben G50   Kranz 96
(70) Kranz G50   Kranz 56
(135) Nachdoppel G50   0
(300) de:##comp_fs_E##   474.1
278152 Gantenbein, Claudia Felben-Wellhausen 1976 S
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 740
(30) Kunst G50   523
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(60) Gaben G50   Kranz 96
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   469
(300) de:##comp_fs_E##   472.3
281419 Kessler, Christian Weinfelden 1988 E
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Gruppe G50   Kranz 756
(30) Kunst G50   Kranz 545
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(60) Gaben G50   Kranz 96
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   469
(300) de:##comp_fs_E##   475.1
291732 Kübler, Nadja Gerlikon 1995 E
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Gruppe G50   Kranz 771
(30) Kunst G50   Kranz 562
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Gaben G50   Kranz 98
(70) Kranz G50   Kranz 60
(300) de:##comp_fs_E##   487.3
112752 Lang, Hansjörg Mammern 1948 SV
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 734
(30) Kunst G50   Kranz 565
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Gaben G50   Kranz 98
(70) Kranz G50   Kranz 57
(80) Ehrengabe G50   477
(90) Veteran G50   Kranz 56
(135) Nachdoppel G50   1397
(210) 2-Stellungs-Meisterschaft G50   Grosse Meisterschaft 559
(300) de:##comp_fs_E##   476.9
314267 Mäder, Thomas Homburg 1975 S
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Gruppe G50   Kranz 751
(30) Kunst G50   Kranz 549
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Gaben G50   Kranz 94
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   484
(135) Nachdoppel G50   1442
(300) de:##comp_fs_E##   478.0
754279 Mäder, Jan Homburg 2002 U21
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 727
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Gaben G50   Kranz 96
(70) Kranz G50   Kranz 59
(100) Nachwuchs G50   Kranz 57
(301) Festsieger Nachwuchs   283.7
166094 Meier, Marco Warth TG 1973 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 739
(30) Kunst G50   Kranz 574
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Gaben G50   Kranz 99
(80) Ehrengabe G50   479
148061 Meili, Bernhard Herdern 1950 SV
(10) Verein G50   Kranz 97
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(90) Veteran G50   Kranz 58
259589 Meili, Fabian Herdern 1991 E
(10) Verein G50   Kranz 98
(30) Kunst G50   Kranz 552
(60) Gaben G50   Kranz 94
(70) Kranz G50   Kranz 59
129981 Peter, Mischa Thundorf 1976 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(30) Kunst G50   Kranz 547
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(80) Ehrengabe G50   477
(135) Nachdoppel G50   1470
328987 Rosenkranz, Christoff Dettighofen 1959 V
(10) Verein G50   Kranz 95
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Gaben G50   Kranz 91
(90) Veteran G50   Kranz 56
112762 Schär, Roland Thundorf 1946 SV
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 723
(30) Kunst G50   Kranz 550
(60) Gaben G50   Kranz 98
(90) Veteran G50   Kranz 59
113390 Schmied, Roger Wigoltingen 1978 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Gaben G50   Kranz 96
310096 Signer, Michael Weinfelden 1992 E
(10) Verein G50   Kranz 91
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(60) Gaben G50   Kranz 97
(70) Kranz G50   Kranz 56
(80) Ehrengabe G50   463
(135) Nachdoppel G50   0
227063 Spuhler, Beatrix Rekingen 1967 S
(10) Verein G50   Kranz 100
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(70) Kranz G50   Kranz 58
850496 Wettstein, Oliver Weiningen 2003 U21
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 743
(60) Gaben G50   Kranz 98
(70) Kranz G50   Kranz 58
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 57
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 571
(301) Festsieger Nachwuchs   286.3
OSPSF2022