SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Küssnacht am Rigi Bezirksschützen

DiszG300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
8. Küssnacht am Rigi Bezirksschützen SZ 2 25 94.426

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
39. Küssnacht am Rigi BS Tell 1 pdf SZ 2230
    Eberhard, Theres de:##altersKat_S##, Stagw 469
    Aschwanden, Markus SV, FG 462
    Camenzind, Josef V, KAR 436
    Eberhard, Markus V, FG 433
    Joller, Ernst SV, FG 430
30. Küssnacht am Rigi BS Gesslerburg 1 pdf SZ 2090
    Müller, Benedikt de:##altersKat_S##, Stgw 90 433
    Zimmermann, Othmar SV, Stgw 90 420
    Müller, Anton SV, Stgw 90 418
    Niederberger, Karl V, Stgw 90 417
    Keusch, Roman E, Stgw 90 402
48. Küssnacht am Rigi BS Hohle Gasse 2 pdf SZ 2036
    Wildi, Ernest SV, Stgw 90 436
    Camenzind, Alois V, Stgw 57-02 430
    Niederberger, Tony de:##altersKat_S##, Stgw 90 429
    Hafner, Anton SV, Stgw 90 376
    Kreienbühl, Hans Peter SV, KAR 365

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
112339 Aschwanden, Markus Kriens 1947 SV
48. (10) Verein FG   Kranz 97
114. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 462
128. (30) Militär-Sport FG   Kranz 367
1. (40) Auszahlung FG   Kranz 60
261. (50) Serie FG   Kranz 56
70. (90) Veteran FG   Kranz 455
133245 Camenzind, Josef Küssnacht am Rigi 1952 V
170. (10) Verein KAR   Kranz 93
245. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 436
134. (90) Veteran KAR   Kranz 430
135039 Camenzind, Alois Immensee 1950 V
439. (10) Verein Stgw 57-02   Kranz 90
311. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-02   Kranz 430
990. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-02   46
1381. (40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 50
364. (90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 400
115786 Eberhard, Markus Steinhausen 1952 V
222. (10) Verein FG   Kranz 95
519. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 433
136. (30) Militär-Sport FG   Kranz 366
99. (40) Auszahlung FG   Kranz 58
18. (50) Serie FG   Kranz 59
237. (60) March-Höfe FG   Kranz 75
1. (70) Kranz FG   Kranz 60
133. (80) Ehrengabe FG   187
68. (90) Veteran FG   Kranz 456
191. (135) Nachdoppel FG   1138
(310) Festsieger Sport Elite   426.9
243992 Eberhard, Theres Steinhausen 1960 de:##altersKat_S##
26. (10) Verein Stagw   Kranz 98
48. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 469
126. (30) Militär-Sport Stagw   Kranz 367
33. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 59
102. (50) Serie Stagw   Kranz 58
101. (60) March-Höfe Stagw   Kranz 77
152. (70) Kranz Stagw   Kranz 56
102. (80) Ehrengabe Stagw   189
85. (135) Nachdoppel Stagw   1160
(310) Festsieger Sport Elite   431.6
878143 Fischer, Hansjörg Merlischachen 1962 de:##altersKat_S##
1382. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
1261. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
1113. (60) March-Höfe Stgw 90   65
134926 Hafner, Anton Merlischachen 1936 SV
863. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
883. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   376
840. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 49
87. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
817. (50) Serie Stgw 90   Kranz 50
1374. (60) March-Höfe Stgw 90   59
238. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 416
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
134927 Herger, Paul Küssnacht am Rigi 1951 V
1379. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
1094. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   42
1630. (40) Auszahlung Stgw 90   47
1182. (70) Kranz Stgw 90   41
638. (90) Veteran Stgw 90   280
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
114712 Joller, Ernst Küssnacht am Rigi 1939 SV
567. (10) Verein FG   Kranz 92
535. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 430
467. (30) Militär-Sport FG   321
92. (40) Auszahlung FG   Kranz 58
101. (80) Ehrengabe FG   189
114. (90) Veteran FG   Kranz 447
72. (135) Nachdoppel FG   1162
315676 Keusch, Roman Immensee 1991 E
1473. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
677. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   402
337. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 72
687. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
421. (80) Ehrengabe Stgw 90   135
135059 Kreienbühl, Hans Peter Küssnacht am Rigi 1949 SV
1373. (10) Verein KAR   Kranz 84
939. (20) Kunst (Gruppe) KAR   365
1046. (31) Militär-Ordonnanz KAR   45
729. (40) Auszahlung KAR   Kranz 53
312. (50) Serie KAR   Kranz 54
785. (60) March-Höfe KAR   Kranz 68
609. (90) Veteran KAR   324
134958 Laimbacher, Bruno Küssnacht am Rigi 1970 de:##altersKat_S##
1886. (10) Verein Stgw 90   80
999. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   340
913094 Lunot, Jérôme Küssnacht am Rigi 1968 de:##altersKat_S##
205. (10) Verein Stgw 90   Kranz 92
758. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 50
291. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
770. (50) Serie Stgw 90   Kranz 51
358. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
820792 Lütolf, Samuel Küssnacht am Rigi 1997 E
2277. (10) Verein Stgw 90   71
1043. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   45
1519. (40) Auszahlung Stgw 90   48
105. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
134966 Müller, Benedikt Walchwil 1968 de:##altersKat_S##
77. (10) Verein Stgw 90   Kranz 94
280. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 433
719. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 51
168. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
269. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 73
256. (80) Ehrengabe Stgw 90   171
177. (135) Nachdoppel Stgw 90   1109
135061 Müller, Anton Küssnacht am Rigi 1942 SV
487. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
512. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 418
360. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 53
88. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
61. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 75
54. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 445
261267 Müller, Lukas Küssnacht am Rigi 1983 E
1237. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
569. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 52
402. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
135. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 74
1007. (70) Kranz Stgw 90   47
134974 Niederberger, Karl Küssnacht am Rigi 1953 V
92. (10) Verein Stgw 90   Kranz 94
521. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 417
178. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 55
486. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
235. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 73
158. (80) Ehrengabe Stgw 90   179
6. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 463
502. (135) Nachdoppel Stgw 90   1006
134975 Niederberger, Tony Immensee 1965 de:##altersKat_S##
825. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
332. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 429
835. (50) Serie Stgw 90   Kranz 50
122. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
95. (80) Ehrengabe Stgw 90   184
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
135068 Ruckstuhl, Robert Küssnacht am Rigi 1939 SV
1771. (10) Verein Stgw 90   Kranz 81
804. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   387
1391. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
369. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
619. (90) Veteran Stgw 90   314
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
152552 Schilli, Robert Hunzenschwil 1960 de:##altersKat_S##
1738. (10) Verein Stgw 90   81
767. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   393
1020. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   45
1303. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
1078. (50) Serie Stgw 90   47
855. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 68
998. (70) Kranz Stgw 90   47
(315) Festsieger Ordonnanz E Elite   377.3
936057 Schwendener, Hans Küssnacht am Rigi 1983 E
2386. (10) Verein Stgw 90   62
670. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 51
1829. (40) Auszahlung Stgw 90   44
1233. (70) Kranz Stgw 90   35
836296 Stutzer, Johann Küssnacht am Rigi 1966 de:##altersKat_S##
1485. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
899. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   48
1763. (40) Auszahlung Stgw 90   46
465. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
328729 Wildi, Ernest Küssnacht am Rigi 1940 SV
690. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
251. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 436
502. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 52
1141. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
556. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
309. (80) Ehrengabe Stgw 90   167
440. (90) Veteran Stgw 90   388
599. (135) Nachdoppel Stgw 90   929
135081 Zimmermann, Othmar Küssnacht am Rigi 1948 SV
912. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
482. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 420
357. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 53
1688. (40) Auszahlung Stgw 90   47
1257. (50) Serie Stgw 90   40
443. (90) Veteran Stgw 90   387
SZKSF2019