SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Entlebucher Blindei-Schützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
91. Entlebucher Blindei-Schützen LU 2 18 91.454

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
74. Entlebucher BlindeiS Oldys pdf LU 2099
    Bachmann, Josef de:##altersKat_S##, Stgw 57-03 434
    Steiner, Hans V, KAR 433
    Schnider, Josef V, Stgw 57-03 416
    Meyer, Fritz V, KAR 413
    Meier, Fredy V, Stgw 90 403

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
520472 Bachmann, Josef Buochs 1960 de:##altersKat_S##
633. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
329. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 434
327. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
469. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
114487 Bucher, Daniel Finsterwald LU 1983 E
703. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
234. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 441
883. (60) March-Höfe Stgw 57-03   63
591. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   968
549864 Bucher, Sandra Finsterwald 1989 E
1755. (10) Verein Stgw 90   81
1343. (60) March-Höfe Stgw 90   60
156984 Burri, Walter Werthenstein 1963 de:##altersKat_S##
1005. (10) Verein Stgw 57-03   85
820. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
504. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
306. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   165
185878 Dahinden, Theo Romoos 1942 SV
1334. (10) Verein KAR   Kranz 85
1622. (40) Auszahlung KAR   47
610. (60) March-Höfe KAR   Kranz 70
419. (90) Veteran KAR   Kranz 392
(135) Nachdoppel KAR   0
185879 Dahinden, Vreni Romoos 1951 V
886. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
306. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
358. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 413
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
185888 Duss, Pirmin Romoos 1963 de:##altersKat_S##
821. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
76. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 452
290. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
729. (50) Serie Stgw 90   Kranz 51
986. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 67
276. (80) Ehrengabe Stgw 90   169
457867 Duss, Martina Romoos 1999 U21
603. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
415. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 425
1254. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
424. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 71
7. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 75
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   277.5
267642 Felder, Josef Entlebuch 1958 V
364. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
349. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 428
1034. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   45
492. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
259. (50) Serie Stgw 90   Kranz 55
592. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 70
264. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 413
514573 Felder, André Ebnet 1993 E
1401. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
470. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 421
1153. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
412. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
1301. (60) March-Höfe Stgw 90   62
417. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
55. (80) Ehrengabe Stgw 90   188
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
144820 Krummenacher, Franz Ruswil 1955 V
974. (10) Verein KAR   Kranz 87
1826. (40) Auszahlung KAR   44
324. (80) Ehrengabe KAR   165
119. (90) Veteran KAR   Kranz 433
156988 Meier, Fredy Werthenstein 1954 V
492. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
664. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 403
1718. (40) Auszahlung Stgw 90   46
460. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
343. (80) Ehrengabe Stgw 90   162
177. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 425
601. (135) Nachdoppel Stgw 90   929
154404 Meyer, Fritz Werthenstein 1951 V
255. (10) Verein KAR   Kranz 92
574. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 413
856. (40) Auszahlung KAR   Kranz 52
112. (90) Veteran KAR   Kranz 434
(135) Nachdoppel KAR   0
100422 Schaller, Daniel Werthenstein 1976 E
812. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
928. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
225. (50) Serie Stgw 90   Kranz 55
640. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 69
664. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
156990 Schnider, Josef Ruswil 1957 V
575. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
566. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 416
202. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 56
264. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
196. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
239. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 429
148. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1140
100042 Stadelmann, Anita Ruswil 1963 de:##altersKat_S##
289. (10) Verein Stagw   Kranz 95
277. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
277. (50) Serie Stagw   Kranz 56
189. (60) March-Höfe Stagw   Kranz 76
420. (135) Nachdoppel Stagw   1069
156992 Steiner, Hans Werthenstein 1950 V
1067. (10) Verein KAR   Kranz 87
282. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 433
1574. (40) Auszahlung KAR   48
102. (90) Veteran KAR   Kranz 435
781535 Vogel, Flavio Rengg 1999 U21
1784. (10) Verein Stgw 90   Kranz 81
1603. (40) Auszahlung Stgw 90   48
191. (100) Nachwuchs Stgw 90   57
SZKSF2019