TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Andiast Societad da tir

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Andiast Societad da tir GR 4 14 86.054

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
276354 Alig, Stefan Trun 1985 E
(10) Verein Stgw 90   72
(40) Auszahlung Stgw 90   42
(50) Serie Stgw 90   34
(60) Thurgau Stgw 90   61
(70) Kranz Stgw 90   44
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
978564 Bass, Alisha Emily Laax GR 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   76
(40) Auszahlung Stgw 90   26
(70) Kranz Stgw 90   36
(100) Nachwuchs Stgw 90   55
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
305001 Cavigelli, Silvan Rueun 1985 E
(10) Verein Stgw 90   80
(40) Auszahlung Stgw 90   43
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   48
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
642748 Dietrich, Dario Andiast 1996 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(60) Thurgau Stgw 90   62
(70) Kranz Stgw 90   49
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
978565 Martonik, Robert Brigels 2003 U21
(10) Verein Stgw 90   80
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 407
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
(50) Serie Stgw 90   Kranz 49
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 66
(70) Kranz Stgw 90   47
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
(135) Nachdoppel Stgw 90   1118
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   254.7
300352 Schlosser, Simon Andiast 1989 E
(10) Verein Stgw 90   74
(40) Auszahlung Stgw 90   45
(60) Thurgau Stgw 90   58
(70) Kranz Stgw 90   25
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
233558 Sgier, Guido Andiast 1960 V
(10) Verein KAR   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 421
(30) Militär KAR   Kranz 354
(40) Auszahlung KAR   Kranz 56
(50) Serie KAR   Kranz 57
(60) Thurgau KAR   Kranz 66
(70) Kranz KAR   Kranz 54
(80) Ehrengabe KAR   163
(90) Veteran KAR   389
(135) Nachdoppel KAR   1301
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   402.5
276355 Spescha, Albert Trun 1987 E
(10) Verein KAR   Kranz 90
(40) Auszahlung KAR   49
(50) Serie KAR   48
(70) Kranz KAR   42
(135) Nachdoppel KAR   0
642753 Spescha, Cedric Andiast 1995 E
(10) Verein Stgw 90   82
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(60) Thurgau Stgw 90   65
(70) Kranz Stgw 90   46
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
705150 Spescha, Denis Andiast 1998 E
(10) Verein Stgw 90   76
(40) Auszahlung Stgw 90   45
(50) Serie Stgw 90   39
(70) Kranz Stgw 90   48
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
990722 Stangl, Fay Chur 2006 U19
(10) Verein Stgw 90   77
(40) Auszahlung Stgw 90   43
(50) Serie Stgw 90   46
(70) Kranz Stgw 90   45
(100) Nachwuchs Stgw 90   59
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
300350 Tischhauser, Sascha Ilanz/Glion 1989 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 412
(30) Militär Stgw 90   322
(40) Auszahlung Stgw 90   43
(50) Serie Stgw 90   49
(60) Thurgau Stgw 90   66
(70) Kranz Stgw 90   46
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 69
(80) Ehrengabe Stgw 90   178
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(303) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   360.4
642750 Tuor, Elias Andiast 1997 E
(10) Verein Stgw 90   72
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 73
(70) Kranz Stgw 90   48
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
493125 Vincenz, Orlando Andiast 1989 E
(10) Verein Stgw 90   72
(40) Auszahlung Stgw 90   39
(60) Thurgau Stgw 90   56
(70) Kranz Stgw 90   50
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
TGKSF2023