SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Hüttwilen-Nussbaumen Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
139. Hüttwilen-Nussbaumen Schützenverein TG 1 19 90.053

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
66. Hüttwilen-Nussbaumen SV Hüttbaumen 2 pdf TG 2181
    Häsler, Christoph E, Stagw 469
    Hegglin, Alois V, FG 452
    Cahans, Roger E, Stgw 90 445
    Häsler, Martin S, Stagw 417
    Schäfli, Marianne S, Stgw 90 398
57. Hüttwilen-Nussbaumen SV Hüttbaumen1 pdf TG 2123
    Züllig, Markus SV, Stgw 57-03 469
    Wüthrich, Hans-Peter SV, Stgw 57-03 429
    Wyss, Dieter S, Stgw 57-03 425
    Hagmann, Roger E, Stgw 57-03 422
    Jäger, Daniel E, Stgw 57-03 378

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
164278 Bussinger, Martin Hüttwilen 1977 E
1344. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
580. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
25. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 57
325240 Cahans, Roger Pfyn 1984 E
1075. (10) Verein Stgw 90   Kranz 87
133. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 445
295. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 54
794. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 68
534. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
248. (80) Ehrengabe Stgw 90   172
303992 Egloff, Daniel Hüttwilen 1961 S
756. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
523. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
815. (50) Serie Stgw 57-03   48
939. (60) March-Höfe Stgw 57-03   54
176. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1131
148060 Fehr, Martin Nussbaumen TG 1956 V
930. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
981. (40) Auszahlung Stgw 57-03   50
867. (50) Serie Stgw 57-03   46
557. (90) Veteran Stgw 57-03   372
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
318028 Hagmann, Roger Hüttwilen 1991 E
1128. (10) Verein Stgw 57-03   84
491. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 422
960. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
495. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
261. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 74
643. (70) Kranz Stgw 57-03   48
151. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   181
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
191669 Häsler, Martin Nussbaumen 1963 S
847. (10) Verein Stagw   88
627. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   417
133. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
205. (50) Serie Stagw   Kranz 57
461656 Häsler, Christoph Nussbaumen 1996 E
132. (10) Verein Stagw   Kranz 96
47. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 469
195. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
153. (50) Serie Stagw   Kranz 58
168649 Hegglin, Alois Frauenfeld 1956 V
778. (10) Verein FG   Kranz 89
262. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 452
621. (40) Auszahlung FG   Kranz 54
517. (50) Serie FG   50
528. (60) March-Höfe FG   70
112. (90) Veteran FG   Kranz 448
138. (200) Meisterschaft liegend FG   509
296103 Jäger, Daniel Hüttwilen 1990 E
1264. (10) Verein Stgw 57-03   81
777. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   378
930. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
917. (50) Serie Stgw 57-03   35
832. (60) March-Höfe Stgw 57-03   65
526. (70) Kranz Stgw 57-03   51
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
168822 Liniger, Johann Weiningen TG 1949 SV
285. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
256. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
518. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 71
330. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 418
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
148211 Mosberger, Barbara Buch b. Frauenfeld 1976 E
888. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
104. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
684. (50) Serie Stgw 90   Kranz 52
46. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 76
404. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
167446 Mosberger, Hubert Buch b. Frauenfeld 1964 S
890. (10) Verein Stagw   86
673. (40) Auszahlung Stagw   53
508. (50) Serie Stagw   51
557. (60) March-Höfe Stagw   67
355. (70) Kranz Stagw   51
(135) Nachdoppel Stagw   0
271213 Notz, Marco Hüttwilen 1987 E
654. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
176. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 441
977. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
534. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
82. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 75
297. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
356. (80) Ehrengabe Stgw 90   160
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
308000 Obrecht, Ernst Nussbaumen TG 1945 SV
919. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
740. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
744. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 50
664. (70) Kranz Stgw 57-03   47
497. (90) Veteran Stgw 57-03   389
148214 Schäfli, Marianne Nussbaumen TG 1961 S
424. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
724. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   398
690. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
322. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
112768 Vetterli, Hans Nussbaumen TG 1953 V
2036. (10) Verein Stgw 90   77
1396. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
947. (50) Serie Stgw 90   Kranz 49
46. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 446
898864 Wüthrich, Hans-Peter Wil 1949 SV
1197. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 83
390. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 429
257. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
40. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 57
133. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   182
387. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 410
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
130632 Wyss, Dieter Buch am Irchel 1966 S
992. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
449. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 425
851. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
839. (50) Serie Stgw 57-03   47
169415 Züllig, Markus Zürich 1948 SV
707. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
8. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 469
1083. (40) Auszahlung Stgw 57-03   49
222. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 431
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
SZKSF2019