SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Homburg Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
202. Homburg Schützenverein TG 2 15 86.792

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
161908 Arnold, Peter Homburg 1942 SV
1636. (10) Verein Stgw 90   Kranz 82
1477. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
1109. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 65
93. (80) Ehrengabe Stgw 90   184
417. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 392
314743 Badertscher, René Homburg 1968 S
2371. (10) Verein Stgw 90   64
1931. (40) Auszahlung Stgw 90   37
1162. (50) Serie Stgw 90   45
1242. (70) Kranz Stgw 90   33
431. (80) Ehrengabe Stgw 90   115
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
943960 Badertscher, Laila Homburg 2003 U17
2120. (10) Verein Stgw 90   76
889. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 48
161. (100) Nachwuchs Stgw 90   62
954629 Badertscher, Linda Homburg 1997 E
2421. (10) Verein Stgw 90   54
1478. (60) March-Höfe Stgw 90   41
1165. (70) Kranz Stgw 90   42
226772 Brüllhardt, Rudolf Pfyn 1949 SV
1416. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
482. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
1196. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 64
401. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 395
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
221649 Germann, Josef Hörhausen 1945 SV
1901. (10) Verein Stgw 57-02   Kranz 79
1329. (40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 50
1286. (50) Serie Stgw 57-02   33
73. (90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 440
(135) Nachdoppel Stgw 57-02   0
221698 Kressebuch, Roland Hörhausen 1952 V
764. (10) Verein FG   Kranz 90
395. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 443
589. (40) Auszahlung FG   Kranz 54
246. (70) Kranz FG   Kranz 55
239. (90) Veteran FG   407
432. (135) Nachdoppel FG   1051
168955 Manser, Franz Hörhausen 1953 V
666. (10) Verein FG   Kranz 91
606. (20) Kunst (Gruppe) FG   421
355. (40) Auszahlung FG   Kranz 56
356. (50) Serie FG   Kranz 55
319. (60) March-Höfe FG   Kranz 74
193. (90) Veteran FG   Kranz 430
349. (135) Nachdoppel FG   1104
221702 Manser, Andreas Hörhausen 1958 V
1202. (10) Verein Stgw 57-03   83
642. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
889. (60) March-Höfe Stgw 57-03   62
221996 Manser, Josef Müllheim Dorf 1951 V
289. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
1127. (40) Auszahlung Stgw 57-03   48
571. (90) Veteran Stgw 57-03   363
221792 Siegenthaler, Rene Hörhausen 1975 E
873. (10) Verein Stagw   87
465. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   438
580. (40) Auszahlung Stagw   54
87. (60) March-Höfe Stagw   Kranz 77
190. (70) Kranz Stagw   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stagw   0
226326 Tschanz, Walter Homburg 1970 S
1342. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
1595. (40) Auszahlung Stgw 90   48
694. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 69
246. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
910606 Tschanz, Dominik Hörhausen 2002 U19
1894. (10) Verein Stgw 90   80
1466. (60) March-Höfe Stgw 90   51
1113. (70) Kranz Stgw 90   44
58. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
917782 Tschanz, Christine Homburg 1974 E
2210. (10) Verein Stgw 90   73
1779. (40) Auszahlung Stgw 90   45
1124. (50) Serie Stgw 90   46
512. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 70
1135. (70) Kranz Stgw 90   43
226831 Vetterli, Ueli Homburg 1967 S
872. (10) Verein Stagw   87
452. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   439
631. (40) Auszahlung Stagw   54
544. (60) March-Höfe Stagw   68
(135) Nachdoppel Stagw   0
SZKSF2019