SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Basadingen Freiwilliger Schiessverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
110. Basadingen Freiwilliger Schiessverein TG 2 27 90.850

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
85. Basadingen Freiwilliger SV Vorderholz pdf TG 2085
    Mathys, Peter V, KAR 447
    Schmid, Manuel E, Stgw 57-03 430
    Klingenfuss, Urs S, KAR 426
    Leu, Philipp E, Stgw 90 415
    Zahn, Urs S, KAR 367
126. Basadingen Freiwilliger SV Höckler pdf TG 1962
    Itel, Gregor E, Stgw 90 439
    Schmid, Louis V, Stgw 57-03 439
    Meier, Andrea E, Stgw 57-03 406
    Rütimann, Jürg S, Stgw 90 385
    Fiechter, Paul SV, Stgw 57-03 293

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
160584 Bölsterli, Urs Basadingen 1963 S
441. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
428. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 54
822. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
392. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
366. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 72
160585 Breitler, Jörg Basadingen 1956 V
1058. (10) Verein Stgw 90   Kranz 87
853. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   382
686. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 51
887. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
443. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
374. (80) Ehrengabe Stgw 90   157
234. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 416
160622 Breitler, Mario Basadingen 1984 E
1708. (10) Verein Stgw 90   82
743. (50) Serie Stgw 90   Kranz 51
167. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 74
293. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
291599 Breitler, Stefan Hüttwilen 1990 E
998. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
978. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
650. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 69
531. (70) Kranz Stgw 57-03   51
160587 Bürgi, Kurt Berlingen 1946 SV
881. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
324. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
703. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 68
105. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   184
483. (90) Veteran Stgw 57-03   394
229. (200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 514
529529 Fehrle, Manuel Islikon 1997 E
1669. (10) Verein Stgw 90   82
983. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
476. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
484. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
160591 Fiechter, Paul Diessenhofen 1947 SV
871. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
824. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   293
791. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   49
1008. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 50
877. (60) March-Höfe Stgw 57-03   63
308. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   164
294. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 422
615. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   898
878943 Geissner, Chiara Diessenhofen 1998 E
571. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
606. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 52
1343. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
1088. (60) March-Höfe Stgw 90   66
881. (70) Kranz Stgw 90   48
839890 Güttinger, Robin Schlattingen 2003 U17
306. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
950. (70) Kranz Stgw 90   47
54. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
839891 Güttinger, Joel Schlattingen 2003 U17
568. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
1029. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
704. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
129. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
160618 Itel, Gregor Diessenhofen 1980 E
592. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
203. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 439
788. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 50
771. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
342. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
1131. (60) March-Höfe Stgw 90   65
166. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(315) Festsieger Ordonnanz E Elite   409.9
296003 Klingenfuss, Urs Schaffhausen 1961 S
925. (10) Verein KAR   Kranz 87
386. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 426
1093. (31) Militär-Ordonnanz KAR   42
1224. (40) Auszahlung KAR   Kranz 50
728. (50) Serie KAR   Kranz 51
1161. (60) March-Höfe KAR   64
226. (80) Ehrengabe KAR   174
431. (135) Nachdoppel KAR   1038
42. (210) 2-Stellungs-Meisterschaft KAR   Kleine Meisterschaft 475
536356 Lang, Alice Uesslingen 1993 E
1496. (40) Auszahlung Stgw 90   49
1114. (70) Kranz Stgw 90   44
160596 Leu, Philipp Schlatt 1975 E
457. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
550. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 415
103. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
328. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 72
206. (80) Ehrengabe Stgw 90   175
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
160597 Mathys, Peter Basadingen 1958 V
533. (10) Verein KAR   Kranz 90
117. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 447
62. (40) Auszahlung KAR   Kranz 57
549. (60) March-Höfe KAR   Kranz 70
265. (90) Veteran KAR   Kranz 413
44. (210) 2-Stellungs-Meisterschaft KAR   Kleine Meisterschaft 468
160621 Meier, Andrea Basadingen 1983 E
906. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
662. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   406
794. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
901. (50) Serie Stgw 57-03   43
829. (60) March-Höfe Stgw 57-03   66
100. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 57
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
228. (200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Kleine Meisterschaft 514
119166 Meister, Peter Diessenhofen 1955 V
544. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
659. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   406
518. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
96. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
201. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 74
150. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   181
522. (90) Veteran Stgw 57-03   383
567. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   996
888176 Möckli, Tobias Basadingen 2003 U17
1653. (10) Verein Stgw 90   Kranz 82
1186. (70) Kranz Stgw 90   41
152. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 63
830971 Pfund, Andreas Basadingen 1977 E
650. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
73. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
1216. (50) Serie Stgw 90   43
782. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 68
483. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
160605 Röder, Andreas Basadingen 1948 SV
1536. (10) Verein Stgw 90   Kranz 83
831. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   385
680. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
779. (50) Serie Stgw 90   Kranz 51
1089. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 66
500. (90) Veteran Stgw 90   375
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
160607 Rütimann, Jürg Basadingen 1963 S
1660. (10) Verein Stgw 90   82
828. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   385
388. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 53
1480. (40) Auszahlung Stgw 90   49
292. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 72
1082. (70) Kranz Stgw 90   45
720769 Sätteli, Marcel Basadingen 1963 S
869. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
146. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 444
602. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 52
338. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
616. (50) Serie Stgw 90   Kranz 52
191. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 74
373. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(315) Festsieger Ordonnanz E Elite   418.4
160608 Schmid, Louis Basadingen 1954 V
1390. (10) Verein Stgw 57-03   69
261. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 439
749. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   50
752. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
650. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 51
700. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 68
452. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
396. (90) Veteran Stgw 57-03   409
(314) Festsieger Ordonnanz D Elite   385.9
234674 Schmid, Manuel Basadingen 1987 E
808. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
377. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 430
445. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 54
242. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
494. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
862. (60) March-Höfe Stgw 57-03   64
36. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 58
206. (200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Kleine Meisterschaft 525
(314) Festsieger Ordonnanz D Elite   416.0
746308 Schmid, Florian Basadingen 1997 E
1925. (10) Verein Stgw 90   79
1583. (40) Auszahlung Stgw 90   48
1198. (50) Serie Stgw 90   44
792. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
536357 Senn, Nico Herblingen 1993 E
1177. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
1648. (40) Auszahlung Stgw 90   47
721. (50) Serie Stgw 90   Kranz 51
484. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 71
651. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
746305 Waldvogel, Caroline Basadingen 1995 E
1321. (10) Verein Stgw 57-03   78
1062. (40) Auszahlung Stgw 57-03   49
151. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 75
698. (70) Kranz Stgw 57-03   45
160614 Zahn, Urs Basadingen 1961 S
1544. (10) Verein KAR   Kranz 83
930. (20) Kunst (Gruppe) KAR   367
979. (31) Militär-Ordonnanz KAR   47
1249. (40) Auszahlung KAR   Kranz 50
805. (50) Serie KAR   Kranz 50
1199. (60) March-Höfe KAR   64
408. (80) Ehrengabe KAR   146
332. (135) Nachdoppel KAR   1069
48. (210) 2-Stellungs-Meisterschaft KAR   438
SZKSF2019