SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Mels Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
28. Mels Schützenverein SG 1 22 94.120

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
27. Mels SV Valeiris pdf SG 2246
    Niederer, Michel E, Stagw 475
    Gantner, Andrin U19, Stagw 458
    Hobi, Marco S, Stagw 453
    Pfiffner, Thomas E, Stagw 436
    Wildhaber, Kurt V, FG 424
56. Mels SV Nidberg pdf SG 2198
    Schlegel, Toni E, Stagw 474
    Schlegel, Philip E, Stagw 457
    Schlegel, Anton S, Stagw 432
    Hensch, Bernhard SV, FG 430
    Nauer, Martin SV, FG 405

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
819757 Gantner, Andrin Mels 2001 U19
346. (10) Verein Stagw   Kranz 94
166. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 458
584. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 54
454. (60) March-Höfe Stagw   Kranz 72
370. (70) Kranz Stagw   50
16. (100) Nachwuchs Stagw   Nachwuchs 72
(311) Festsieger Sport Nachwuchs   283.8
204033 Hensch, Bernhard Walenstadt 1949 SV
743. (10) Verein FG   Kranz 90
543. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 430
96. (40) Auszahlung FG   Kranz 58
446. (50) Serie FG   Kranz 53
217. (70) Kranz FG   Kranz 55
90. (90) Veteran FG   Kranz 452
445. (135) Nachdoppel FG   1029
113178 Hobi, Marco Mels 1968 S
375. (10) Verein Stagw   Kranz 94
247. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 453
65. (30) Militär-Sport Stagw   Kranz 373
147. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 58
211. (50) Serie Stagw   Kranz 57
417. (60) March-Höfe Stagw   Kranz 73
54. (70) Kranz Stagw   Kranz 58
(135) Nachdoppel Stagw   0
(310) Festsieger Sport Elite   422.6
130757 Jäger, Emil Plons 1947 SV
2070. (10) Verein KAR   77
806. (20) Kunst (Gruppe) KAR   387
1415. (40) Auszahlung KAR   Kranz 49
372. (90) Veteran KAR   Kranz 399
528. (135) Nachdoppel KAR   984
130758 Jud, Karl Mels 1959 V
670. (10) Verein FG   Kranz 91
42. (30) Militär-Sport FG   Kranz 376
364. (40) Auszahlung FG   Kranz 56
318. (70) Kranz FG   53
58. (90) Veteran FG   Kranz 458
160440 Kalberer, Peter Wangs 1972 S
2240. (10) Verein Stgw 90   72
1266. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
863. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 68
205. (80) Ehrengabe Stgw 90   175
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
124490 Malnati, Dominik Mels 1943 SV
1174. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 83
776. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   378
1116. (40) Auszahlung Stgw 57-03   48
728. (70) Kranz Stgw 57-03   40
607. (90) Veteran Stgw 57-03   326
275749 Meli, Michael Mels 1985 E
429. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
377. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
349. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
947. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 67
538. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
303475 Meli, Hanspeter Mels 1976 E
805. (10) Verein Stagw   89
797. (40) Auszahlung Stagw   44
350. (50) Serie Stagw   Kranz 55
438. (60) March-Höfe Stagw   72
162. (70) Kranz Stagw   Kranz 56
113185 Nauer, Martin St. Margrethenberg 1942 SV
135. (10) Verein FG   Kranz 96
676. (20) Kunst (Gruppe) FG   405
490. (40) Auszahlung FG   Kranz 55
17. (50) Serie FG   Kranz 59
18. (90) Veteran FG   Kranz 467
204042 Niederer, Michel Mels 1986 E
739. (10) Verein Stagw   90
14. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 475
573. (40) Auszahlung Stagw   54
395. (50) Serie Stagw   Kranz 55
130715 Pfiffner, Urs Mels 1952 V
1109. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 84
196. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
352. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
300. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 421
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
130766 Pfiffner, Thomas Mels 1974 E
173. (10) Verein Stagw   Kranz 96
483. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   436
294. (60) March-Höfe Stagw   Kranz 75
187. (70) Kranz Stagw   Kranz 56
216. (80) Ehrengabe Stagw   183
398. (135) Nachdoppel Stagw   1083
275748 Pfiffner, David Mädris-Vermol 1986 E
1506. (10) Verein Stgw 90   Kranz 83
1127. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
238. (50) Serie Stgw 90   Kranz 55
561. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 70
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
286483 Rupp, Christoph Mels 1987 E
1664. (10) Verein Stgw 90   82
1238. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
149. (50) Serie Stgw 90   Kranz 56
600. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 70
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
113187 Schlegel, Anton Mels 1961 S
438. (10) Verein Stagw   Kranz 93
527. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   432
652. (40) Auszahlung Stagw   54
104. (50) Serie Stagw   Kranz 58
222. (135) Nachdoppel Stagw   1132
204044 Schlegel, Toni Mauern (FL) 1987 E
636. (10) Verein Stagw   Kranz 92
21. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 474
322. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
291. (50) Serie Stagw   Kranz 56
204045 Schlegel, Philip Heiligkreuz (Mels) 1988 E
388. (10) Verein Stagw   Kranz 94
174. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 457
457. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 56
239. (50) Serie Stagw   Kranz 57
820643 Vetsch, Martin Weisstannen 2000 U21
1457. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
525. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 417
718. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
605. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 70
553. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
60. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   265.7
124597 Wildhaber, Kurt Mels 1955 V
526. (10) Verein FG   Kranz 93
590. (20) Kunst (Gruppe) FG   424
220. (70) Kranz FG   Kranz 55
168. (90) Veteran FG   Kranz 437
819759 Willi, Patrick Heiligkreuz (Mels) 2000 U21
1770. (10) Verein Stgw 90   Kranz 81
730. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 397
675. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
1190. (60) March-Höfe Stgw 90   64
1040. (70) Kranz Stgw 90   46
77. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   252.7
819766 Willi, Livia Heiligkreuz (Mels) 1996 E
968. (10) Verein Stgw 90   Kranz 87
746. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   396
665. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 51
396. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
749. (50) Serie Stgw 90   Kranz 51
404. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 72
965. (70) Kranz Stgw 90   47
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(315) Festsieger Ordonnanz E Elite   402.6
SZKSF2019