SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Ramsern Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
26. Ramsern Schützengesellschaft SO 2 31 94.204

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
4. Ramsern SG Ramsern 1 pdf SO 2259
    Ryser, Bruno E, Stgw 57-03 468
    Jäggi, Rolf S, Stgw 57-03 462
    Baumann, Ralph E, Stgw 57-03 449
    Marti, Marlo S, Stgw 57-03 448
    Mollet, Thomas E, Stgw 57-03 432
30. Ramsern SG Ramsern 4 pdf SO 2164
    Ryser, Konrad V, Stgw 57-03 446
    Mollet, Adrian S, Stgw 57-03 441
    Ziegler, Hanspeter S, Stgw 90 430
    Marti, Philipp E, Stgw 57-03 429
    Ryser, Martin E, Stgw 57-03 418
9. Ramsern SG Ramsern 3 pdf SO 2157
    Lätt, Stefan S, Stgw 90 449
    Jäggi, Anja E, Stgw 90 443
    Andres, Reto E, Stgw 90 435
    Ryser, Philipp E, Stgw 90 421
    Ryser, Marcel E, Stgw 90 409
64. Ramsern SG Ramsern 2 pdf SO 2118
    Ziegler, Dominik E, Stgw 90 447
    Ziegler, Patrick E, Stgw 90 442
    Jäggi, Michael E, Stgw 57-03 421
    Mollet, Michel E, Stgw 90 420
    Roth, Maurice E, Stgw 90 388

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
291445 Andres, Reto Messen 1987 E
556. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
261. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 435
1178. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
67. (50) Serie Stgw 90   Kranz 57
402. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 72
17. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 58
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
185589 Baumann, Ralph Aetigkofen 1980 E
101. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
138. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 449
164. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 56
154. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
53. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
83. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 76
107. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
180. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   179
7. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1179
2. (200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 571
(314) Festsieger Ordonnanz D Elite   442.9
781515 Bühlmann, Lukas Messen 1998 E
931. (10) Verein Stgw 90   Kranz 87
827. (50) Serie Stgw 90   Kranz 50
604. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
298748 Howald, Monika Oberramsern 1981 E
2049. (10) Verein Stgw 90   77
1420. (40) Auszahlung Stgw 90   49
472. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
141010 Jäggi, Rolf Oberramsern 1960 S
303. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
38. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 462
3. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 60
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
30. (210) 2-Stellungs-Meisterschaft Stagw   Grosse Meisterschaft 546
521490 Jäggi, Michael Oberramsern 1997 E
878. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
501. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 421
1126. (40) Auszahlung Stgw 57-03   48
642. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
612817 Jäggi, Anja Oberramsern 1995 E
389. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
156. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 443
981. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
8. (200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Grosse Meisterschaft 549
308872 Kipfer, Rebecca Aetingen 1988 E
631. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
664. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 51
665. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
408. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
1136. (60) March-Höfe Stgw 90   65
990. (70) Kranz Stgw 90   47
282. (80) Ehrengabe Stgw 90   169
532. (135) Nachdoppel Stgw 90   981
317708 Kipfer, Adrian Hessigkofen 1991 E
165. (10) Verein Stgw 90   Kranz 93
301. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
102. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
357. (135) Nachdoppel Stgw 90   1061
185595 Lätt, Stefan Mühledorf SO 1968 S
1857. (10) Verein Stgw 90   80
96. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 449
1169. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
860. (50) Serie Stgw 90   Kranz 50
157. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 74
50. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
584. (135) Nachdoppel Stgw 90   940
185598 Marti, Urs Oberramsern 1948 SV
1186. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 83
962. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
849. (50) Serie Stgw 57-03   47
493. (90) Veteran Stgw 57-03   390
192052 Marti, Marlo Deitingen 1961 S
115. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
147. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 448
445. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
700. (50) Serie Stgw 57-03   51
332. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   158
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
72. (200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 550
266008 Marti, Philipp Oberramsern 1975 E
719. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
389. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 429
18. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 58
583. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 70
479. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
146. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   182
266. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1113
678979 Marti, Nino Oberramsern 2000 U21
1284. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
367. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
801. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 49
29. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 73
744417 Marti, Rahel Niederbipp 1997 E
1377. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
879. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
945. (50) Serie Stgw 90   49
1208. (60) March-Höfe Stgw 90   64
693. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
186536 Mollet, Adrian Unterramsern 1960 S
71. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
238. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 441
121. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
102. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
713. (60) March-Höfe Stgw 57-03   68
186540 Mollet, Rudolf Unterramsern 1954 V
138. (10) Verein Stgw 90   Kranz 93
1259. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
373. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
82. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
381. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 398
186545 Mollet, Thomas Unterramsern 1975 E
720. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
351. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 432
281. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 55
711. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
544. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
541. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 71
279. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   169
184. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1129
90. (200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 548
301325 Mollet, Michel Lüterkofen-Ichertswil 1987 E
2066. (10) Verein Stgw 90   77
481. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 420
1821. (40) Auszahlung Stgw 90   44
815. (50) Serie Stgw 90   Kranz 50
686. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
595. (135) Nachdoppel Stgw 90   931
247684 Reber, Patrik Tscheppach 1984 E
2394. (10) Verein Stgw 90   61
1943. (40) Auszahlung Stgw 90   35
1018. (50) Serie Stgw 90   48
1456. (60) March-Höfe Stgw 90   53
1075. (70) Kranz Stgw 90   45
596822 Roth, Maurice Derendingen 1995 E
4. (10) Verein Stgw 90   Kranz 97
795. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   388
79. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 56
1460. (40) Auszahlung Stgw 90   49
1053. (50) Serie Stgw 90   48
456. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 71
44. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 57
194. (80) Ehrengabe Stgw 90   176
561. (135) Nachdoppel Stgw 90   963
(315) Festsieger Ordonnanz E Elite   416.8
186550 Ryser, Konrad Oberramsern 1954 V
426. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
177. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 446
559. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 52
640. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
423. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
524. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 71
192. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 434
264. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1113
139. (200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 539
186562 Ryser, Bruno Biezwil 1978 E
318. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
10. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 468
463. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 53
153. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
10. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 59
183. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 74
109. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   184
193. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1128
7. (210) 2-Stellungs-Meisterschaft Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 528
186563 Ryser, Martin Scheunen 1980 E
1296. (10) Verein Stgw 57-03   80
544. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   418
1156. (40) Auszahlung Stgw 57-03   48
119. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
888. (60) March-Höfe Stgw 57-03   62
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
294648 Ryser, Marcel Messen 1988 E
1454. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
620. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 409
420. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
274. (50) Serie Stgw 90   Kranz 55
20. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 77
136. (135) Nachdoppel Stgw 90   1121
329323 Ryser, Philipp Messen 1992 E
40. (10) Verein Stgw 90   Kranz 95
475. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 421
786. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
914. (50) Serie Stgw 90   Kranz 50
476. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
612818 Schluep, Raphael Messen 1995 E
2108. (10) Verein Stgw 90   76
1245. (50) Serie Stgw 90   41
1338. (60) March-Höfe Stgw 90   60
945. (70) Kranz Stgw 90   47
186554 Ziegler, Hanspeter Unterramsern 1963 S
368. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
318. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 430
1107. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
208. (50) Serie Stgw 90   Kranz 55
14. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 77
410. (80) Ehrengabe Stgw 90   145
141. (135) Nachdoppel Stgw 90   1120
317707 Ziegler, Patrick Unterramsern 1991 E
1159. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
170. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 442
781. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
1128. (70) Kranz Stgw 90   44
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
546022 Ziegler, Dominik Unterramsern 1994 E
1188. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
113. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 447
1451. (40) Auszahlung Stgw 90   49
117. (50) Serie Stgw 90   Kranz 56
1174. (60) March-Höfe Stgw 90   64
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
546011 Zimmermann, Nicolas Mühledorf 1994 E
1797. (10) Verein Stgw 90   81
1832. (40) Auszahlung Stgw 90   44
1012. (50) Serie Stgw 90   48
1096. (60) March-Höfe Stgw 90   65
1035. (70) Kranz Stgw 90   46
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
SZKSF2019